汇金网7月7日讯——以下是TOCOM 7月7日期货钯格收盘行情:(单位:/克)
合约 | 前一交易日 | 开盘价 | {zg}价 | {zd1}价 | 当前价 | 涨跌 | 交易量 | 收盘价 |
2010年8月 | 1251 | - | - | - | - | -22 | - | 1229 |
2010年10月 | 1232 | - | - | - | - | -5 | - | 1227 |
2010年12月 | 1234 | - | - | - | - | 0 | - | 1234 |
2011年2月 | 1214 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 6 | 2 | 1220 |
2011年4月 | 1233 | 1247 | 1250 | 1188 | 1218 | -15 | 78 | 1218 |
2011年6月 | 1230 | 1239 | 1250 | 1185 | 1220 | -10 | 319 | 1220 |
总计 | 399 |
编辑:墨轩
来源: