品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4130 | -70 | -120 | -320 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4130 | -70 | -120 | -320 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4210 | -50 | -20 | -310 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4180 | -40 | -110 | -330 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4200 | -40 | -110 | -330 |
Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4440 | 0 | -70 | -110 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4440 | 0 | -70 | -110 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4260 | -20 | -110 | -130 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4260 | -20 | -110 | -130 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4210 | 0 | -40 | -190 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4070 | -30 | -80 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4090 | -30 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4090 | -30 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4100 | -30 | -60 | -230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4100 | -30 | -60 | -230 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4070 | -30 | -70 | -230 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4070 | -30 | -70 | -230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4700 | -60 | -90 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4650 | -10 | -40 | 90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4650 | -10 | -40 | 90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4420 | -10 | -120 | -100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4420 | -10 | -120 | -100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4560 | -10 | 0 | -100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4360 | -20 | -50 | -160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4360 | -20 | -50 | -160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4360 | -20 | -50 | -160 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4500 | -10 | -10 | -100 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4330 | -50 | -140 | -270 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4300 | -50 | -130 | -270 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4300 | -30 | -110 | -250 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4280 | -200 | -290 | -420 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4480 | -50 | -140 | -270 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 5050 | -100 | -130 | -130 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5050 | -100 | -130 | -130 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4900 | -100 | -150 | -170 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4550 | -50 | -100 | -150 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4550 | -50 | -80 | -120 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4530 | -70 | -100 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4530 | -70 | -100 | -100 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4370 | -90 | -90 | -200 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4370 | -90 | -90 | -200 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4370 | -90 | -90 | -200 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4370 | -90 | -90 | -200 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7700 | 0 | -50 | -200 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7200 | 0 | -50 | -200 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7300 | 0 | -50 | -150 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5750 | 0 | 30 | -130 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5730 | 0 | 30 | -120 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5650 | 0 | 0 | -80 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5550 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5550 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5550 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6120 | 0 | 0 | -760 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7650 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5580 | 0 | -100 | -100 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5580 | 0 | -100 | -100 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5600 | 0 | -50 | -50 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7200 | 0 | -50 | -50 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5850 | 0 | -80 | -80 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6130 | 0 | -20 | -20 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6100 | 0 | -20 | -20 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5780 | 0 | -70 | -70 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7150 | 0 | -50 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | 0 | -50 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5800 | 0 | -50 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6080 | 0 | -10 | -10 |
热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 4400 | 0 | 0 | -20 |
热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4550 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5000 | 0 | 0 | 10 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4830 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 4930 | 0 | 0 | 30 |
普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4700 | -50 | -50 | -50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 4700 | -50 | -50 | -50 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 4620 | -100 | -100 | -100 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
锅炉中板 | 12-20mm | 20G | 浦钢 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5660 | 0 | -40 | 100 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5530 | 0 | -40 | 100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5330 | 0 | -40 | 100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | -80 | -30 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5430 | 0 | -50 | -50 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 5450 | 0 | -30 | -10 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 5350 | 0 | -30 | 200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 5360 | 0 | -60 | 140 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 8350 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7650 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7650 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7650 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7650 | 0 | -50 | -50 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6750 | 0 | -50 | 500 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 6700 | 0 | -50 | 500 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 6830 | 0 | -20 | 230 |
50*50*5 | Q235 | 马钢 | 4390 | 0 | 140 | 140 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 4410 | 0 | 160 | 160 |
10# | Q235 | 马钢 | 4460 | 0 | 180 | 180 | |
槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 4400 | 0 | 180 | 180 |
槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 4400 | 0 | 180 | 180 |
槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 4430 | 0 | 180 | 180 |
20#B | Q235 | 武钢 | 4430 | 0 | 150 | 150 | |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 4430 | 0 | 150 | 150 |
工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 4750 | 0 | 430 | 430 |
工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 4750 | 0 | 320 | 320 |
镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 江苏国强 | 5790 | 0 | 100 | 100 |
镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江苏国强 | 5750 | 0 | 150 | 150 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 5770 | 0 | 230 | 230 |
镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 5420 | 0 | 320 | 320 |
镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武钢 | 5500 | 0 | 320 | 320 |
镀锌管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友发 | 5650 | 0 | 300 | 300 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)