4月25日方矩管库存价格表阿里巴巴yangyuxi2010的博客BLOG

价格表备注
相关价格请向我公司销售部咨询。
低价格销售是我们永远不变的经营宗旨,对于工厂企业和贸易商的大批量采购,我们将予以最为优惠的价格。
注:红色字体为过期信息,但不代表失效,以电询为准!
产品类型 键 规格 件数 支数 重量 今日价格 昨日价格 包装形式 备注 更新时间
方矩管 20*20*1.50 0 0 0.0 4820 4820 100支/件 2010-04-25 08:25:29
方矩管 20*20*1.70 0 0 0.0 4750 4750 100支/件 2010-04-25 08:25:29
方矩管 20*20*2.00 0 0 0.0 4720 4720 100支/件 2010-04-25 08:25:29
方矩管 25*25*1.50 31 86 20.263 4770 4770 100支/件 2010-04-25 08:25:33
方矩管 25*25*1.70 50 0 35.6 4700 4700 100支/件 2010-04-25 08:25:34
方矩管 25*25*2.00 125 72 102.588 4670 4670 100支/件 2010-04-25 08:25:30
方矩管 25*25*2.20 7 65 6.87 4650 4650 100支/件 2010-04-25 08:25:31
方矩管 25*25*2.50 9 0 9.0 4630 4630 100支/件 2010-04-25 08:25:32
方矩管 25*25*2.75 0 6 0.069 4630 4630 100支/件 2010-04-25 08:25:32
方矩管 30*30*1.50 12 82 9.987 4750 4750 100支/件 2010-04-25 08:25:36
方矩管 30*30*1.70 42 0 35.196 4680 4680 100支/件 2010-04-25 08:25:38
方矩管 30*30*2.00 28 0 28.784 4630 4630 100支/件 2010-04-25 08:25:41
方矩管 30*30*2.20 0 0 0.0 4580 4580 100支/件 2010-04-25 08:25:42
方矩管 30*30*2.50 70 0 89.53 4560 4560 100支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 30*30*2.75 14 54 19.716 4560 4560 100支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 40*40*1.30 0 0 0.0 4730 4730 100支/件 2010-04-25 08:25:59
方矩管 40*40*1.50 0 0 0.0 4640 4640 100支/件 2010-04-25 08:26:01
方矩管 40*40*1.70 44 15 51.965 4590 4590 100支/件 2010-04-25 08:26:03
方矩管 40*40*2.00 21 0 28.518 4530 4530 100支/件 2010-04-25 08:25:54
方矩管 40*40*2.20 3 0 4.275 4500 4500 100支/件 2010-04-25 08:25:56
方矩管 40*40*2.50 117 0 194.22 4480 4480 100支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 40*40*2.75 25 30 46.856 4480 4480 100支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 40*40*3.00 33 0 66.759 4480 4480 100支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 40*40*3.50 33 0 76.56 4480 4480 100支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 40*40*3.75 13 47 32.759 4480 4480 100支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 50*50*1.50 7 0 5.923 4640 4640 64支/件 2010-04-25 08:26:18
方矩管 50*50*1.70 63 0 58.182 4590 4590 64支/件 2010-04-25 08:26:04
方矩管 50*50*2.00 7 12 7.903 4530 4530 64支/件 2010-04-25 08:26:06
方矩管 50*50*2.20 25 0 31.184 4500 4500 64支/件 2010-04-25 08:26:08
方矩管 50*50*2.50 57 34 80.304 4480 4480 64支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 50*50*2.75 121 4 187.966 4480 4480 64支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 50*50*3.00 32 6 54.287 4480 4480 64支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 50*50*3.50 64 44 124.241 4480 4480 64支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 50*50*3.75 18 56 39.634 4480 4480 64支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 50*50*4.50 41 24 102.795 4590 4590 64支/件 2010-04-25 08:26:13
方矩管 50*50*4.75 41 35 107.131 4590 4590 64支/件 2010-04-25 08:26:13
方矩管 50*50*5.75 0 0 0.0 4680 4680 49支/件 2010-04-25 08:26:16
方矩管 60*60*1.50 1 0 0.797 4660 4660 49支/件 2010-04-25 08:26:21
方矩管 60*60*1.70 47 33 43.753 4610 4610 49支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 60*60*2.00 56 37 58.512 4560 4560 49支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 60*60*2.20 0 0 0.0 4520 4520 49支/件 2010-04-25 08:26:29
方矩管 60*60*2.50 141 10 185.083 4500 4500 49支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*60*2.75 24 32 35.721 4500 4500 49支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*60*3.00 42 41 67.378 4500 4500 49支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*60*3.50 25 8 45.115 4500 4500 49支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*60*3.75 22 24 43.364 4500 4500 49支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*60*4.50 24 47 56.111 4560 4560 49支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*60*4.75 8 18 19.66 4560 4560 49支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*60*5.50 0 0 0.0 4670 4670 49支/件 2010-04-25 08:26:36
方矩管 60*60*5.75 0 0 0.0 4670 4670 49支/件 2010-04-25 08:26:36
方矩管 70*70*1.70 0 0 0.0 4610 4610 36支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 70*70*2.00 16 0 13.893 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 70*70*2.50 22 12 25.68 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 70*70*2.75 65 0 81.058 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 70*70*3.00 9 0 11.897 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 70*70*3.50 26 12 40.726 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 70*70*3.75 43 6 72.075 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 70*70*4.50 28 34 56.393 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 70*70*4.75 13 4 27.211 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 75*75*2.00 1 0 0.888 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:44
方矩管 75*75*2.20 1 8 1.297 4520 4520 36支/件 2010-04-25 08:26:45
方矩管 75*75*2.50 16 0 18.996 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 75*75*2.75 19 0 25.294 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 75*75*3.00 7 19 10.704 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 75*75*3.50 11 31 19.749 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 75*75*3.75 38 32 70.182 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 75*75*4.50 16 28 37.074 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:49
方矩管 75*75*4.75 10 0 22.9 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:49
方矩管 75*75*5.50 1 0 2.443 4670 4670 36支/件 2010-04-25 08:26:51
方矩管 75*75*5.75 0 0 0.0 4670 4670 36支/件 2010-04-25 08:26:51
方矩管 75*75*7.50 2 0 6.663 0 0 36支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 75*75*8*2.20 0 240 0.0 0 0 支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 100*50*8*2.20 0 640 0.0 0 0 支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 80*80*1.70 56 0 48.404 4610 4610 36支/件 2010-04-25 08:26:52
方矩管 80*80*2.00 58 21 60.36 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:54
方矩管 80*80*2.20 23 0 24.683 4520 4520 36支/件 2010-04-25 08:26:55
方矩管 80*80*2.30 2 0 2.378 0 0 36支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 80*80*2.50 69 0 91.113 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 80*80*2.75 70 16 100.096 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 80*80*3.00 4 16 6.773 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 80*80*3.50 78 5 142.675 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 80*80*3.75 46 28 91.492 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 80*80*4.00 1 0 2.031 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 80*80*4.50 48 18 112.023 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 80*80*4.75 40 11 99.147 4560 4560 36支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 80*80*5.50 28 0 74.612 0 0 36支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 80*80*5.75 10 17 29.425 4670 4670 36支/件 2010-04-25 08:27:01
方矩管 100*100*1.70 163 0 125.714 4740 4740 25支/件 2010-04-25 08:27:02
方矩管 100*100*2.00 1 0 0.91 4640 4640 25支/件 2010-04-25 08:27:03
方矩管 100*100*2.20 48 0 46.704 4590 4590 25支/件 2010-04-25 08:27:05
方矩管 100*100*2.50 135 3 152.55 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*2.75 157 8 192.678 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*3.00 65 0 86.58 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*3.50 28 0 43.568 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*3.75 7 0 12.056 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*4.00 0 9 0.646 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*4.50 1 0 2.016 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*4.75 1 13 3.308 4560 4560 25支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 100*100*5.50 4 16 11.363 4670 4670 25支/件 2010-04-25 08:27:07
方矩管 100*100*5.75 2 17 6.847 4670 4670 25支/件 2010-04-25 08:27:07
方矩管 120*120*2.50 21 12 18.722 4660 4660 16支/件 2010-04-25 08:27:10
方矩管 120*120*2.75 33 0 31.564 4660 0 16支/件 2010-04-25 08:27:10
方矩管 120*120*3.00 0 0 0.0 4660 4660 16支/件 2010-04-25 08:27:10
方矩管 120*120*3.50 40 4 49.105 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 120*120*3.75 3 2 4.068 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 120*120*4.50 49 0 76.275 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 120*120*4.75 0 0 0.0 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 120*120*5.50 17 0 31.721 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 120*120*5.75 17 22 35.83 4620 4620 16支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 140*140*3.00 18 3 13.089 4680 4680 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 140*140*3.50 2 0 1.661 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 140*140*3.75 54 2 47.844 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 140*140*4.50 45 4 47.698 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 140*140*4.75 12 3 13.565 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 140*140*5.75 0 4 0.596 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:16
方矩管 150*150*2.75 0 0 0.0 4690 4690 9支/件 2010-04-25 08:27:17
方矩管 150*150*3.00 13 1 9.429 4690 4690 9支/件 2010-04-25 08:27:17
方矩管 150*150*3.50 30 4 26.063 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*3.75 0 3 0.302 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*4.00 0 7 0.749 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*4.50 0 0 0.0 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*4.75 1 4 1.708 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*5.50 0 0 0.0 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 150*150*5.75 1 7 2.517 4640 4640 9支/件 2010-04-25 08:27:18
方矩管 20*30*1.50 21 2 30.768 4770 4770 120支/件 2010-04-25 08:25:33
方矩管 20*30*1.70 51 0 41.983 4700 4700 120支/件 2010-04-25 08:25:34
方矩管 20*30*2.00 10 96 10.238 4670 4670 120支/件 2010-04-25 08:25:30
方矩管 20*30*2.50 8 68 9.632 4630 4630 120支/件 2010-04-25 08:25:32
方矩管 20*40*1.50 31 7 28.623 4750 4750 120支/件 2010-04-25 08:25:36
方矩管 20*40*1.70 18 52 18.47 4680 4680 120支/件 2010-04-25 08:25:38
方矩管 20*40*2.00 33 57 39.969 4630 4630 120支/件 2010-04-25 08:25:41
方矩管 20*40*2.20 0 0 0.0 4580 4580 120支/件 2010-04-25 08:25:42
方矩管 20*40*2.50 27 0 41.018 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 20*40*2.75 24 70 40.622 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 25*40*2.00 0 65 0.727 4630 4630 120支/件 2010-04-25 08:25:41
方矩管 25*40*2.50 0 0 0.0 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 25*40*2.75 0 96 1.447 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 25*50*1.50 14 10 13.942 4640 4640 104支/件 2010-04-25 08:26:01
方矩管 25*50*1.70 0 0 0.0 4590 4590 104支/件 2010-04-25 08:26:03
方矩管 25*50*2.00 46 0 60.278 4530 4530 104支/件 2010-04-25 08:25:54
方矩管 25*50*2.20 0 0 0.0 4500 4500 104支/件 2010-04-25 08:25:56
方矩管 25*50*2.50 34 0 53.57 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 25*50*2.75 22 82 41.499 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*40*1.50 24 0 25.891 4750 4750 120支/件 2010-04-25 08:25:36
方矩管 30*40*1.70 55 0 68.508 4680 4680 120支/件 2010-04-25 08:25:38
方矩管 30*40*2.00 8 100 11.925 4630 4630 120支/件 2010-04-25 08:25:41
方矩管 30*40*2.20 42 19 65.868 4580 4580 120支/件 2010-04-25 08:25:42
方矩管 30*40*2.50 51 70 86.97 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 30*40*2.75 22 31 42.415 4560 4560 120支/件 2010-04-25 08:25:44
方矩管 30*50*1.50 0 0 0.0 4640 4640 104支/件 2010-04-25 08:26:01
方矩管 30*50*1.70 67 44 84.004 4590 4590 104支/件 2010-04-25 08:26:03
方矩管 30*50*2.00 25 82 37.816 4530 4530 104支/件 2010-04-25 08:25:54
方矩管 30*50*2.20 3 100 5.9 4500 4500 104支/件 2010-04-25 08:25:56
方矩管 30*50*2.50 99 88 164.898 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*50*2.75 34 1 62.746 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*50*3.00 11 88 25.01 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*50*3.50 4 0 9.639 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*50*3.75 0 78 1.911 4480 4480 104支/件 2010-04-25 08:25:58
方矩管 30*60*1.70 10 0 10.996 4590 4590 84支/件 2010-04-25 08:26:04
方矩管 30*60*2.00 21 0 27.201 4530 4530 84支/件 2010-04-25 08:26:06
方矩管 30*60*2.20 0 0 0.0 4500 4500 84支/件 2010-04-25 08:26:08
方矩管 30*60*2.50 28 18 45.812 4480 4480 84支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 30*60*2.75 7 68 13.717 4480 4480 84支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 30*60*3.00 15 0 28.741 4480 4480 84支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*50*2.00 0 0 0.0 4530 4530 80支/件 2010-04-25 08:26:06
方矩管 40*50*2.50 36 0 55.67 4480 4480 80支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*50*2.75 14 0 23.71 4480 4480 80支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*50*3.00 17 0 31.824 4480 4480 80支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*50*3.75 0 0 0.0 4480 4480 80支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*1.50 6 0 5.645 4640 4640 70支/件 2010-04-25 08:26:18
方矩管 40*60*1.70 118 30 122.029 4590 4590 70支/件 2010-04-25 08:26:04
方矩管 40*60*2.00 36 0 44.503 4530 4530 70支/件 2010-04-25 08:26:06
方矩管 40*60*2.20 19 31 25.995 4500 4500 70支/件 2010-04-25 08:26:08
方矩管 40*60*2.50 138 31 216.497 4480 4480 70支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*2.75 102 47 176.082 4480 4480 70支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*3.00 40 63 74.724 4480 4480 70支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*3.50 72 48 154.675 4480 4480 70支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*3.75 57 30 129.082 4480 4480 70支/件 2010-04-25 08:26:10
方矩管 40*60*4.50 0 0 0.0 4590 4590 70支/件 2010-04-25 08:26:13
方矩管 40*60*4.75 26 0 72.127 4590 4590 70支/件 2010-04-25 08:26:13
方矩管 40*80*1.50 47 0 38.234 4660 4660 50支/件 2010-04-25 08:26:21
方矩管 40*80*1.70 56 12 50.138 4610 4610 50支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 40*80*2.00 30 22 31.582 4560 4560 50支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 40*80*2.20 2 0 2.326 4520 4520 50支/件 2010-04-25 08:26:29
方矩管 40*80*2.30 2 0 2.431 0 0 50支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 40*80*2.50 68 0 92.14 4500 4500 50支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*80*2.75 33 0 47.19 4500 4500 50支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*80*3.00 27 14 43.171 4500 4500 50支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*80*3.50 18 30 34.568 4500 4500 50支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*80*3.75 24 7 47.676 4500 4500 50支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*80*4.50 32 0 74.928 4560 4560 50支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 40*80*4.75 28 0 66.08 4560 4560 50支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 40*100*1.70 44 11 35.863 4610 4610 40支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 40*100*2.00 5 34 5.703 4560 4560 40支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 40*100*2.20 22 0 24.182 4520 4520 40支/件 2010-04-25 08:26:29
方矩管 40*100*2.50 17 0 20.482 4500 4500 40支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*100*2.75 22 0 29.146 4500 4500 40支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*100*3.00 19 0 28.204 4500 4500 40支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*100*3.50 11 1 15.722 4500 4500 40支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*100*3.75 10 30 16.362 4500 4500 40支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 40*100*4.75 1 0 2.248 4560 4560 40支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 50*70*1.70 27 17 23.24 4610 4610 48支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 50*70*2.00 58 26 56.818 4560 4560 48支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 50*70*2.20 6 0 6.538 4520 0 48支/件 2010-04-25 08:26:29
方矩管 50*70*2.50 51 34 63.539 4500 4500 48支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 50*70*2.75 13 19 18.145 4500 4500 48支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 50*70*3.00 23 0 34.246 4500 4500 48支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 50*70*3.50 43 6 75.948 4500 4500 48支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 50*70*3.75 6 7 11.517 4500 4500 48支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 50*70*4.00 0 12 0.505 4560 4560 48支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 50*70*4.50 0 30 1.4 4560 4560 48支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 50*70*4.75 0 9 0.437 4560 4560 48支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 50*80*1.70 0 20 0.352 0 0 40支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*2.00 0 0 0.0 0 0 35支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*2.20 12 27 11.264 0 0 35支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*2.50 9 0 9.0 0 0 35支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*2.75 0 1 0.032 0 0 35支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*3.00 0 6 0.209 0 0 40支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 50*80*3.50 0 0 0.0 0 0 40支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 60*80*1.70 79 0 58.839 4610 4610 35支/件 2010-04-25 08:26:25
方矩管 60*80*2.00 37 34 33.159 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:27
方矩管 60*80*2.20 37 0 35.328 4520 4520 35支/件 2010-04-25 08:26:29
方矩管 60*80*2.50 68 7 75.525 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*80*2.75 81 14 97.578 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*80*3.00 62 12 78.814 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*80*3.50 91 34 142.763 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*80*3.75 120 24 194.388 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:32
方矩管 60*80*4.00 0 0 0.0 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*80*4.50 75 30 148.043 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*80*4.75 73 15 149.6 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*80*5.75 0 5 0.356 4670 4670 35支/件 2010-04-25 08:26:36
方矩管 60*80*5*4.50 2 10 3.688 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:34
方矩管 60*90*2.50 9 0 10.653 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 60*90*2.75 0 25 0.945 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 60*90*3.50 0 0 0.0 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 60*90*3.75 0 0 0.0 4500 4500 35支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 60*90*4.50 0 0 0.0 4560 4560 35支/件 2010-04-25 08:26:49
方矩管 50*100*1.50 5 22 3.809 4690 4690 32支/件 2010-04-25 08:26:38
方矩管 50*100*1.70 77 0 57.485 4610 4610 32支/件 2010-04-25 08:26:39
方矩管 50*100*2.00 28 17 23.966 4560 4560 32支/件 2010-04-25 08:26:44
方矩管 50*100*2.20 26 0 24.336 4520 4520 32支/件 2010-04-25 08:26:45
方矩管 50*100*2.50 312 0 350.938 4500 4500 32支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 50*100*2.75 85 0 98.029 4500 4500 32支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 50*100*3.00 115 0 148.562 4500 4500 32支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 50*100*3.50 226 19 349.498 4500 4500 32支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 50*100*3.75 113 0 183.259 4500 4500 32支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 50*100*4.50 87 0 170.576 4560 4560 32支/件 2010-04-25 08:26:49
方矩管 50*100*4.75 85 27 176.522 4560 4560 32支/件 2010-04-25 08:26:49
方矩管 50*100*5.50 11 19 26.582 4670 4670 32支/件 2010-04-25 08:26:51
方矩管 50*100*5.75 30 1 72.075 4670 4670 32支/件 2010-04-25 08:26:51
方矩管 100*60*2.50 9 0 7.83 4500 4500 24支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*2.50 53 0 53.795 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*2.75 19 0 17.551 4500 4500 24支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*2.75 14 8 15.396 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*3.00 1 0 1.022 4500 4500 24支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*3.00 14 21 17.594 4500 0 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*3.50 1 0 1.185 4500 4500 24支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*3.50 49 0 67.763 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*3.75 51 14 77.407 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*60*4.50 0 0 0.0 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 100*60*4.75 0 0 0.0 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 100*80*2.50 46 0 36.386 4500 4500 20支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*80*2.75 59 0 51.802 4500 4500 20支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*80*3.00 48 0 46.483 4500 4500 20支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*80*3.50 34 16 38.906 4500 4500 20支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*80*3.75 18 5 22.01 4500 4500 20支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 100*80*4.50 38 0 54.614 4560 4560 20支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 100*80*4.75 36 0 54.9 4560 4560 20支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 100*80*5.50 0 0 0.0 0 0 20支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 100*80*5.75 0 23 2.11 4670 4670 20支/件 2010-04-25 08:27:01
方矩管 150*100*3.00 116 18 96.204 4660 4660 12支/件 2010-04-25 08:27:10
方矩管 150*100*3.50 52 8 48.98 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 150*100*3.75 0 9 0.768 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 150*100*4.50 2 1 2.45 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 150*100*4.75 0 23 2.48 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 150*100*5.50 0 1 0.124 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 150*100*5.75 0 4 0.514 4620 4620 12支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 120*50*3.75 0 20 1.132 4500 4500 36支/件 2010-04-25 08:26:48
方矩管 120*60*1.70 0 0 0.0 4610 4610 28支/件 2010-04-25 08:26:52
方矩管 120*60*2.00 32 0 29.774 4560 4560 28支/件 2010-04-25 08:26:54
方矩管 120*60*2.20 0 6 0.215 4520 4520 28支/件 2010-04-25 08:26:55
方矩管 120*60*2.50 82 2 91.989 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 120*60*2.75 65 8 80.816 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 120*60*3.00 30 8 42.468 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 120*60*3.50 64 22 101.185 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 120*60*3.75 7 0 11.889 4500 4500 28支/件 2010-04-25 08:26:57
方矩管 120*60*4.00 0 0 0.0 4560 4560 28支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 120*60*4.50 43 9 87.409 4560 4560 28支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 120*60*4.75 38 24 81.926 4560 4560 28支/件 2010-04-25 08:26:58
方矩管 120*60*5.50 13 18 33.341 0 0 28支/件 2010-04-25 08:25:28
方矩管 120*60*5.75 0 8 0.736 4670 4670 28支/件 2010-04-25 08:27:01
方矩管 120*80*2.50 47 8 52.256 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*2.75 55 0 67.162 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*3.00 87 17 113.796 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*3.50 34 0 51.335 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*3.75 26 13 43.316 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*4.50 18 17 36.059 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*4.75 3 13 7.231 4560 4560 24支/件 2010-04-25 08:27:06
方矩管 120*80*5.50 19 0 44.036 4670 4670 24支/件 2010-04-25 08:27:07
方矩管 120*80*5.75 3 0 6.997 4670 4670 24支/件 2010-04-25 08:27:07
方矩管 140*80*3.00 2 2 1.881 4660 4660 15支/件 2010-04-25 08:27:10
方矩管 140*80*3.50 92 0 95.579 4620 4620 15支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 140*80*3.75 50 5 56.059 4620 4620 15支/件 2010-04-25 08:27:12
方矩管 140*80*4.50 73 10 98.71 4620 4620 15支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 140*80*4.75 57 11 78.512 4620 4620 15支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 140*80*5.75 44 10 73.854 4620 4620 15支/件 2010-04-25 08:27:13
方矩管 160*80*2.50 45 0 44.096 4660 4660 18支/件 2010-04-25 08:27:10
