A股市场午后资金流出速度减缓,有色金属板块受到资金关注,但银行、地产股沽压仍沉重。
监测数据显示,截至14:00,深沪两市合计净流出资金13.8亿元,其中机构资金净流入8.1亿元,散户资金净流出21.9亿元。
证监会行业次类中,10个行业出现资金净流入,电子净流入5.18亿元,采掘业净流入3.72亿元。12个行业录得资金净流出,金融保险板块抛压沉重,净流出11.68亿元,房地产、机械设备仪表流出金额超5亿元。
个股方面,国阳新能、宁波韵升、农产品、包钢稀土、中金黄金为净流入前五名;招商银行、大同煤业、交通银行、深发展A、上海汽车为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:10)
资金流出行业(行业个数:12)
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600348 | 国阳新能 | 43.93 | 6.47 | 27,004 |
2 | 600366 | 宁波韵升 | 18.93 | 6.53 | 18,420 |
3 | 000061 | 农 产 品 | 15.84 | 9.02 | 14,095 |
4 | 600111 | 包钢稀土 | 38.26 | 10.01 | 13,631 |
5 | 600489 | 中金黄金 | 60.81 | 1.40 | 11,949 |
6 | 000930 | 丰原生化 | 10.54 | 5.72 | 11,073 |
7 | 000973 | 佛塑股份 | 12.93 | 10.04 | 11,025 |
8 | 600172 | 黄河旋风 | 10.09 | 10.03 | 10,957 |
9 | 002155 | 辰州矿业 | 25.84 | 6.12 | 9,915 |
10 | 600895 | 张江高科 | 12.27 | 3.90 | 8,796 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600036 | 招商银行 | 14.16 | -3.41 | -18,419 |
2 | 601001 | 大同煤业 | 41.02 | 0.51 | -15,272 |
3 | 601328 | 交通银行 | 7.39 | -4.15 | -12,079 |
4 | 000001 | 深发展A | 19.64 | -2.43 | -11,703 |
5 | 600104 | 上海汽车 | 18.45 | -2.89 | -9,770 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 6.83 | -2.71 | -9,680 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 20.28 | -2.78 | -9,086 |
8 | 601939 | 建设银行 | 5.19 | -2.99 | -9,030 |
9 | 600016 | 民生银行 | 6.98 | -2.38 | -8,852 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 29.72 | -3.32 | -8,594 |
已投稿到: |
|
---|