2010-03-19 22:41:37 阅读7 评论0 字号:大中小
车型图片 | ||||
所属品牌: | 东风雪铁龙 | 上海大众斯柯达 | 上海大众 | 上海汽车 |
车型名称: | ||||
厂商指导价: | 22.69万 | 23.59万 | 20.18万 | 23.08万 |
>"> | >"> | >"> | ||
基本参数 | ||||
: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
: | 2.3L 171马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡自动 |
: | 4805*1860*1458 | 4838*1817*1462 | 4789*1765*1470 | 4865*1765*1422 |
: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
: | 218 | 210 | 210 | - |
: | 9.9 | 9.1 | 9.2 | - |
实测0-100加速(s): | - | - | 9.1 | - |
实测100-0制动(m): | - | - | 42 | - |
实测油耗(L): | - | - | 11.1 | - |
工信部综合油耗(L): | 9.5 | 8.2 | 9.5 | 9.4 |
: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或8万公里 |
车身 | ||||
长度(mm): | 4805 | 4838 | 4789 | 4865 |
宽度(mm): | 1860 | 1817 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1458 | 1462 | 1470 | 1422 |
轴距(mm): | 2815 | 2761 | 2803 | 2849 |
前轮距(mm): | 1584 | 1545 | - | 1507 |
后轮距(mm): | 1551 | 1518 | - | 1504 |
最小离地间隙(mm): | - | 125 | - | 108 |
车重(Kg): | 1600 | 1530 | 1472 | - |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 60 | 62 | 65 |
行李箱容积(L): | 439 | 565-1670 | 475 | 432 |
发动机 | ||||
汽缸容积(cc): | - | 1798 | 1781 | 1796 |
排量(L): | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 5 | 4 |
压缩比: | - | 9.6 | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | 82.5 | - | - |
冲程: | - | 84.1 | - | - |
{zd0}马力(Ps): | 171 | 160 | 163 | 160 |
{zd0}功率(kW): | 126 | 118 | 120 | 118 |
{zd0}功率转速(rpm): | 5875 | 4500-6200 | 5700 | 5500 |
{zd0}扭矩(N·m): | 230 | 250 | 220 | 215 |
{zd0}扭矩转速(rpm): | 4150 | 1500-4500 | 1800-4600 | 2100 |
发动机特有技术: | VTCS可变相位气门正时 | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV |
变速箱 | ||||
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡自动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | L型摆臂前独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬挂 | Z型纵摆臂式后独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 225/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配
(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助
(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牵引力控制
(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制
(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | ● | ● | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | ● | - | - |
内部配置 | ||||
xx方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||
xx座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | - | - |
前排座椅加热: | ● | ○ | - | ● |
后排座椅加热: | - | ○ | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - |
座椅xx: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统: | ● | ● | - | ● |
定位互动服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ○ | ● |
车载电视: | - | ○ | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口
(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | - | ● | - |
单碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | ● | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | ● |
灯光配置 | ||||
氙气大灯: | ● | ● | ○ | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | - | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ○ | ● |
车内氛围灯: | - | ● | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | - | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | - | ● |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | ○ | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | - | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||
自动泊车入位: | - | ○ | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |