常用钢材规格尺寸重量(6)---槽钢单位重量表(热轧普通、轻型槽钢每米 ...

六、槽钢单位重量表

热轧普通槽钢每米重量表


尺寸(毫米) 截面面积
(厘米2)
理论重量
(公斤/米)

尺寸(毫米) 截面面积
(厘米2)
理论重量
(公斤/米)
h b d t h b d t
5 50 37 4.5 7 6.93 5.44 14a 140 58 6 9.5 18.51 14.53
6.3 63 40 4.8 7.5 8.444 6.63 14b 140 60 8 9.5 21.31 16.73
8 80 43 5 8 110.24 8.04 16a 160 63 6.5 10 21.95 17.23
10 100 48 5.3 8.5 12.74 10 16 160 65 8.5 10 25.15 19.74
12.6 126 53 5.5 9 15.69 12.37 18a 180 68 7 10.5 25.69 20.17
18 180 70 9 10.5 29.29 22.99 28c 280 86 11.5 12.5 51.22 40.21
20a 200 73 7 11 28.83 22.63 32a 320 88 8 14 48.70 38.22
20 200 75 9 11 32.83 25.77 32b 320 90 10 14 55.10 43.25
22a 220 77 7 11.5 31.84 24.99 32c 320 92 12 14 61.50 48.28
22 220 79 9 11.5 36.24 28.45 36a 360 96 9 16 60.89 47.80
25a 250 78 7 12 34.91 27.47 36b 360 98 11 16 68.09 53.45
25b 250 80 9 12 39.91 31.39 36c 360 100 13 16 75.29 50.10
25c 250 82 11 12 44.91 35.32 40a 400 100 10.5 18 75.05 58.91
28a 280 82 7.5 12.5 40.02 31.42 40b 400 102 12.5 18 83.05 65.19
28b 280 84 9.9 12.5 45.62 35.81 40c 400 104 14.5 18 91.05 71.47

热轧轻型槽钢每米重量表

型    号 尺寸(毫米) 截面面积
(厘米2)
理论重量
(公斤/米)
h b d t r1
5 50 32 4.4 7.0 2.5 6.16 4.84
6.5 65 36 4.4 7.2 2.5 7.51 5.90
8 80 40 4.5 7.4 2.5 8.89 7.05
10 100 46 4.5 7.6 3.0 10.90 8.59
12 120 52 4.8 7.8 3.0 13.30 10.4
14 140 58 4.9 8.1 3.0 15.60 12.3
14a 140 62 4.9 8.7 3.0 17.00 13.3
16 160 64 5.0 8.4 3.5 18.10 14.2
16a 160 68 5.0 9.0 3.5 19.50 15.3
18 180 70 5.1 8.7 3.5 20.70 16.3
18a 180 74 5.1 9.3 3.5 22.20 17.4
20 200 76 5.2 9.0 4.0 23.4 18.4
20a 200 80 5.2 9.7 4.0 25.2 19.8
22 220 82 5.4 9.5 4.0 26.7 21.0
22a 220 87 5.4 10.2 4.0 28.8 22.6
24 240 90 5.6 10.0 4.0 30.6 24.0
24a 240 95 5.6 10.7 4.0 32.9 25.8
27 270 95 6.0 10.5 4.5 35.2 27.7
30 300 100 6.5 11.0 5 40.5 31.8
33 330 105 7.0 11.7 5 46.5 36.5
36 360 110 7.5 12.6 6 53.4 41.9
40 400 115 8.0 13.5 6 61.5 48.3


郑重声明:资讯 【常用钢材规格尺寸重量(6)---槽钢单位重量表(热轧普通、轻型槽钢每米 ...】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——