松云水苑1202室 松云水苑 150平方 3.2.2 93W
绿洲华庭苑301室 绿洲华庭苑 175.8 平方 4.2.3 130W
开元新都2F 开元新都 118平方 3.2.2 85W
华中公寓501室 华中公寓 89平方 2.1.1 46W
开元地中海1510室 开元地中海 42平方 1.0.1 30W
松乐南苑402室 松乐南苑 83.32平方 2.2.1 42W
荣乐中路602室 新高乐 168.5平方 3.2.2 80W
凤凰小区601室 凤凰小区 83平方 2.1.1 39W
高乐小区6复7 高乐小区 136平方 4.3.2 68W
南九峰601室 南九峰 71.7平方 3 1.1 35W
久阳1303室 久阳文化府 95.06平方 1.1.1 45W
荣乐三村202室 荣乐小区 102.18平方 3.2.1 54W
久阳文化11F 久阳文化府 150平方 3.2.2 68.6W
紫东新苑302室 紫东花苑 124.46平方 2.2.2 65W
鼎信公寓101室 鼎信公寓 160.5平方 3.2.3 120W
松云水苑1201室 松云水苑 128.23平方 2.2.2 78W
江虹小区302室 江虹小区 94.65平方 2.2.1 52W
西林花园独栋别墅 西林花园 245平方 5.3.3 10000/平方
裕盛豪园联体别墅 裕盛豪园 242平方 5.2.3 181.5W
久阳文化1901室 久阳文化府 193.08 4.2.2 90W
华亭绿景苑302室 华亭绿景苑 165平方 3.2.2 83W
绿洲华庭202室 绿洲华庭苑 149.29 3.2.2 95W
水岸华庭独栋别墅 水岸华庭 305.63平方 5.2.3 9000元/M2
荣乐东路102室 蓝天东区 52.72平方 1.1.1 4700元/平方
开元地中海1402室 开元地中海 37.8平方 1.0.1 32净
开元地中海1112B 开元地中海 42平方 1.0.1 33净
泰晤士小镇301室 泰晤士小镇 94.5平方 2.2.1 56
玉树南苑675弄302室 玉树南苑 104.72 平方 2.1.1 55万
蓝天新村302室 蓝天新村 93.43平方 2.1.1 46万
建设花园602室 建设花园 140.21平方 3.2.2 90万
赛杰苑联体别墅 赛杰苑 221平方 152W
方舟园三村601室 方舟园 99.21平方 3.1.1 60万
祥和二期402室 祥和花苑 119.11平方 3.2.2 5800元/M2
乐都路与西林路交界602室 83.9平方 2.1.1 38万
文翔路8村27梯502室 小昆山 94平方 3.1.1 30万
南九峰5楼的 南九峰 100.87平方 2.2.2 52万
东明花苑301室 东明花苑 120平方 3.2.2 76万
建设小区601室 建设花园 140.9平方 3.2.2 5600元/M2
海德名苑102室 海德名苑 111.37平方 2.2.2 58W
建设花园102室 建设花园 121.6平方 2.2.2 68W
方舟园401室 方舟园 125平方 3.2.2 73W
西林南路100弄门面 西林门面 210平方 门面 7500/M2
鼎信公寓502室 鼎信公寓 124.2平方 3.2.2 75W
世纪新城502室 世纪新城 89平方 2.1.1 59W
北九峰501室 九峰小区 124.87 3.2.2 66W
南龙潭502室 龙潭苑 98.87平方 2.1.2 55W
东明花苑601室 东明花苑 180平方 5.3.2 110W
建设花园1002室 建设花园 147平方 4.2.2 100W
祥和花苑601室 祥和花苑 132.6平方 3.2.2 78W
蓝天新村602室 蓝天新村 97.4平方 3.2.1 40W
江中公寓602室 江中公寓 93.91平方 2.2.1 53.5W
人乐三村406室 人乐小区 68.68平方 2.1.1 36W
天乐小区601室 天乐小区 102平方 2.2.1 55W
世纪新城302室 世纪新城 129.6平方 3.2.2 净80W
紫东花苑602室 紫东花苑 235平方 5.2.2 98.7W
东明花园302室 东明花苑 111.14 2.2.2 6100/M
玉乐小区302室 玉乐小区 83平方 2.1.1 4500/M
通波小区102室 通波小区 116.5平方 3.2.2 70W
谷阳北路501室 高乐小区 135.6平方 3.1.1 68W
合众湖畔 合众湖畔 266.7平方 5.2.3 230W
久阳文化府803室 久阳文化府 111平方 2.2.2 55W
辰岛花苑302室 辰岛花苑 274.9平方 4.2.3 130W
高乐小区501室 高乐小区 110.88平方 2.2.1 58W
紫东花苑602室 紫东花苑 234.7 6.2.4 98W
商业广场门面 商业广场 227.7 230W
天虹四村201室 天虹四村 84平方 2.1.1 37W
松云水苑101 松云水苑 156平方 3.2.2 4700/M2
天虹四村201室 天虹四村 84平方 2.1.1 37万
民乐一村302室 民乐小区 84.79平方 2.2.1 46.5万
文翔路928弄1201室 松云水苑 128.23 2.2.2 78W
松云水苑1001室 松云水苑 154平方 3.2.2 95W
复地翠堤苑301 复地翠堤苑 164平方 3.2.2 115W
南九峰602室 九峰小区 139.93 3.2.2 67W
蓝天新村301室 72平方 2.1.1 32W