线槽_灰色线槽_PVC线槽_线槽规格-日成环保线槽!

   

线槽-灰色线槽采用食品级原料制造!

产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物
产品认证:欧洲CE:C4M20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS/SGS../.ISO9001:2000
防火等级:.94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜 色:灰色线槽,其它颜色均可订做.
工作温度:耐温至68℃,UL测试温度50℃。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面
平滑,不割伤手及擦损附近配线
2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
更多选择:可按需求生产定制其它长度.
以槽盖槽底组合后外部宽高为准

       

 
 

Part No.. 宽*高 A B C D E F H T 米/箱 14AWG/PCS
VDR1616 16*16 16 16 16 8.5 8.0 20 14.5 1.3 400 4-8
VDR2020 20*20 20 20 20 12.5 8.0 20 18.5 1.3 200 5-12
VDR1525 15*25 15 25 15 15.5 8.0 20 23.5 1.4 260 5-12
VDR2025 20*25 20 25 20 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200 5-12
VDR2525 25*25 25 25 25 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200 10-25
VDR1530 15*30 15 30 15 21.5 8.0 20 31.5 1.4 180 15-25
VDR2030 20*30 20 30 20 21.5 8.0 20 31.5 1.3 160 15-25
VDR2530 25*30 25 30 25 20.0 8.0 20 28.5 1.4 160 15-25
VDR3030 30*30 30 30 30 20.0 8.0 20 28.5 1.4 140 15-25
VDR4030 40*30 40 30 40 20.0 8.0 20 28.5 1.4 120 25-35
VDR2233 22*33 22 33 22 21.5 8.0 20 31.5 1.4 160 15-25
VDR3535 35*35 35 35 35 22.5 8.0 20 32.5 1.4 100 40-45
VDR5035 50*35 50 35 50 22.5 8.0 20 32.5 1.6 80 55-65
VDR2540 25*40 25 40 25 28.5 8.0 20 38.5 1.4 112 20-25
VDR4040 40*40 40 40 40 28.5 8.0 20 38.5 1.4 100 60-70
VDR6040 60*40 60 40 60 27.5 8.0 20 37.8 1.6 68 100-115
VDR8040 80*40 80 40 80 28.5 8.0 20 38.5 2.0 48 120-135
VDR10040 100*40 100 40 100 28.5 8.0 20 38.5 2.0 40 140-165
VDR2545 25*45 25 45 25 33.5 8.0 20 43.5 1.4 100 20-25
VDR3345 33*45 33 45 33 33.5 8.0 20 43.5 1.5 104 40-55
VDR4545 45*45 45 45 45 33.5 8.0 20 43.5 1.5 68 60-70
VDR6545 65*45 65 45 65 33.5 8.0 20 43.5 1.6 68 80-90
VDR2550 25*50 25 50 25 38.5 8.0 20 48.5 1.6 100 20-25
VDR3050 30*50 30 50 30 38.5 8.0 20 48.5 1.6 84 30-35
VDR3550 35*50 35 50 35 38.5 8.0 20 48.5 1.6 84 40-45
VDR4050 40*50 40 50 40 38.5 8.0 20 48.5 1.6 68 50-60
VDR4550 45*50 45 50 45 38.5 8.0 20 48.5 1.6 68 60-70
VDR5050 50*50 50 50 50 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60 80-90
VDR5550 55*50 55 50 55 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60 80-90
VDR6050 60*50 60 50 60 38.5 8.0 20 48.5 1.6 52 85-95
VDR8050 80*50 80 50 80 38.5 8.0 20 48.5 1.6 40 150-170
VDR10050 100*50 100 50 100 38.5 8.0 20 48.5 1.6 28 200-240
VDR2060 20*60 20 60 20 47.5 8.0 20 57.5 1.7 120 35-40
VDR2560 25*60 25 60 25 47.5 8.0 20 57.5 1.6 120 40-45
VDR4060 40*60 40 60 40 47.5 8.0 20 57.5 1.8 60 100-115
VDR4560 45*60 45 60 45 47.5 8.0 20 57.5 1.8 60 113-118
VDR5060 50*60 50 60 50 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48 115-130
VDR6060 60*60 60 60 60 47.5 8.0 20 57.5 2.0 48 120-135
VDR8060 80*60 80 60 80 47.5 8.0 20 57.5 2.0 36 180-240
VDR11060 110*60 110 60 110 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20 220-280
VDR12060 120*60 120 60 120 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20 220-280
VDR2565 25*65 25 65 25 53.5 8.0 20 63.5 1.6 88 40-45
VDR3365 33*65 33 65 33 53.5 8.0 20 63.5 1.6 84 60-75
VDR4565 45*65 45 65 45 53.5 8.0 20 63.5 1.6 60 110-120
VDR6565 65*65 65 65 65 53.5 8.0 20 63.5 1.6 40 180-200
VDR5075 50*75 50 75 50 68.5 8.0 20 73.5 2.0 56 140-180
VDR7575 75*75 75 75 75 68.5 8.0 20 73.5 2.0 32 220-270
VDR2580 25*80 25 80 25 68.5 8.0 20 78.5 1.8 72 100-120
VDR3080 30*80 30 80 30 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56 110-130
VDR3580 35*80 35 80 35 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56 120-140
VDR4080 40*80 40 80 40 68.5 8.0 20 78.5 1.8 48 120-135
VDR4580 45*80 45 80 45 68.5 8.0 20 78.5 2.0 40 130-140
VDR5080 50*80 50 80 50 68.5 8.0 20 78.5 1.8 32 150-190
VDR5580 55*80 55 80 55 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32 150-190
VDR6080 60*80 60 80 60 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32 180-210
VDR8080 80*80 80 80 80 68.5 8.0 20 78.5 2.0 24 240-290
VDR10080 100*80 100 80 100 68.5 8.0 20 78.5 2.0 20 260-350
VDR12080 120*80 120 80 120 68.5 8.0 20 78.5 2.0 16 260-350
VDR14080 140*80 140 80 140 68.5 8.0 20 78.5 2.0 12 300-400
VDR33100 33*100 33 100 33 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44 110-160
VDR40100 40*100 40 100 40 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44 130-170
VDR50100 50*100 50 100 50 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32 220-250
VDR60100 60*100 60 100 60 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32 240-290
VDR75100 75*100 75 100 75 88.5 8.0 20 98.5 2.0 24 260-350
VDR80100 80*100 80 100 80 88.5 8.0 20 98.5 2.0 24 260-350
VDR100100 100*100 100 100 100 88.5 8.0 20 98.5 2.2 16 300-400
VDR120100 120*100 120 100 120 88.5 8.0 20 98.5 2.4 16 330-430
VDR150100 150*100 150 100 150 88.5 8.0 20 98.5 2.4 16 350-450
VDR100130 100*130 100 130 100 118.5 8.0 20 128.5 2.2 16 330-430


 

 
线槽包装效果图

sRc=http://pvcxiancao.com/../ali/rccnyf.jpg

sRc=http://pvcxiancao.com/../ali/rccnxm.jpg

郑重声明:资讯 【线槽_灰色线槽_PVC线槽_线槽规格-日成环保线槽!】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——