文章来源:
产品名称 | 产地 | 描述 | 发布公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
[供应] | 上海|上海 | 7200元/吨 | 上海市再生缘塑料加... | ||
[供应] | 山东|烟台 | 6000-8000元/吨 | |||
[求购] | 上海|上海 | 7600元/吨 | |||
[供应] | 广东|惠州 | 5200-7800元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 6000-7000元/吨 | |||
[供应] | 江苏|盐城 | 5800-6300元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 7000-8500元/吨 | |||
[供应] | 广东|肇庆 | 7300-7500元/吨 | |||
[供应] | 山东|济南 | 5000-5200元/吨 | |||
[供应] | 黑龙江|哈... | 4500元/吨 | |||
[供应] | 河北|沧州 | 8000-8200元/吨 | |||
[求购] | 浙江|台州 | 4500元/吨 | |||
[供应] | 安徽|芜湖 | 6300元/吨 | |||
[供应] | 广东|东莞 | 3200元/吨 | |||
[供应] | 湖南|岳阳 | 2400元/吨 |
以上价格仅供参考,来源: