2010-05-21 10:08:58 阅读5 评论0 字号:大中小
附录A 建筑给水排水及采暖
工程分部、分项工程划分
建筑给水排水及采暖工程的分部、子分部分项工程可按附表A划分。
附表A 建筑给水、排水采暖工程分部、分项工程划分表
分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
建筑给水、排水及采暖工程 | 1 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热 |
2 | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装、 | |
3 | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热 | |
4 | 卫生器具安装 | 卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 | |
5 | 室内采暖系统 | 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、金属辐射板安装、低温热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热 | |
6 | 室外水系统 | 给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及井室 | |
7 | 室外给水管网 | 排水管道安装、排水管沟与井池 | |
8 | 室外供热管网 | 管道及配件安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热 | |
9 | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装 | |
10 | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试运行、换热站安装、防腐、绝热 |
附表B 检验批质量验收
检验批质量验收表由施工单位项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责为)组织施工单位质量(技术)负责为等进行验收,并按附表B填写验收结论。
附表B 检验批质量验收表
工程名称 | | 专业工长/证号 | | |
分部工程名称 | | 施工班、组长 | | |
分项工程施工单位 | | 验收部位 | | |
施工 依据 | 标准名称 | | 材料/数量 | / |
编号 | | 设备/台数 | / | |
存放处 | | 连接形式 | | |
主控项目 | 《规范》章、节、条、款号 | 质量规定 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
一般项目 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 | |||
监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
附录C 分项工程质量质量验收
分项工程的质量验收由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位工项目专业质量(技术)负责人等进行验收,并按附表C填写。
附表C 分项工程质量验收表
工程名称 | | 项目技术负责人/证号 | / | ||||
子分部工程名称 | | 项目质检员/证号 | / | ||||
分项工程名称 | | 专业工长/证号 | / | ||||
分项工程施工单位 | | 检验批数量 | / | ||||
序号 | 检验批部位 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||
1 | | | | ||||
2 | | | | ||||
3 | | | | ||||
4 | | | | ||||
5 | | | | ||||
6 | | | | ||||
7 | | | | ||||
8 | | | | ||||
9 | | | | ||||
10 | | | | ||||
检 查 结 论 | 项目专业质量(技术)负责: 年 月 日 | 验收结论 | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||
| | | | | | | |
附录D 子分部工程质量验收
子分部工程质量验收由监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人、专业项目负责人、设计单位项目负责人进行验收,并按附录D填表。
附表D 子分部工程质量验收表
工程名称 | | 项目技术负责/证号 | / | |||
子分部工程名称 | | 项目质检员/证号 | / | |||
子分部工程施工单位 | | 专业工长/证号 | / | |||
序号 | 分项工程名称 | 检验数量 | 施工单位检查结果 | 监理(建设)单位收结论 | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
5 | | | | | ||
6 | | | | | ||
| | | | | ||
质量管理 | | | | |||
使用功能 | | | | |||
观感质量 | | | | |||
验收意见 | 专业施工单位 | 项目专业负责人: 年 月 日 | ||||
施工单位 | 项 目 负 责 人: 年 月 日 | |||||
设计单位 | 项 目 负 责 人: 年 月 日 | |||||
监理(建设)单位 | 监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||
| | | | | | |
附录E 建筑给水排水及采暖
(分部)工程质量验收
附表E由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,填写内容对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量作出评价。
附表E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收表
工程名称 | | 层数/建筑面积 | / | |||||
施工单位 | | 开/竣工日期 | / | |||||
项目经理/证号 | / | 专业技术 负责人/证号 | / | 项目专业技术负责人/证号 | / | |||
序号 | 项目 | 验收内容 | 验收结论 | |||||
1 | 子分部工程质量验收 | 共____子分部,经查____子分部;符合规范及设计要求____子分部 | | |||||
2 | 质量管理资料核查 | 共____项,经审查符合要求____项;经核定符合规范要求____项 | | |||||
3 | 安全、卫生和主要使用功能核查抽查结果 | 共抽查____项,符合要求____项;经返工处理符合要求____项 | | |||||
4 | 观感质量验收 | 共抽查____项,符合要求____项;不符合要求____项 | | |||||
5 | 综合验收结论 | | ||||||
参加验收单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||||
(公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | (公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | (公章) 总监理 工程师: 年 月 日 | (公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | |||||
| | | | | | | | |
附录F 本规范用词说明
B.0.1 为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1、表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2、表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3、表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
B.0.2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应符合……要求或者规定”。