股价走势统计寻找强势股

连续上涨                                                统计截至: 2010-05-10 
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 {zx1}价格 所属行业
1 600097 华立科技 5 14.96% 16.87 电气部件与设备
2 600562 高淳陶瓷 5 8.31% 32.22 家用器具与特殊消费品
3 002239 金飞达 5 7.44% 11.75 服装、服饰与xx品
4 000603 *ST威达 4 21.79% 9.40 消费品经销商
5 600173 ST卧龙 4 17.77% 6.64 房地产开发
6 600990 四创电子 4 17.39% 34.04 航天航空与国防
7 002184 海得控制 4 15.31% 12.52 电气部件与设备
8 002137 实益达 4 14.02% 11.84 电子元件
9 002259 升达林业 4 13.90% 10.39 林木产品
10 600685 广船国际 4 12.96% 23.63 建筑、农业机械与重型卡车
11 300038 梅泰诺 4 12.93% 27.95 通信设备
12 000519 银河动力 4 8.79% 16.70 汽车零配件与设备 
 
连续下跌  
排名 代码 简称 连跌天数▼ 连续跌幅 {zx1}价格 所属行业
1 000633 SST合金 10 -25.82% 7.96 家用电器
2 600655 豫园商城 9 -19.49% 25.04 服装、服饰与xx品
3 000068 赛格三星 7 -25.67% 6.20 电子元件
4 002073 青岛软控 7 -22.58% 19.85 信息技术咨询与其他服务
5 600720 祁连山 7 -13.65% 12.78 建材
6 600104 上海汽车 7 -9.30% 17.35 汽车制造
7 000581 威孚高科 6 -12.23% 14.58 汽车零配件与设备
8 600022 济南钢铁 6 -9.57% 3.87 钢铁
9 002357 N富临 5 -28.78% 24.84 公路运输
10 002242 九阳股份 5 -24.70% 12.92 家用电器
11 600030 中信证券 5 -24.01% 21.99 投资银行业与经纪业
12 000425 徐工科技 5 -17.28% 30.40 建筑、农业机械与重型卡车
13 002110 三钢闽光 5 -15.60% 9.50 钢铁
14 000892 S*ST星美 5 -14.71% 6.16 信息技术咨询与其他服务
15 600307 酒钢宏兴 5 -14.48% 9.76 钢铁
16 601005 重庆钢铁 5 -11.59% 4.50 钢铁
17 600583 海油工程 5 -5.86% 6.62 石油天然气设备与服务
18 600623 双钱股份 4 -14.98% 13.23 轮胎与橡胶
19 600117 西宁特钢 4 -14.36% 8.17 钢铁
20 002149 西部材料 4 -14.31% 18.08 金属非金属
21 002194 武汉凡谷 4 -13.56% 16.45 通信设备
22 600456 宝钛股份 4 -12.10% 21.51 金属非金属
23 000009 S深宝安A 4 -9.32% 10.21 综合类行业
24 000582 北海港 4 -7.69% 13.20 海港与服务
25 600757 *ST源发 4 -7.38% 6.42 纺织品
26 002026 山东威达 3 -23.14% 9.68 工业机械
27 002143 高金食品 3 -21.58% 12.00 食品加工与肉类
28 600487 亨通光电 3 -21.02% 25.81 通信设备
29 600029 南方航空 3 -20.87% 6.99 航空
30 002387 N黑牛 3 -20.61% 38.02 食品加工与肉类
31 600262 北方股份 3 -20.57% 11.85 建筑、农业机械与重型卡车
32 600980 北矿磁材 3 -20.31% 13.77 金属非金属
33 600581 八一钢铁 3 -19.27% 11.10 钢铁
34 600782 新钢股份 3 -19.26% 6.62 钢铁
35 000925 S*ST海纳 3 -18.75% 16.80 半导体产品
36 600141 兴发集团 3 -18.72% 17.07 基础化工
37 600537 海通集团 3 -18.71% 26.46 食品加工与肉类
38 300024 机器人 3 -18.62% 40.00 工业机械
39 300026 红日药业 3 -18.20% 44.78 西药
40 300072 N三聚 3 -18.03% 47.70 特种化工
41 002052 同洲电子 3 -17.53% 11.38 消费电子产品
42 600666 西南药业 3 -17.47% 11.48 西药
43 601111 中国国航 3 -17.40% 11.06 航空
44 600844 ST丹科 3 -17.29% 17.46 基础化工
45 300040 九洲电气 3 -17.29% 17.90 电气部件与设备
46 300025 华星创业 3 -16.98% 24.20 信息技术咨询与其他服务
47 600563 法拉电子 3 -16.91% 23.18 电子元件
48 002320 海峡股份 3 -16.70% 50.98 海运
49 002328 新朋股份 3 -16.60% 19.84 工业机械
50 600352 浙江龙盛 3 -16.59% 9.66 特种化工
51 300002 神州泰岳 3 -16.53% 55.67 应用软件
52 300052 N中青宝 3 -16.42% 25.82 互联网软件与服务
53 300017 网宿科技 3 -16.12% 16.51 应用软件
54 002381 N双箭 3 -16.10% 34.40 工业机械
55 600739 辽宁成大 3 -16.03% 26.25 消费品经销商
56 600825 新华传媒 3 -16.00% 11.71 出版
57 000570 苏常柴A 3 -15.96% 10.54 建筑、农业机械与重型卡车
58 300078 N中瑞 3 -15.92% 53.80 电子设备和仪器
59 600114 东睦股份 3 -15.84% 8.46 汽车零配件与设备
60 002358 N森源 3 -15.80% 41.40 电气部件与设备
61 002308 威创股份 3 -15.78% 18.28 电子设备和仪器
62 002055 得润电子 3 -15.75% 14.83 电子元件
63 300070 N碧水源 3 -15.64% 120.00 水务
64 000404 华意压缩 3 -15.64% 11.07 工业机械
65 600218 全柴动力 3 -15.54% 9.06 建筑、农业机械与重型卡车
66 002191 劲嘉股份 3 -15.52% 13.28 商业印刷
67 000990 诚志股份 3 -15.41% 13.46 生物科技
68 002054 德美化工 3 -15.37% 19.61 基础化工
69 002225 濮耐股份 3 -15.29% 10.50 金属非金属
70 300050 世纪鼎利 3 -15.24% 113.72 通信设备
71 000021 长城开发 3 -15.20% 13.12 电脑存储与外围设备
72 000809 中汇医药 3 -15.17% 16.80 中药
73 002084 海鸥卫浴 3 -15.11% 8.30 家用器具与特殊消费品
74 000410 沈阳机床 3 -15.11% 12.30 工业机械
75 000521 美菱电器 3 -15.09% 10.86 家用电器
76 000823 超声电子 3 -14.99% 13.94 电子元件
77 600592 龙溪股份 3 -14.99% 10.33 工业机械
78 002246 北化股份 3 -14.93% 13.20 基础化工
79 601678 N滨化 3 -14.90% 18.50 基础化工
80 002355 N兴民 3 -14.90% 14.91 汽车零配件与设备
81 600784 鲁银投资 3 -14.80% 9.10 钢铁
82 600831 广电网络 3 -14.73% 11.58 广告
83 600171 上海贝岭 3 -14.64% 7.60 半导体产品
84 002170 芭田股份 3 -14.60% 10.00 化肥与农用化工
85 002180 万力达 3 -14.60% 18.04 电气部件与设备
86 600866 星湖科技 3 -14.52% 12.78 生物科技
87 300075 N数字 3 -14.50% 51.01 应用软件
88 002056 横店东磁 3 -14.47% 17.20 金属非金属
89 002368 N太极 3 -14.46% 38.09 信息技术咨询与其他服务
90 002397 N梦洁 3 -14.40% 45.52 纺织品
91 600552 *ST方兴 3 -14.35% 34.21 建材
92 002023 海特高新 3 -14.35% 17.30 航天航空与国防
93 000007 ST达声 3 -14.24% 7.05 酒店、度假村与豪华游轮
94 600115 东方航空 3 -14.24% 7.55 航空
95 600421 国药科技 3 -14.23% 6.37 西药
96 002389 N南洋 3 -14.20% 51.22 电子元件
97 002005 德豪润达 3 -14.17% 18.29 家用电器
98 000636 风华高科 3 -14.11% 9.62 电子元件
99 600340 国祥股份 3 -14.11% 11.09 工业机械
100 600790 轻纺城 3 -14.01% 8.96 消费品经销商
101 600575 芜湖港 3 -13.87% 16.15 海港与服务
102 600292 九龙电力 3 -13.85% 9.89 电力
103 600183 生益科技 3 -13.82% 10.71 电子元件
104 300012 华测检测 3 -13.81% 25.69 安全和报警服务
105 000938 紫光股份 3 -13.76% 15.67 技术产品经销商
106 300015 爱尔眼科 3 -13.72% 32.70 保健护理服务
107 002331 皖通科技 3 -13.70% 25.00 信息技术咨询与其他服务
108 000712 锦龙股份 3 -13.62% 21.50 纺织品
109 000758 中色股份 3 -13.54% 13.60 建筑与工程
110 002392 N利尔 3 -13.54% 36.65 金属非金属
111 000988 华工科技 3 -13.53% 17.90 电子元件
112 300071 N嘉信 3 -13.52% 31.91 调查和咨询服务
113 000931 中关村 3 -13.52% 7.52 综合类行业
114 300018 中元华电 3 -13.50% 22.06 电气部件与设备
115 002373 N联信 3 -13.36% 33.00 信息技术咨询与其他服务
116 002354 N科冕 3 -13.35% 20.12 林木产品
117 002204 华锐铸钢 3 -13.33% 20.90 工业机械
118 002221 东华能源 3 -13.31% 11.10 石油与天然气的炼制和销售
119 600172 黄河旋风 3 -13.23% 9.64 金属非金属
120 600365 通葡股份 3 -13.21% 13.06 白酒与葡萄酒
121 600439 瑞贝卡 3 -13.20% 9.99 个人用品
122 300059 N东财 3 -13.17% 62.00 互联网软件与服务
123 300068 N南都 3 -13.13% 29.85 电气部件与设备
124 002394 N联发 3 -13.10% 40.58 纺织品
125 002382 N蓝帆 3 -12.98% 37.41 医疗保健用品
126 002156 通富微电 3 -12.97% 13.16 半导体产品
127 002099 海翔药业 3 -12.96% 16.80 西药
128 300069 N金利 3 -12.93% 26.47 电气部件与设备
129 002290 禾盛新材 3 -12.88% 24.83 钢铁
130 600888 新疆众和 3 -12.88% 18.26 铝
131 002376 N新北洋 3 -12.86% 38.43 电脑存储与外围设备
132 300057 N万顺 3 -12.84% 18.74 纸包装
133 600446 金证股份 3 -12.80% 11.80 应用软件
134 300007 汉威电子 3 -12.79% 22.58 电子设备和仪器
135 000627 天茂集团 3 -12.77% 5.19 基础化工
136 000788 西南合成 3 -12.76% 11.57 西药
137 002283 天润曲轴 3 -12.67% 19.30 工业机械
138 002363 N隆基 3 -12.65% 19.55 汽车零配件与设备
139 600459 贵研铂业 3 -12.64% 25.43 贵金属与矿石
140 002127 新民科技 3 -12.64% 7.33 化纤
141 000748 长城信息 3 -12.59% 8.46 电脑硬件
142 000776 S延边路 3 -12.54% 37.98 公路与铁路
143 002362 N汉王 3 -12.53% 131.29 消费电子产品
144 002002 江苏琼花 3 -12.52% 7.47 基础化工
145 300005 探路者 3 -12.41% 19.05 服装、服饰与xx品
146 600789 鲁抗医药 3 -12.41% 8.18 西药
147 600299 蓝星新材 3 -12.36% 10.57 基础化工
148 600508 上海能源 3 -12.30% 21.26 煤炭与消费用燃料
149 002380 N科远 3 -12.29% 51.40 信息技术咨询与其他服务
150 000421 南京中北 3 -12.29% 6.21 公路运输
151 600129 太极集团 3 -12.27% 12.50 西药
152 300023 宝德股份 3 -12.25% 25.58 重型电气设备
153 300063 N天龙 3 -12.25% 27.73 基础化工
154 002185 华天科技 3 -12.21% 11.85 半导体产品
155 000906 S南建材 3 -12.13% 9.75 贸易公司与工业品经销商
156 600216 浙江医药 3 -12.08% 34.21 西药
157 002020 京新药业 3 -12.07% 15.00 西药
158 600243 青海华鼎 3 -12.07% 8.12 工业机械
159 600560 金自天正 3 -12.05% 17.43 工业机械
160 000950 建峰化工 3 -12.00% 8.58 化肥与农用化工
161 600480 凌云股份 3 -11.98% 12.63 建筑产品
162 000533 万家乐 3 -11.98% 10.78 电气部件与设备
163 000559 万向钱潮 3 -11.98% 10.06 汽车零配件与设备
164 600378 天科股份 3 -11.97% 9.85 特种化工
165 600099 林海股份 3 -11.97% 8.89 摩托车制造
166 600991 长丰汽车 3 -11.96% 9.60 汽车制造
167 002195 海隆软件 3 -11.95% 18.11 应用软件
168 002008 大族激光 3 -11.94% 11.51 电子元件
169 000539 粤电力A 3 -11.93% 6.42 电力
170 300076 NGQY 3 -11.92% 56.77 电子设备和仪器
171 000861 海印股份 3 -11.91% 11.61 基础化工
172 600160 巨化股份 3 -11.90% 11.20 基础化工
173 300033 xxx 3 -11.87% 39.64 应用软件
174 000733 振华科技 3 -11.86% 10.80 电子元件
175 002095 网盛科技 3 -11.86% 21.20 互联网软件与服务
176 600135 S乐凯 3 -11.72% 10.98 基础化工
177 000987 广州友谊 3 -11.70% 23.18 百货商店
178 600168 武汉控股 3 -11.70% 8.44 水务
179 000921 ST科龙 3 -11.70% 6.96 家用电器
180 600714 *ST金瑞 3 -11.67% 9.09 金属非金属
181 002294 信立泰 3 -11.65% 77.33 西药
182 000601 韶能股份 3 -11.64% 5.09 电力
183 600883 博闻科技 3 -11.64% 9.94 综合类行业
184 000913 钱江摩托 3 -11.58% 8.32 摩托车制造
185 600211 西藏药业 3 -11.55% 12.88 药品零售
186 300044 赛为智能 3 -11.54% 28.22 信息技术咨询与其他服务
187 600332 广州药业 3 -11.48% 12.81 药品零售
188 600328 兰太实业 3 -11.41% 9.30 基础化工
189 002325 洪涛股份 3 -11.41% 29.13 特殊消费者服务
190 300046 台基股份 3 -11.40% 30.37 半导体产品
191 000099 中信海直 3 -11.34% 7.35 航空货运与物流
192 000755 山西三维 3 -11.32% 8.91 基础化工
193 000532 力合股份 3 -11.25% 9.85 电子元件
194 300010 立思辰 3 -11.24% 16.20 应用软件
195 600723 西单商场 3 -11.23% 12.27 百货商店
196 600360 华微电子 3 -11.22% 8.48 半导体产品
197 600425 青松建化 3 -11.20% 20.06 建材
198 002088 鲁阳股份 3 -11.17% 18.21 金属非金属
199 002379 N鲁丰 3 -11.16% 35.89 铝
200 300013 新宁物流 3 -11.14% 15.55 航空货运与物流

股价新低
排名 代码 简称 {zd1}价 {zx1}收盘价▼ 所属行业
1 600583 海油工程 6.49 6.62 石油天然气设备与服务
2 002122 天马股份 9.96 10.30 工业机械

已投稿到:
郑重声明:资讯 【股价走势统计寻找强势股】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——