综合外电报道,美国市场各车企5月3号公布的数据显示,4月美国汽车市场整体新车销量为982,302辆,与去年同期819,692辆相比上涨了20%,折合年率为1150万辆。各车企销量均出现了不同幅度的上涨。
其中,通用汽车以183,614辆的销量、7%的涨幅成为美国汽车市场销量{gj}。
4月,福特汽车销量为167,283辆,同比上涨了25%;克莱斯勒汽车销量为95,703辆,同比上涨255,实现了近五年来的首次两位数增长。
由于丰田在4月继续执行了促销优惠措施,丰田汽车4月份的美国销量同比增长了24%,至157,439辆。
除了以上几家车企外,4月本田汽车、大众汽车和日产汽车的美国市场销量也实现了同比增长。其中,本田汽车销量为113,697辆,同比增长了13%;大众汽车销量为32,580辆,同比增长了39%;日产汽车销量为63,769辆,同比增长了35%。
4月 | 4月 | 4月 | 1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
制造商 | 2010 | 2009 | % chng. | 2010 | 2009 | % chng. | (+/-) | (+/-) |
通用(1-2月数据含萨博) | 183,614 | 172,150 | 7% | 659,475 | 581,852 | 13% | 11,464 | 77,623 |
福特(含沃尔沃) | 167,283 | 133,979 | 25% | 608,991 | 457,172 | 33% | 33,304 | 151,819 |
丰田 | 157,439 | 126,540 | 24% | 543,125 | 486,210 | 12% | 30,899 | 56,915 |
本田 | 113,697 | 101,029 | 13% | 370,109 | 332,014 | 12% | 12,668 | 38,095 |
克莱斯勒 | 95,703 | 76,682 | 25% | 329,918 | 323,890 | 2% | 19,021 | 6,028 |
日产 | 63,769 | 47,190 | 35% | 291,998 | 221,957 | 32% | 16,579 | 70,041 |
现代 | 74,059 | 59,558 | 24% | 262,264 | 224,305 | 17% | 14,501 | 37,959 |
大众(含奥迪、宾利) | 32,580 | 23,411 | 39% | 112,489 | 81,606 | 38% | 9,169 | 30,883 |
斯巴鲁 | 23,198 | 15,649 | 48% | 80,692 | 57,181 | 41% | 7,549 | 23,511 |
宝马 | 21,137 | 19,389 | 9% | 76,266 | 70,714 | 8% | 1,748 | 5,552 |
马自达 | 18,935 | 16,139 | 17% | 74,876 | 69,934 | 7% | 2,796 | 4,942 |
戴姆勒 | 18,919 | 15,924 | 19% | 70,915 | 61,137 | 16% | 2,995 | 9,778 |
三菱 | 3,932 | 3,919 | 0% | 17,555 | 17,753 | -1% | 13 | (198) |
捷豹路虎 | 3,645 | 3,324 | 10% | 12,736 | 11,920 | 7% | 321 | 816 |
铃木 | 1,950 | 2,543 | -23% | 7,611 | 17,668 | -57% | (593) | (10,057) |
保时捷 | 1,747 | 1,853 | -6% | 6,969 | 6,778 | 3% | (106) | 191 |
玛莎拉蒂 | 186 | 107 | 74% | 580 | 353 | 64% | 79 | 227 |
萨博-世爵 | 215 | - | - | 348 | - | - | 215 | 348 |
五十铃 | - | - | - | - | 165 | -{bfb} | - | (165) |
其他 | 294 | 306 | -4% | 1,176 | 1,224 | -4% | (12) | (48) |
总计 | 982,302 | 819,692 | 20% | 3,528,093 | 3,023,833 | 17% | 162,610 | 504,260 |
地址:杭州市余杭区星桥街道星桥北路76号
邮编:311100
E-mail:
旺号:hzspring