2010年1月5日玉米价格 2010年1月玉米价格_生猪价格_新浪博客
2010年1月5日玉米价格 2010年1月玉米价格
玉米价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  50公斤/件  0.00 0.00 1.90 
玉米末价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  25公斤/件  0.00 0.00 2.50 
玉米片价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  10公斤/件  0.00 0.00 2.84 
精品菜-玉米价格  苏州市南环桥市场发展有限公司  海南  3.80 2.40 3.20 
玉米价格  苏州市南环桥市场发展有限公司   2.60 1.60 2.20 
玉米价格  柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司   2.14 1.96 2.05 
玉米价格  北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场   2.10 1.90 2.00 
玉米棒价格  云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司   2.20 1.80 2.00 
玉米价格  北京水屯农副产品批发市场中心   3.00 2.60 2.80 
玉米棒价格  云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   2.00 1.50 1.80 
玉米价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场   2.00 1.80 1.90 
玉米棒价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场   2.30 2.00 2.15 
爆花玉米价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司  25公斤/件  0.00 0.00 5.50 
玉米糁价格  西安市朱雀农产品交易中心   3.40 2.60 3.00 
玉米价格  上海曹安菜篮子股份有限公司  江苏  2.60 2.60 2.60 
玉米面价格  北京八里桥农产品中心批发市场   2.40 2.38 2.39 
玉米价格  上海农产品中心批发市场经营管理有限公司  东北  2.40 2.20 2.30 
玉米价格  山西临汾尧丰农副产品批发市场   0.00 0.00 2.40 
散玉米粉价格  天惠超市   0.00 0.00 3.30 
散玉米片价格  天惠超市   0.00 0.00 3.60 
散玉米渣价格  天惠超市   0.00 0.00 3.60 
散装玉米仁价格  天惠超市   0.00 0.00 3.60 
玉米面价格  北京顺鑫石门农副产品批发市场   2.60 2.30 2.40 
玉米渣价格  北京顺鑫石门农副产品批发市场   2.60 2.30 2.40 
玉米面价格  河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   2.30 2.30 2.30 
玉米棒价格  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司   2.30 2.00 2.15 
玉米价格  天津市金钟蔬菜批发市场  东北  1.60 1.20 1.60 
玉米价格  广西南宁五里亭蔬菜批发市场  新鲜  3.50 3.00 3.25  
已投稿到:
郑重声明:资讯 【2010年1月5日玉米价格 2010年1月玉米价格_生猪价格_新浪博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——