今日早盘巨资净流入与出逃10大板块(股)-操盘手577738649 _ 道济道股_ ...
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度{zd0}
能源行业 2.75% 140852.43 452215.9 311363.47 30.21 14.07% 上海能源
电力、煤气及水等公用 0.9% 4608.63 208007.34 203398.71 0.54 3.96% 碧水源
造纸印刷行业 -0.37% -862.39 72746.94 73609.33 -0.79 1.67% 福建南纸
纺织和服饰行业 1.09% -1859.43 156746.79 158606.21 -0.8 3.48% 海宁皮城
石油化工业 0.23% -3589.94 18761.84 22351.78 -0.32 8.61% 茂化实华
休闲品和xx品 -0.81% -4052.09 14812.73 18864.82 -10.96 10.44% 探路者
非金属类建材业 0.74% -8087.6 120704.6 128792.2 -3.22 3.16% *ST东碳
社会服务业(旅游饭店 0.13% -8620.4 70283.06 78903.46 -4.16 5.41% 中青旅
房地产业 0.15% -11301.55 216297.0 227598.55 -1.33 1.0% 鼎立股份
有色金属行业 0.26% -11791.59 384067.54 395859.13 -1.84 2.17% 辰州矿业

 

行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度{zd0}
电子元器件行业 -0.81% -87237.39 323144.2 410381.59 -14.29 10.4% 四创电子
交运设备行业 -0.74% -67091.49 216462.28 283553.78 -8.45 10.1% 博盈投资
通信及通信设备 -1.86% -66300.33 110516.24 176816.57 -9.25 19.21% 新嘉联
机械行业 -0.95% -65767.9 314313.58 380081.48 -9.63 7.86% 汉威电子
计算机行业 -0.8% -52675.16 141651.24 194326.39 -12.42 14.47% 科大讯飞
银行和金融服务 -0.14% -50660.1 241910.28 292570.39 -0.49 8.14% 交通银行
基础化工业 -0.44% -48727.3 438183.81 486911.12 -5.33 5.87% 禾欣股份
综合类 -0.34% -43863.83 194121.76 237985.59 -12.64 8.31% 创元科技
批发和零售贸易 -0.72% -40254.65 207693.34 247947.99 -7.21 6.94% 合肥百货
医药生物 0.53% -37599.23 401171.64 438770.88 -4.38 7.49% 丰原药业

郑重声明:资讯 【今日早盘巨资净流入与出逃10大板块(股)-操盘手577738649 _ 道济道股_ ...】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——