受多重利空影响,A股市场周一早市资金大幅流出,开盘一小时净流出75亿,银行、地产遭遇沉重抛压,其中银行股净流出逾13亿。
监测数据显示,截至10:30,深沪两市合计净流出资金74.71亿元,其中机构资金净流出42.75亿元,散户资金净流出31.96亿元。
证监会行业次类中,仅两个行业出现资金净流入,且流入金额均不足亿元。20个行业录得资金净流出,金融保险抛压最重,净流出15.82亿元,机械设备仪表净流出9.46亿元,房地产、金属非金属流出金额超8亿元。
个股方面,天威保变、海虹控股、包钢稀土、汉王科技、上海医药为净流入前五名;兴业银行、招商银行、浦发银行、深发展A、中联重科为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:2)
资金流出行业(行业个数:20)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
金融保险 | -158,190 |
机械设备仪表 | -94,610 |
房地产 | -84,145 |
金属非金属 | -81,181 |
采掘业 | -61,537 |
石化塑料 | -53,307 |
交通运输仓储业 | -38,874 |
综合类 | -28,196 |
批发和零售贸易 | -27,031 |
建筑业 | -23,437 |
信息技术 | -20,943 |
社会服务 | -20,856 |
纺织服装皮毛 | -14,230 |
电力煤气水生产供应 | -12,149 |
食品饮料 | -9,644 |
造纸印刷 | -9,016 |
电子 | -8,677 |
农林牧渔 | -5,318 |
传播与文化产业 | -1,263 |
木材家具 | -1,205 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600550 | 天威保变 | 30.25 | 2.68 | 4,824 |
2 | 000503 | 海虹控股 | 12.29 | 4.60 | 4,568 |
3 | 600111 | 包钢稀土 | 32.22 | 3.01 | 3,771 |
4 | 002362 | 汉王科技 | 136.99 | 9.50 | 3,402 |
5 | 601607 | 上海医药 | 17.20 | 2.75 | 3,401 |
6 | 002041 | 登海种业 | 42.61 | 2.90 | 3,152 |
7 | 000816 | 江淮动力 | 7.44 | 3.48 | 3,140 |
8 | 600380 | 健康元 | 10.99 | 1.20 | 2,859 |
9 | 300002 | 神州泰岳 | 87.00 | 5.15 | 2,261 |
10 | 000019 | 深深宝A | 12.93 | 9.76 | 2,232 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 31.49 | -6.81 | -23,976 |
2 | 600036 | 招商银行 | 15.02 | -4.27 | -20,336 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 20.95 | -5.03 | -18,693 |
4 | 000001 | 深发展A | 20.90 | -5.04 | -15,125 |
5 | 000157 | 中联重科 | 22.38 | -5.01 | -12,039 |
6 | 600016 | 民生银行 | 7.22 | -4.12 | -10,644 |
7 | 601009 | 南京银行 | 15.94 | -5.06 | -9,449 |
8 | 600048 | 保利地产 | 17.80 | -4.56 | -8,581 |
9 | 600837 | 海通证券 | 15.45 | -4.57 | -8,571 |
10 | 000069 | 华侨城A | 12.85 | -6.00 | -8,345 |
已投稿到: |
|
---|