?
粉状五氧化二钒
产品 | 牌号 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 | 地区 |
五氧化二钒 | 97%(冶金) | 7.9-8.2 | -0.2 | 出厂不含税 | 湖北崇阳 |
98-98.5%(冶金) | 8-8.2 | -0.2 | 出厂不含税 | ||
98% | 9.6-9.8 | -0.2 | 出厂含税 | 湖南 | |
99% | 10.4-10.6 | – | 出厂含税 | ||
98% | 9.6-9.8 | -0.2 | 出厂含税 | 河南 | |
99% | 10.5-10.7 | -0.2 | 出厂含税 | ||
98% | 9.6-9.8 | -0.2 | 出厂含税 | 河北 | |
99% | 10.5-10.7 | -0.2 | 出厂含税 | ||
98% | 10-10.2 | -0.2 | 出厂含税 | 安徽、江苏 | |
99% | 10.5-10.7 | -0.2 | 出厂含税 | ||
99% | 10.5-10.7 | -0.2 | 出厂含税 | 福建 |
片状五氧化二钒
国内市场主流厂商报价:
?
主流市场实际成交参考价格:
?
来源于:中国铁合金在线
我要评论
你必须 才能对文章进行评论!