广东的行业排名 | 行业总排名 | 广东的地域排名 | 会员总排名 | |
---|---|---|---|---|
上周排名 | 第 12 名 | 第 35 名 | 第 1796 名 | 第 4484 名 |
上上周排名 | 第 941 名 | 第 4445 名 | 第 36860 名 | 第 109145 名 |
上榜企业 | ||||
您上周使用贸易工具的情况如下(周日到周六一周7天的情况): | ||||
登录过网站的天数 | 7天 | 560分 | ||
登录过阿里旺旺(贸易通版)的天数 | 7天 | 560分 | ||
阿里旺旺(贸易通版)活跃度增加值 | 505分 | |||
综合活跃分值(已扣除单天贸易通活跃度增加值超过80点后的数据) | 1595分 |
2010年04月17日