斯迪尔市场、兰格钢铁电子交易市场盘价总体下滑,中联钢电子交易市场、上海大宗钢铁
电子交易中心盘价总体上涨。
以下是斯迪尔市场4月14日交易行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 {zg}价 {zd1}价 收市价 结算价 成交量 涨跌
B100407L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B100505L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
J100407B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J100505B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
L100505Y 螺纹 5843 4248 4260 4230 4242 4251 2527 8
L100601Y 螺纹 23927 4275 4310 4257 4267 4280 14145 -6
L100706Y 螺纹 39460 4322 4340 4301 4306 4317 27333 -10
L100803Y 螺纹 9314 4370 4377 4318 4320 4366 2323 -42
L100907Y 螺纹 2179 4550 4550 4462 4504 4501 2499 -46
L101012Y 螺纹 6982 4585 4590 4490 4520 4531 7822 -80
———————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子交易市场4月14日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 {zg}价 {zd1}价 收盘价 涨跌 订货量 成交量 结算价
LWA100422 螺纹钢 4589 4589 4501 4560 -34 3700 215 4535
LWA100517 螺纹钢 4577 4600 4520 4545 -28 7355 170 4571
LWA100616 螺纹钢 4653 4658 4639 4645 -17 14305 10700 4644
LWA100719 螺纹钢 4706 4706 4670 4698 -12 8760 3040 4693
LWA100823 螺纹钢 4729 4729 4711 4711 -15 5010 425 4715
LWA100920 螺纹钢 4767 4767 4750 4750 -10 2430 130 4755
RJB100426 热轧卷 4676 4676 4676 4676 22 4060 50 4676
RJB100519 热轧卷 4624 4624 4616 4616 -6 5920 140 4618
RJB100621 热轧卷 4677 4677 4657 4658 -12 12100 7690 4664
RJB100722 热轧卷 4740 4820 4690 4690 -5 5630 1140 4697
RJB100825 热轧卷 4733 4733 4721 4721 -5 2270 420 4724
RJB100920 热轧卷 4770 4770 4758 4758 -7 810 120 4760
GX100420 高线 4425 4498 4425 4444 24 10585 870 4446
GX100513 高线 4500 4510 4480 4497 1 27830 3465 4501
GX100614 高线 4588 4593 4575 4578 -15 142310 90720 4583
GX100715 高线 4642 4642 4610 4624 -10 23100 3520 4623
GX100819 高线 4640 4645 4613 4620 -17 9390 860 4627
GX100920 高线 4620 4630 4600 4612 -12 2520 285 4615
GP100426 钢坯 3840 3850 3840 3850 8 3110 180 3849
GP100525 钢坯 3810 3810 3808 3809 3 6200 210 3808
GP100624 钢坯 3878 3883 3875 3882 5 9450 1120 3880
GP100726 钢坯 3880 3886 3880 3886 10 3900 450 3884
GP100825 钢坯 3902 3905 3902 3905 4 800 100 3905
———————————————————————————————————————
以下是上海大宗钢铁电子交易中心4月14日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 {zg} {zd1}
CR1005 冷轧卷 5601 0 5601 0 510 0 5601 0
CR1006 冷轧卷 5630 30 5624 80 200 5620 5630 5620
CR1007 冷轧卷 5620 8 5632 260 500 5610 5650 5610
CR1008 冷轧卷 5660 53 5644 160 420 5620 5660 5612
XA1007 高线 3950 0 3950 0 0 0 3950 0
GP1005 钢坯 3500 0 3500 0 0 0 3500 0
L1004 螺纹钢 4158 0 4158 0 0 0 4158 0
L1005 螺纹钢 4370 25 4363 270 510 4350 4372 4350
L1006 螺纹钢 4420 29 4415 200 260 4395 4456 4395
L1007 螺纹钢 4490 58 4469 75 220 4450 4490 4450
RB1005 热卷板 4590 4 4587 21170 209860 4590 4601 4566
RB1006 热卷板 4656 10 4659 311790 473150 4655 4669 4641
RB1007 热卷板 4720 12 4718 158650 100680 4722 4728 4701
RB1008 热卷板 4744 5 4746 1050 8150 4750 4755 4735
RB1009 热卷板 4760 8 4759 200 2270 4755 4775 4745
合计 - - - 493905 796730 - - -
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子交易市场4月14日行情 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 {zg}价 {zd1}价 均价 涨跌 成交量 订货量
二级螺纹1004 3840 3840 3840 3840 3840 105 100 40
二级螺纹1005 4360 4362 4362 4360 4362 37 150 50
二级螺纹1006 4402 4400 4408 4400 4403 21 4160 490
二级螺纹1007 4450 4452 4452 4450 4451 60 80 160
二级螺纹1008 4450 4456 4456 4450 4454 36 300 40
二级螺纹汇总 - - - - - - 4690 740
5.5热卷1004 4530 4530 4530 4530 4530 214 40 170
5.5热卷1005 4592 4592 4592 4592 4592 27 40 380
5.5热卷1006 4745 4642 4745 4640 4651 3 22490 1150
5.5热卷1007 4715 4720 4720 4715 4717 30 90 160
5.5热卷1008 4740 4750 4750 4740 4745 8 190 240
5.5热卷汇总 - - - - - - 22810 1930