品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4570 | 0 | 220 | 810 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4620 | 0 | 220 | 810 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 4620 | 0 | 220 | 810 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 4620 | 0 | 220 | 810 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 4620 | 0 | 220 | 810 |
Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4450 | 0 | 200 | 740 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4450 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4330 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4330 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4330 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4330 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4330 | 0 | 200 | 740 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4450 | 0 | 200 | 760 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4450 | 0 | 200 | 760 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4450 | 0 | 200 | 760 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4450 | 0 | 200 | 760 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4920 | 0 | 190 | 790 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4630 | 0 | 160 | 730 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4530 | 0 | 160 | 730 |
热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5080 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5030 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4780 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4780 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4530 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4530 | 0 | 120 | 480 |
热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4530 | 0 | 120 | 480 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 6400 | 0 | 0 | 150 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 6300 | 0 | 0 | 150 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 6300 | 0 | 0 | 150 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 7250 | 0 | 0 | 350 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 5140 | 0 | 80 | 540 |
普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 5140 | 0 | 80 | 540 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4750 | 0 | 80 | 440 |
普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 80 | 440 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 4750 | 0 | 80 | 540 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 4750 | 0 | 80 | 540 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 4950 | 0 | 80 | 540 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5730 | 0 | 0 | 250 |
镀锌卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5650 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 150 |
16# | Q235 | 阿城 | 4000 | 0 | 100 | 520 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 4230 | 0 | 250 | 680 |
40*4m | Q235 | 通钢 | 4300 | 0 | 250 | 750 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4150 | 0 | 250 | 650 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4200 | 0 | 250 | 680 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)