3月22日上海钢材市场价格行情-中国建材采购网
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3990 0 100 270
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3990 0 100 270
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4120 0 90 220
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4040 0 90 250
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4060 0 90 230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4010 0 70 110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4010 0 70 110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3970 0 100 230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3970 0 100 230
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3930 0 50 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3950 0 80 270
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3870 0 80 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3880 0 80 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3890 0 80 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3890 0 80 230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3850 0 80 240
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3850 0 80 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4250 0 50 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4150 0 60 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4150 0 60 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4100 0 90 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4100 0 90 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4180 0 50 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4150 0 100 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4150 0 100 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4150 0 100 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4230 0 100 190
圆钢 12mm Q235 永钢 4200 0 170 200
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4170 0 170 200
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4150 0 200 250
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4150 0 200 250
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4350 0 180 270
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4800 50 150 350
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4800 50 150 350
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 70 120 400
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4430 80 100 330
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4360 80 160 440
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 50 150 410
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 50 160 410
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 60 190 450
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 60 190 450
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 60 190 450
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 60 190 450
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7450 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5680 0 60 320
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5680 0 60 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5480 0 60 350
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5400 0 100 320
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5400 0 100 320
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5400 0 100 320
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6850 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7450 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5430 0 50 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5430 0 30 350
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5430 0 30 280
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7250 0 0 250
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5850 0 100 400
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6130 0 80 450
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6030 0 80 430
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5750 0 80 370
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7200 0 0 250
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6850 0 0 250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5750 0 70 370
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6030 0 80 430

热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4180 0 200 340
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4180 0 200 340
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4180 0 200 340
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4180 0 200 340
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4180 0 200 340
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4180 0 200 340
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4180 0 200 340
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4180 0 200 340
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4180 0 200 340
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4180 0 200 340
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4180 0 200 340
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4180 0 200 340
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4250 0 130 220
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4250 0 130 220
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4230 0 150 270
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 50 400
普中板 8mm Q235 新钢 4600 0 70 370
普中板 10mm Q235 新钢 4530 0 80 380
普中板 12mm Q235 新钢 4380 0 100 330
普中板 14-20mm Q235 新钢 4350 0 110 320
普中板 8mm Q345 营口 4600 0 70 370
普中板 10mm Q345 营口 4530 0 80 380
普中板 14-20mm Q345 营口 4350 0 110 350
普中板 10mm Q235 马钢 4530 0 80 380
普中板 14-20mm Q235 马钢 4350 0 110 320
普中板 14-20mm Q235 春冶 4300 0 100 310
低合金板 6mm Q345 新钢 4990 0 50 390
低合金板 8mm Q345 新钢 4760 0 60 330
低合金板 10mm Q345 新钢 4670 0 60 320
低合金板 12mm Q345 新钢 4530 0 60 280
低合金板 14-20mm Q345 营口 4500 0 80 270
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4500 0 80 270
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4650 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4450 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4300 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4650 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4450 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4300 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4750 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4550 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4450 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4400 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4400 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5330 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5130 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5100 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4980 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7700 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7000 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7000 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7000 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5750 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5650 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6000 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3850 0 0 50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3840 0 0 60
槽钢 10# Q235 马钢 3890 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3750 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3770 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3800 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3830 0 0 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 3830 0 0 30
工字钢 36#B Q235 莱钢 3900 0 0 20
工字钢 40#B Q235 莱钢 3900 0 0 20
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5470 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5150 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5060 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4750 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4830 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4850 0 0 0

(此价格为现金含税价,仅供参考)

郑重声明:资讯 【3月22日上海钢材市场价格行情-中国建材采购网】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——