品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐钢 | 3840 | 0 | 0 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3900 | 0 | 0 | -90 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 3900 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4260 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 唐钢 | 4140 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 广钢 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3840 | 0 | 0 | -60 |
螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 4140 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4300 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4130 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4450 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4450 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3980 | 0 | -20 | -30 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3980 | 0 | -20 | -30 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5460 | 0 | 30 | -20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5460 | 0 | 30 | -20 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5630 | 0 | 30 | -20 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5630 | 0 | 30 | -20 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5650 | 0 | 30 | -20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5630 | 0 | 30 | -20 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 攀钢 | 6400 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6350 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 常州常松 | 6250 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5500 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宇虹 | 5300 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5500 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 顺德浦项 | 5350 | 0 | 0 | 250 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)