下面这个网站是关于CPU的xxx的,其中的性能数据来源于,而价格数据来源于:。
于是,得出了目前xxx最差的是:Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz,{zh0}的是:AMD Phenom 9850 Quad-Core,下面是一个xxx表格。
CPU类型 | 性能 | 价值 | xxx |
---|---|---|---|
31.8 | |||
31.2 | |||
31.1 | |||
29.2 | |||
29.1 | |||
28.9 | |||
28.6 | |||
27.8 | |||
27.4 | |||
27.2 | |||
27.1 | |||
26.5 | |||
25.4 | |||
25.3 | |||
24.8 | |||
24.4 | |||
24.3 | |||
24 | |||
23.9 | |||
23 | |||
22.9 | |||
22.2 | |||
21.6 | |||
21.6 | |||
21.6 | |||
21.5 | |||
21.5 | |||
21.4 | |||
21.4 | |||
21.4 | |||
21.3 | |||
20.9 | |||
20.9 | |||
20.9 | |||
20.6 | |||
20.2 | |||
20.1 | |||
19.9 | |||
19.5 | |||
19.4 | |||
18.9 | |||
18.6 | |||
18.5 | |||
18.5 | |||
18.3 | |||
17.9 | |||
17.6 | |||
17.2 | |||
17.2 | |||
16.8 | |||
16.7 | |||
16.6 | |||
16.6 | |||
16.2 | |||
16.2 | |||
15.8 | |||
15.1 | |||
14.8 | |||
14.3 | |||
13.9 | |||
13.7 | |||
13.3 | |||
13.2 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12.9 | |||
12.9 | |||
12.9 | |||
12.9 | |||
12.7 | |||
12.6 | |||
12.2 | |||
12.2 | |||
11.5 | |||
11.1 | |||
11.1 | |||
10.7 | |||
10.3 | |||
9 | |||
8.8 | |||
8.8 | |||
8.2 | |||
8 | |||
8 | |||
7.7 | |||
7.5 | |||
7.2 | |||
7.2 | |||
7 | |||
6.7 | |||
6.2 | |||
6.1 | |||
5.9 | |||
5.8 | |||
5.7 | |||
5.1 | |||
5.1 | |||
5 | |||
4.8 | |||
4.7 | |||
4.6 | |||
4.4 | |||
4 | |||
3.9 | |||
3.8 | |||
3.7 |
{zx1}评论