品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3820 | -20 | -80 | -210 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 3820 | -20 | -80 | -210 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 3820 | -20 | -80 | -190 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3850 | -20 | -70 | -180 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3820 | -20 | -100 | -210 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 3750 | -20 | -30 | -220 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 3820 | -10 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4100 | 0 | 0 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 4090 | 0 | -10 | -110 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3930 | 0 | -70 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3900 | 0 | -30 | -140 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 3860 | 0 | -20 | -180 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3860 | 0 | -20 | -180 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4120 | 0 | -10 | -120 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4100 | 0 | -10 | -110 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3900 | 0 | -50 | -200 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3880 | 0 | -20 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3840 | 0 | -30 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3860 | 0 | -20 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3850 | 0 | 0 | -140 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | 0 | -30 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | 0 | 20 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4130 | 0 | -20 | -170 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4140 | 0 | -20 | -140 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4200 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4130 | 0 | -20 | -100 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4060 | 0 | -20 | -170 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4100 | 0 | -20 | -80 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4100 | 0 | -20 | -80 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4150 | 0 | 170 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4100 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3870 | -30 | 20 | -170 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3870 | -30 | 20 | -170 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3850 | -30 | 50 | -190 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 3900 | 0 | 0 | -100 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 3880 | 0 | -10 | -110 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 3840 | 0 | -30 | -130 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 3840 | 0 | -40 | -130 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 3840 | 0 | -50 | -130 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 3870 | 0 | -10 | -100 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 3870 | 0 | -20 | -160 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 3860 | 0 | -20 | -160 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 3900 | 0 | -30 | -120 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 3830 | 0 | -30 | -110 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 3910 | 0 | -40 | -40 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 3950 | 0 | -130 | -130 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5550 | 0 | -100 | -100 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 0 | -100 | -100 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 5500 | 0 | -100 | -100 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 6150 | 0 | -50 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 5400 | 0 | -100 | -100 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5400 | 0 | -100 | -100 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5400 | 0 | -80 | -50 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 5400 | 0 | -80 | -50 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6100 | 0 | -50 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 5380 | 0 | -20 | 30 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 5430 | 0 | -20 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 5350 | 0 | -100 | -100 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)