品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3880 | 0 | -120 | -130 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 3880 | 0 | -120 | -130 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 3880 | 0 | -120 | -110 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3910 | 0 | -90 | -90 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3880 | 0 | -120 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 3780 | 0 | -70 | -160 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 3870 | 0 | -30 | -110 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 4100 | 0 | -20 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 4090 | 0 | -30 | -110 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3930 | 0 | -120 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3900 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 3860 | 0 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3860 | 0 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 4120 | 0 | -60 | -70 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 4100 | 0 | -70 | -80 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3900 | 0 | -160 | -180 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3880 | 0 | -110 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3840 | 0 | -80 | -160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3860 | 0 | -90 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3850 | 0 | -70 | -110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | -10 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4420 | 0 | 20 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4130 | 0 | -50 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4140 | 0 | -110 | -110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4200 | 0 | -60 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 4130 | 0 | -70 | -70 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4060 | 0 | -60 | -140 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4100 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4100 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4150 | 0 | 170 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4100 | 0 | -20 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3900 | 30 | 50 | -80 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3900 | 30 | 50 | -100 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3880 | 30 | 80 | -100 |
带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 3900 | 0 | 0 | -100 |
带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 3880 | 0 | -10 | -110 |
带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 3840 | 0 | -30 | -130 |
带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 3840 | 0 | -40 | -130 |
带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 3840 | 0 | -50 | -130 |
带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 3870 | 0 | -10 | -100 |
带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 3870 | 0 | -20 | -160 |
带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 3860 | 0 | -20 | -160 |
带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 3900 | 0 | -30 | -120 |
带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 3830 | 0 | -30 | -110 |
带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 3910 | 0 | -40 | -40 |
带钢 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 纵横 | 3950 | 0 | -130 | -130 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)