|
|||||||||||||||||||||||
格力空调设备选型配置表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 房间 | 面积 | 冷负荷 | 单位冷负荷 | 设备配置 | ||||||||||||||||||
m2 | kW | W/m2 | 内机型号 | 制冷量(KW) | 台数 | 单台匹数 | 总冷量 | 总匹数 | 机型 | ||||||||||||||
1 | 监控中心、保安室 | 6 | 2.1 | 350 | KF-26GW | 2.6 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 单冷挂机 | ||||||||||||
2 | DJ房 | 11 | 3.85 | 350 | FG3.5A2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
3 | 1号房 | 32 | 11.2 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
4 | 2号房 | 29 | 10.15 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
5 | 3号房 | 24 | 8.4 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
6 | 4号房 | 27 | 9.45 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
7 | 5号房 | 25 | 8.75 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
8 | 6号房 | 21 | 7.35 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
9 | 7号房 | 23 | 8.05 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
10 | 8号房 | 23 | 8.05 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
11 | 9号房 | 25 | 8.75 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
12 | 10号房 | 24 | 8.4 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
13 | 11号房 | 20 | 7 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
14 | 12号房 | 27 | 9.45 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
15 | 13号房 | 35 | 12.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
16 | 14号房 | 42 | 14.7 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
17 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 单冷风管机 | ||||||||||||||||
18 | 15号房 | 42 | 14.7 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
19 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 单冷风管机 | ||||||||||||||||
20 | 16号房 | 55 | 19.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
21 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||||||
22 | 17号房 | 33 | 11.55 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
23 | 18号房 | 35 | 12.25 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
24 | 19号房 | 41 | 14.35 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
25 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||||||
26 | 20号房 | 49 | 17.15 | 350 | FG12/A2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 5 | 单冷风管机 | ||||||||||||
27 | FG5.0/A2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 单冷风管机 | ||||||||||||||||
28 | 走廊 | 96 | 24 | 250 | FG12/A2 | 12 | 2 | 5 | 24 | 10 | 单冷风管机 | ||||||||||||
29 | 服务员房 | 18 | 6.3 | 350 | FG7.5/A2 | 7.5 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | 单冷风管机 | ||||||||||||
小计 | 763 | 257 | 30 | 272 | 111.5 | ||||||||||||||||||
说明:1)本方案冷量设计充足。 | |||||||||||||||||||||||
2)1匹单冷挂机KF-26GW,1台;1.5匹单冷风管机FG3.5A2,1台;2匹单冷风管机FG5.0/A2,3台; | |||||||||||||||||||||||
3匹单冷风管机FG7.5/A2,11台; 5匹单冷风管机FG12/A2,14台。 | |||||||||||||||||||||||
审核:陈志明(工 程 师) | |||||||||||||||||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
2012.8.29 |