09后部份车系车型(以下数据仅供参考):
车系 系列 尺寸 PCD 偏距 中心孔
上海大众 帕萨特-B5 15X7 5*112 45 57.1
上海大众 帕萨特-领域 16X7 5*112 45 57.1
上海大众 CROSS POLO 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO SPORTY 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲情 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 POLO劲取 14X6 5*100 38 57.1
上海大众 高尔 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 桑塔娜3000 14X6 4*100 38 57.1
上海大众 途安 15X7 5*112 38 57.1
上海大众 朗逸 5*100
上海大众 明锐2.0以上 16X7 5*112 35 57.1
上海大众 明锐2.0以下 16X7 5*100 35 57.1
一汽大众 宝来经典 15X7 5*100 35 57.1
一汽大众 新宝来 5*100
一汽大众 高尔夫 14X6 5*100 38 57.1
一汽大众 速腾 16X7 5*112 38 57.1
一汽大众 捷达 14X6 4*100 38 57.1
一汽大众 迈腾 5*112
德国大众 辉腾 18X8.5 5*112 35 57.1
德国大众 新甲壳虫 16X7 5*100 35 57.1
德国大众 EOS 16*6.5 5*112 45 57.1
德国大众 R36 17*6 5*112 35 57.1
德国大众 途锐 19X8.5 5*130 50 71.6
德国大众 高尔夫GTR 17X7 5*100 35 57.1
一汽奥迪 奥迪100 14X6 4*108 38 57.1
一汽奥迪 奥迪A6 15X7 5*112 45 57.1
一汽奥迪 奥迪A6L 16X7 5*112 38 57.1
一汽奥迪 奥迪Q5 17*8 5*112 35 66.6
一汽奥迪 奥迪A4L 16X7 5*112 38 57.1
德国奥迪 奥迪A8 18X8.5 5*112 35 57.1
德国奥迪 奥迪A1 5*112
德国奥迪 奥迪A3 5*112
德国奥迪 奥迪A5 5*112
德国奥迪 奥迪A7 5*112
德国奥迪 奥迪A8 5*112
德国奥迪 奥迪TT 16X7 5*100 32 57.1
德国奥迪 奥迪Q7 18X9 5*130 50 70.1
北京奔驰 北戴E240K 16X7 5*112 38 66.6
北京奔驰 北戴E280K 16X7 5*112 38 66.6
北京奔驰 北戴300C 18X7.5 5*115 24 71.5
德国奔驰 S600 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S500 18X8 5*112 35 66.6
德国奔驰 S320 17X7.5 5*112 38 66.6
德国奔驰 S350(NEW) 17X7.5 5*112 45 66.6
德国奔驰 CLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 SLK 16X7 5*112 35 66.6
德国奔驰 ML350 18X8 5*112 55 66.6
华辰宝马 3系(E46) 16X7 5*120 45 72.6
华辰宝马 5系(E60) 17X7 5*120 25 72.6
德国宝马 7系 18X8 5*120 15 74.1
德国宝马 X3 17X8 5*120 45 72.6
德国宝马 X5 20X9.5/10.5 5*120 45/30 72.6
德国宝马 Z4 17X7.5 5*120 40 72.6
德国宝马 MINI(迷你) 16X7 4*100 45 56.1
德国宝马 M5 18X8 5*120 20 72.6
德国宝马 M3 17X7.5 5*120 35 72.6
华辰中华 中华尊驰 15X6 4*108 38 67.1
华辰中华 中华酷宝 5*108
华辰中华 中华骏捷 15X6 5*108 46 67.1
华辰中华 中华骏捷新款2厢 5*100
宝时捷 卡宴 20X9 5*130 60 71.6
宝时捷 911 18X8.5 5*130 64 71.6
宝时捷 BOXSTER-S 17X8 5*130 52 71.6
上海通用 别克.GS 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克GL8(路尊) 15X6.5 5*115 51 70
上海通用 别克.君威 16X7 5*115 51 70
上海通用 别克.新君威 5*120 70
上海通用 别克.君越 5*115 70
上海通用 别克.荣誉 17X7 5*120 45 70
上海通用 别克林荫大道 5*115 40 70
上海通用 别克.凯越 15X6 4*114.3 45 56.1
进口别克 昂克雷 20*9 6*132 35 74.5
上海通用 雪佛兰.景程 15X6 4*114.3 45 56.1
上海通用 雪佛兰.乐风 14X6 4*100 45 56.1
上海通用 雪佛兰.赛欧 14X6 4*100 45 57.1
上海通用 雪佛兰.科鲁兹 5*105
上海通用 雪佛兰.开拓者15X7/16X7 5*120/5*127 50/-15 70/80
上海通用 凯迪拉克 赛威SLS 17X7 5*115 51 70
进口凯迪拉克 CTS01-07.10 16X7 5*115 38 70.3
进口凯迪拉克 CTS07.11 16X7 5*120.6 45 67.1
进口凯迪拉克 cts-v04-07 18*8 6*115 40 70.1
进口凯迪拉克 cts-v08.12 18*8.5 5*120.6 40 67.1
进口凯迪拉克 凯.XLR04以后 18*8 5*120.6 45 70.3
进口凯迪拉克凯.BLS 15*6.5 5*110 38 65.1
进口凯迪拉克凯.SRX 17X7.5 6*115 45 70
进口凯迪拉克凯雷德 6*139.7
长安福特 福特.蒙迪欧 致胜 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.福克斯 16X7 5*108 42 63.3
长安福特福特.嘉年华 14X5.5 4*108 43 63.3
长安福特 福特.新嘉年华 15寸 4*100
长安福特福特.S-MAX 16X7 5*108 42 63.3
美国福特福特.翼虎 16X7 5*114.3 45
美国福特福特.野马 16X7 5*114.3 35 70.3
美国福特福特.雷鸟 16X7 5*108 35 63.4
东风标志标志206 14X5.5 4*108 22 65
东风标志标志207 4*108 65.1
法国标志 206CC 16X7 4*108 22 65
法国标志 307CC 16X7 4*108 22 65
法国标志标志607 17X8 5*108 35 65
东风雪铁龙富康 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙爱丽舍 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙毕加索 14X6 4*108 24 65
东风雪铁龙赛纳 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙 C2 14X6 4*108 18 65
东风雪铁龙凯旋 16X6.5 4*108 29 65
北京吉普(JEEP) JEEP(小切) 15X7 5*114.3 32 87
北京吉普(JEEP) JEEP(大切) 16X7 5*127 24 83
北京吉普(JEEP) 欧兰德 16X7 5*114.3 35
北京吉普(JEEP) 帕杰罗.速跑16X7 6*139.7 24 108
广州本田雅阁 15X6 4*114.3 42 64.1
广州本田新雅阁 5*114.3 42 64.1
广州本田飞度 14X5.5 4*100 45 56.1
广州本田奥得赛 15X6 5*114.3 42 64.1
广州本田凯美锐 16X7 5*114.3 45 67.1
广州本田思迪 4*114.3
广州本田锋范 4*114.3
东风本田思域 16X6 5*114.3 45 64.1
东风本田 CR-V 16X7 5*114.3 45 64.1
一汽丰田新xx 5*114.3 48 60.1
一汽丰田锐志 16X6.5 5*114.3 50 60.1
一汽丰田威驰 14X5.5 4*100 45 54
一汽丰田 陆地巡洋舰4700 16X7 5*150 60 110
一汽丰田讴歌 5*114.3
一汽丰田国产RAV4 5*114.3 45 60.1
一汽丰田兰德酷路泽 6*139.7 10 106
一汽丰田普锐斯 16*7 5*100 40 54.1
一汽丰田卡罗拉 15*5.55*114.3 38 54.1
一汽丰田普拉多(霸道) 16X7 6*139.7 108
广州丰田汉兰达 17*7.5 5*114.3 40 60.1
广州丰田凯美瑞 5*114.3 45
广州丰田雅力士 15*6 4*100 45 54.1
进口丰田 Aygo 4*100 38 54.1
进口丰田 FJ酷路泽 6*139.7 20 106
进口丰田 MR2 15*6 4*100 38 54.1
一汽马自达 M6 16X6.5 5*114.3 48 67.1
一汽马自达马6轿跑车 5*114.3
一汽马自达马6睿翼 5*114.3
长安马自达 M3 16X6.5 5*108 42 63.4
长安马自达 M2 4*100
长安马自达 马2 劲翔 4*100
海南马自达马自达323 15X6 4*100 45 54
海南马自达普力马 15X6 5*114.3 47 54
海南马自达福美来 15X6 4*100 45 54
海南马自达海马3 15X6 5*114.3 45
来源:() - 09后部份车系车型汽车轮毂参数参考(转载)_风铃_新浪博客
进口马自达马自达3 5*114.3
进口马自达马自达5 5*114.3
东南三菱菱帅 14X5.5 4*100 46 56
东南三菱蓝瑟 14X5.5 4*100 46 56
日本.三菱 EVO蓝瑟 17X7.5 5*114.3 35 67
日本.三菱 3000GT 16X6 5*114.3 45 67
日本.尼桑 S15 5*114.3 35 66.1
日本.尼桑 GIR 5*114.3 30 66.1
日本.尼桑 350Z 5*114.3 30 66.1
东风日产阳光 15X6 4*114.3 38 59.1
东风日产蓝鸟 15X6 4*114.3 45 66.1
东风日产风度 17X7 5*114.3 45 66.1
东风日产天赖 16X7 5*114.3 45 66.1
东风日产逍客 16X7 5*114.3 38 66.1
东风日产奇骏 16X7 5*114.3 38 66.1
东风日产俊逸 4*114.3
东风日产轩逸 4*114.3
东风日产颐达(骐达) 15X5.5 4*114.3 40 66.1
东风日产骊威 14X5.5 4*114.3 40 66.1
北京现代伊兰特 15X6 4*114.3 45 67.1
北京现代 伊兰特悦动 4*114.3
北京现代索娜塔 15X6 4*114.3 42 67.1
北京现代圣达菲 16X7 5*114.3 42 67.1
北京现代御翔 5*114.3
北京现代途胜 15X6.5 5*114.3 38 66
北京现代雅绅特 4*100 46 54
进口现代酷派 16X7 5*114.3 35 67.1
东风悦达起亚嘉华 4*114.3 67.1
东风悦达起亚新嘉华 5*114.3 67.1
东风悦达起亚远舰 15*6 4*114.3 43 67.1
东风悦达起亚塞拉图 14X5.5 4*114.3 46 67.1
东风悦达起亚千里马 14X5.5 4*100 46 54
韩国起亚索兰托 16X7 5*139.7 35 95.1
斯巴鲁翼豹 17X7 5*100 42 56
斯巴鲁森林人 17X7.5 5*100 42 56
斯巴鲁力狮 16X7 5*100 42 56
斯巴鲁驰鹏 18X8 5*100
上汽.荣威荣威750 17X7 5*100 38
欧宝雅特 4*100 40 56.6
欧宝雅特 5*110 40 65.1
欧宝欧美佳 17X7 5*110 45 56.1
欧宝威达 17X7 5*110 45 56.1
长安沃尔沃 S40 16X7 5*108 42 65.1
长安沃尔沃 S80L 17X7.5 5*108 42 65.1
瑞士VOLVO XC90 17X7.5 5*108 42 65.1
南京飞亚特派利奥 14X5.5 4*98 44 58
南京飞亚特西椰娜 14X5.5 4*98 44 58
南京飞亚特派朗 14X5.5 4*98 44 58
雷克萨斯(凌志) GS430 16X7 5*114.3 45 60.1
雷克萨斯(凌志) ES350 17X7 5*114.3 45 60.1
雷克萨斯(凌志) LS460 19X8 5*120 35
雷克萨斯(凌志) IS200 15X6 5*114.3 45 60
雷克萨斯(凌志) LX4700 17X8 5*150 50 110
雷克萨斯(凌志) LX4500 15X7 6*139.7 20 108
雷克萨斯(凌志) RX400 16X7 5*114.3 45 60.1
长安铃木铃羊 14X5.5 4*100 45 54.1
长安铃木天语 16X6 5*114.3 50 60.1
长安铃木雨燕 14X5.5 4*100 45 54.1
长安铃木奥拓 13X4.5 4*114.3 45 60
比亚迪 F3 14X5.5 4*100 45 57.1
比亚迪 F0 4*100
长安汽车奔奔 13X4.5 4*100 45
奇瑞汽车东方之子cross 16X6 4*114.3 38 57.1
奇瑞汽车旗云 14X5.5 4*100 38 57.1
奇瑞汽车 QQ6 13X5.5 4*114.3 42 69.1
奇瑞汽车 A5 15X6 4*100 57.1
长城长城赛佛 16X7 6*139.7 20 108
长城长城赛影 16X7 6*139.7 20 108
长城长城哈佛 16X7 6*139.7 20 108
一汽轿车奔腾B50 5*114.3
一汽轿车奔腾B70 5*114.3
一汽轿车红旗盛世 15X6 4*108 38 57.1
天津一汽威乐 4*100
天津一汽威姿 4*100
天津一汽夏利 4*100
想要了解更多:
服务咨询热线:(400 6788 638)