二、以下是COMEX期金18日收盘报价:
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 {zg}价 {zd1}价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/2010 1247.7 1261.5 1242.9 1257.2 9.7 82 599
8月/2010 1247.6 1263.7 1243.1 1258.3 9.6 94995 369581
10月/2010 1250.3 1265.8 1245.5 1260.3 9.6 511 26937
12月/2010 1250.5 1267.7 1247.5 1262.4 9.6 2600 74106
2月/2011 1252.5 1267.2 1252.5 1264.4 9.6 202 24673
4月/2011 1266.4 1266.4 1266.4 1266.4 9.7 159 17285
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海黄金交易所18日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 {zg}价 {zd1}价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 274.20 274.99 272.80 272.82 1.28 0.005 273.17 78.2
Au9995 272.01 273.55 272.01 273.00 1.90 0.007 273.18 4,272
Au9999 274.00 274.00 272.50 272.97 1.67 0.006 273.21 2,073.20
Pt9995 358.00 359.00 358.00 358.73 0.73 0.002 358.48 90
AuT+N1 269.18 269.18 269.18 269.18 0.00 0.000 269.18 2
AuT+D 272.82 274.00 272.66 272.97 1.93 0.007 273.30 32,280
AgT+D 4213.00 4257.00 4213.00 4243.00 65.00 0.016 4240.00 300,642
Ag99.99 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 60.00 0.014 4260.00 900
---------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag--多付空。
注:成交量为双向计量