6月11日日本出口钢材价格 | ||
品种 | 型号 | 美元/吨(FOB) |
热轧卷板 | A569(0.121*48) | 760 |
冷轧卷板 | A366(1.0mm*48) | 900 |
中厚板 | (SS-41) | 720 |
造船板 | A级 | 750 |
镀锌薄板 | G90(0.8mm*48) | 950 |
镀锡板 | SR25/25(75L*34) | 1200 |
电工钢 | N.O.M-45(0.018*36) | 980 |
不锈钢 | AISI304/2B(2.0mm) | 3350 |
方管 | 2.3*100*100mm | 900 |
(API) | 电阻焊 | 1100 |
UO管 | 1200 | |
石油钻套管(API-5A) | 电阻焊J-55,4mm | 1100 |
无缝管K-55 | 3300 | |
圆棒(SD-30) | 10mm | 680 |
18mm | 680 | |
等边角钢(SS-41) | 3mm*40mm | 680 |
6mm*65mm | 680 | |
槽钢(SS-41) | 6.5*75*150mm | 680 |
9*90*300mm | 680 | |
H型钢(SS-41) | 750 | |
废钢 | 2号重废(日元/吨) |
28500-29000
|
http;//www.czlggsjf.cn 邮箱;sunjinfang001@163.com qq;872545931 qq;1226316719手机;13283219722 msn;sjfwhj@hotmail.com <br