节前主力资金流向及热点追踪_狼啸极行_新浪博客

★11日主力资金流向及热点追踪【狼啸】

狼啸极行

一、6月11日资金流向: 

两市今日的总成交金额为1611.96亿元,和前一交易日相比减少170亿元,资金净流出约33亿。和昨日类似,两市{jd1}多数板块资金进出均很小,钢铁、有色金属、煤炭石油排名资金流入前列,而中小板、医药、上海本地排名资金流出前列。上证指数涨0.29%,收在2569.94点。


今日资金成交前五名依次是:中小板、新能源、医药、电子信息、节能环保。
资金净流入较大的板块:钢铁、有色金属、煤炭石油。
资金净流出较大的板块:中小板、医药、上海本地、农林牧渔、节能环保。

钢铁,净流入较大的个股有:莱钢股份(600102)、武钢股份(600005)、太钢不锈(000825)、鞍钢股份(000898)、新兴铸管(000778)、济南钢铁(600022)、凌钢股份(600231)、包钢股份(600010)、马钢股份(600808)、酒钢宏兴(600307)。

有色金属,净流入较大的个股有:西部材料(002149)、铜陵有色(000630)、驰宏锌锗(600497)、中金岭南(000060)、西部矿业(601168)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、中国铝业(601600)、吉恩镍业(600432)、章源钨业(002378)、宏达股份(600331)。

煤炭石油,净流入较大的个股有:西山煤电(000983)、兰花科创(600123)、神火股份(000933)、潞安环能(601699)、中国石油(601857)、四川圣达(000835)。

中小板,净流入较大的个股有:拓维信息(002261)、西部材料、三特索道(002159)、天润发展(002113)、中航光电(002179)、合众思壮(002383)、科冕木业(002354)、章源钨业、新海 宜、柘中建设(002346)。

创业板,净流入较大的个股有:安科生物(300009)、世纪鼎利(300050)、网宿科技(300017)、爱尔眼科(300015)、欧比特(300053) 、红日药业(300026)、星辉车模(300043) . 


  

 

二、6月11日沪深两市主力增仓一览:

排名  代码  名称  {zx1}价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市
                                                值比例(%)

01 600114 东睦股份 8.60 5.39% 9.51% 2.98 1.550
02 600862 南通科技 11.01 3.48% 8.29% 2.38 0.796
03 600151 航天机电 10.42 10.03% 1.25% 2.47 0.670
04 600029 南方航空 6.68 2.61% 4.83% 1.71 0.633
05 600102 莱钢股份 8.11 10.04% 6.05% 4.94 0.605
06 600225 天津松江 7.97 6.27% 9.80% 2.39 0.539
07 600279 重庆港九 12.54 2.53% 4.60% 2.04 0.492
08 600395 盘江股份 21.29 3.85% 2.59% 2.31 0.423
09 600067 冠城大通 8.68 2.60% 3.00% 1.28 0.402
10 600755 厦门国贸 13.89 1.54% 3.01% 2.18 0.397
11 600198 大唐电信 18.64 7.00% 7.10% 1.88 0.383
12 600732 上海新梅 7.40 1.65% 4.26% 2.25 0.379
13 600211 西藏药业 13.14 0.84% 3.94% 0.94 0.363
14 600366 宁波韵升 16.80 1.94% 2.63% 1.34 0.357
15 600376 首开股份 14.38 1.34% 3.27% 0.88 0.353
16 600233 大杨创世 14.27 2.44% 8.70% 1.13 0.331
17 600861 北京城乡 9.42 2.73% 2.86% 1.57 0.321
18 600163 福建南纸 4.70 2.62% 2.64% 1.88 0.285
19 600657 信达地产 7.02 1.01% 1.83% 1.17 0.268
20 601179 中国西电 6.46 1.41% 2.53% 1.63 0.250
21 600845 宝信软件 29.93 1.56% 2.10% 0.64 0.246
22 600546 山煤国际 21.56 2.96% 3.02% 1.41 0.242
23 600713 南京医药 12.31 -0.24% 1.77% 0.74 0.227
24 600802 福建水泥 7.12 0.99% 2.08% 1.88 0.218
25 600257 大湖股份 6.96 1.90% 3.17% 2.37 0.209
26 600180 *ST九发  5.32 0.57% 1.29% 0.64 0.208
27 600157 鲁润股份 25.18 3.07% 3.62% 2.76 0.206
28 600373 *ST鑫新  17.55 4.96% 2.16% 3.85 0.205
29 600673 东阳光铝 11.84 0.00% 4.29% 0.56 0.202
30 600066 宇通客车 15.83 2.06% 1.26% 1.41 0.202


01 002432 九安医疗 29.27 10.00% 29.97% 0.39 9.320
02 002425 凯撒股份 28.73 9.99% 52.15% 0.81 7.562
03 002428 云南锗业 57.53 10.00% 50.03% 0.82 4.303
04 002398 建研集团 28.39 5.77% 23.12% 2.43 4.068
05 300069 金利华电 30.43 10.01% 22.99% 2.72 3.012
06 300088 长信科技 32.18 3.84% 25.24% 1.44 1.943
07 002430 杭氧股份 26.69 10.02% 67.13% 0.80 1.880
08 002419 天虹商场 40.02 2.33% 16.13% 2.14 1.855
09 002411 九九久   33.33 3.09% 18.37% 1.23 1.433
10 300087 荃银高科 40.89 4.85% 28.32% 1.49 1.416
11 002401 交技发展 40.97 1.49% 15.08% 1.14 1.373
12 300085 银之杰   32.16 3.74% 22.04% 1.39 1.344
13 002418 康盛股份 19.66 2.99% 12.61% 2.03 1.324
14 300076 宁波GQY  59.62 2.39% 11.44% 1.56 1.190
15 002429 兆驰股份 33.89 2.67% 49.34% 0.66 1.184
16 002149 西部材料 20.68 10.00% 7.58% 4.34 1.167
17 002431 棕榈园林 73.85 9.99% 54.10% 0.70 1.136
18 300009 安科生物 25.20 3.70% 19.03% 1.03 1.066
19 002426 胜利精密 18.57 6.30% 51.05% 0.79 1.021
20 002397 梦洁家纺 49.68 2.18% 9.38% 1.46 0.985
21 300084 海默科技 34.25 7.81% 22.29% 2.45 0.981
22 002417 三元达   25.28 3.18% 24.87% 1.12 0.970
23 000852 江钻股份 9.90 2.91% 5.03% 1.86 0.956
24 300064 豫金刚石 22.70 2.71% 8.34% 1.07 0.892
25 300029 天龙光电 23.95 1.48% 7.10% 1.53 0.795
26 002423 中原特钢 9.68 4.42% 30.15% 1.07 0.784
27 002412 汉森制药 39.40 1.29% 12.69% 1.08 0.774
28 002356 浩宁达   35.76 1.16% 9.69% 1.55 0.746
29 300086 康芝药业 59.97 1.85% 10.44% 1.44 0.742
30 300016 北陆药业 24.08 2.56% 11.75% 1.05 0.729


点击进入:

                                                                                                                                       

已投稿到:
郑重声明:资讯 【节前主力资金流向及热点追踪_狼啸极行_新浪博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——