6月1日焊管库存价格表阿里巴巴yangyuxi2010的博客BLOG

产品类型 键 规格 件数 支数 重量 今日价格 昨日价格 包装形式 备注 更新时间
直缝焊管 1.5寸*2.75*5.95 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*3.1*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*1.9*6 187 0 0.0 4300 4300 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.0*6 2 0 0.0 4290 4290 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.1*6 139 0 0.0 4280 4280 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.2*6 0 0 0.0 4270 4270 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.3 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.4 63 0 0.0 4230 4230 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.5 20 0 0.0 4220 4220 钝头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.5 0 0 0.0 0 0 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.5*6 1 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.75*6 48 0 0.0 4220 4220 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*2.75*6 34 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*3.0*6 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*3.25 43 0 0.0 4230 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*3.5*6 24 0 0.0 4240 4240 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.5寸*3.75*6 51 0 0.0 4260 4260 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*2.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*2.75 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*3.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*3.25 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*3.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*3.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*4.0*6 22 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*4.25*6 0 32 0.0 4250 4250 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 89*4.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 102*2.75*6 120 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 102*3.0*6 179 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 102*3.25*6 151 9 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 102*3.5*6 64 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 76*2.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 76*3.0*6 0 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 76*3.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 76*3.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 76*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*1.8*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.0*6 29 0 0.0 4290 4290 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.1 3 0 0.0 4280 4280 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.2 36 0 0.0 4270 4270 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.3 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.4 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.5 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.75 5 0 0.0 4220 4220 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*2.75 15 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*3.0 6 0 0.0 4220 4220 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*3.0 11 0 0.0 4220 4220 钝头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*3.0 24 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*3.25 2 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 2寸*3.5 0 0 0.0 4220 4220 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*3.25*5.95 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*4.75*5.95 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*3.0*6 70 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*3.25*6 171 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*3.5*6 148 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*3.75*6 143 9 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*4.0*6 130 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*4.25*6 128 13 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*4.5*6 26 20 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*4.75*6 113 6 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*5.25*6 1 17 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*5.5*6 38 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 108*5.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*5.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*5.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.5*9 1 3 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*3.75*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.0*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.25*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.5*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*4.75*9 0 0 0.0 0 0 5件弯 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*5.5*9 1 16 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 133*5.75*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*3.0*6 106 20 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*3.25*6 152 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*3.5*6 50 3 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*3.75*6 7 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*4.0*6 127 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*4.25*6 152 17 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*4.5*6 90 2 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*4.75*6 31 0 0.0 4220 4220 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*5.0 4 13 0.0 4300 4300 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*5.5*6 0 1 0.0 4300 4300 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 114*3.25*5.95 2 0 0.0 4200 4200 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*3.0*6 13 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*3.25*6 21 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*3.5*6 21 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*3.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*4.0*6 23 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*4.25*6 49 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*4.5*6 0 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*5.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*5.5*6 13 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*5.75*6 52 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 140*4.25*12 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.25*6 91 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.5*6 37 18 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.75*6 18 18 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.0*6 34 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.25 23 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.0*6 28 4 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.5*6 6 15 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*6 11 6 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*6.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.25*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.5*9 10 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*3.75*9 5 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.0*9 13 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.25*9 13 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.5*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.75*9 20 8 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.0*9 31 6 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.25*9 4 7 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.5*9 15 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*9 9 3 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*6.25*9 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*6.5*9 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*6.75*9 0 0 0.0 0 0 7支未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.25*9 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.5*9 12 0 0.0 0 0 1件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.75*9 0 12 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.75*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*12 9 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*6.75*12 0 6 0.0 0 0 5支未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.25*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.5*12 28 0 0.0 0 0 2件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.75*12 16 6 0.0 0 0 2件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*7.5 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*7.8 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.75*8.5 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*7.75*8 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*7.5 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*8 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*5.75*7.6 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.25*6.4 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.25*6.2 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 159*4.75*11.35 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.4*6-9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.75*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*3.5*6 5 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*4.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.75*6 0 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.75*6 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*6.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*6.75*5.8 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*4.75*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.5*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.75*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*6.5*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*6.75*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.4*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.5*9 0 0 0.0 0 0 13支未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.75*9 1 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*4.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*4.75*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.0*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.25*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*5.75*12 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 168*7.75*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*3.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*3.5*6 129 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*3.75*6 69 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.25*6 43 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.5*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.5*6 11 1 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*6.5*6 1 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*3.5*9 12 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*3.75*9 48 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.0*9 16 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.25*9 27 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.5*9 17 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.75*9 21 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.0*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.25*9 20 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.5*9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.75*9 4 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*6.5*9 14 6 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*6.75*9 12 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.4*9 7 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.5*12 14 9 0.0 0 0 1另7内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.75*9 11 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*4.75*12 6 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*5.75*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*6.5*12 12 0 0.0 0 0 6件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*6.75*12 39 4 0.0 0 0 6件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.5*12 15 2 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.75*12 37 0 0.0 0 0 2另1未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 180*7.4*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.0*6*11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.25*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.5*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.75*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.0*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.25*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.5*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.75*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.0*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.25*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.5*6-11 0 0 0.0 0 0 长短尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.5*8 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.25*6*11 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.5*9.5 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.0*6 67 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.25*6 39 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.5*6 31 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.7*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.8*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.75*6 120 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.0*6 84 4 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.25*6 38 3 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.5*6 6 8 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.75*6 36 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.0*6 0 5 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.25*6 17 3 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.5*6 16 6 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.0*6 6 9 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.0*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.25*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*3.75*12 0 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.0*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.25*12 18 3 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.5*12 6 4 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.75*12 28 3 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.0*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.25*12 15 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.75*12 0 0 0.0 0 0 3支未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.75*12 0 0 0.0 0 0 9件内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.0*12 17 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.0*12 0 0 0.0 0 0 3支未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.25*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.25*12 0 0 0.0 0 0 3另4未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.5*12 0 0 0.0 0 0 1件内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.5*12 0 0 0.0 0 0 3另1未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.75*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.75*12 14 1 0.0 0 0 4件未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.0*12 24 4 0.0 0 0 6另4未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.00*12 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.25*12 5 4 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.25*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.5*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.5*12 0 1 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.75*12 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*7.75*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.0*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.0*12 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.25*12 2 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.25*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.5*12 0 0 0.0 0 0 内刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.5*12 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*8.75*12 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*5.75*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.75*10 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.5*10 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.5*10.6 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*4.25*5.65 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.5*11.5 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 219*6.5*12.5 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.0*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.25*6 0 4 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.25*6 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.5 64 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.5 0 0 0.0 0 0 未刮 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.75 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.75 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*4.0 21 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*4.25 12 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*4.5 126 2 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*4.75 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.75*9 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*3.5*9.1 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 165*4.75*8.3 0 0 0.0 0 0 定尺 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*1.9*6 58 0 0.0 ↓ 4290 4320 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.0*6 2 0 0.0 ↓ 4270 4300 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.1 41 0 0.0 ↓ 4270 4300 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.2*6 82 0 0.0 ↓ 4250 4280 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.3 18 0 0.0 ↓ 4240 4270 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.4 52 0 0.0 ↓ 4240 4270 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.5 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.5 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.75 0 0 0.0 0 0 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.75 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*2.75 0 0 0.0 0 0 钝头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*3.0 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*3.0 0 0 0.0 0 0 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*3.25 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1.2寸*3.5 0 0 0.0 0 0 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*1.9*6 49 0 0.0 4350 4350 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.0*6 50 0 0.0 4340 4340 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.1*6 53 0 0.0 4320 4320 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.2*6 142 0 0.0 4310 4310 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.2*6 7 0 0.0 4310 4310 直切 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.3 2 0 0.0 4290 4290 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.4 24 0 0.0 4280 4280 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.5 0 0 0.0 4280 4280 净头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 6分*2.5 49 0 0.0 4280 4280 钝头 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1寸*1.9 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1寸*2.0 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
直缝焊管 1寸*2.1 0 0 0.0 0 0 2010-06-01 08:46:30
