20日主力资金流向及热点追踪【狼啸】-狼啸极行的博客_ 狼啸极行_ 中金博客

今日资金成交前五名依次是:中小板、新能源、节能环保、有色金属、房地产。
资金净流入较大的板块:建材。
资金净流出较大的板块:中小板、医药、上海本地、有色金属、房地产。

建材,净流入较大的个股有:祁连山(600720)、北新建材(000786)、江西水泥(000789)、天山股份(000877)、青松建化(600425)、南玻、东方雨虹(002271)、海螺型材(000619)、大元股份(600146)、塔牌集团(002233)。 

 
排名  代码  名称  {zx1}价  涨跌幅  换手率  量比  占流通市
                                                值比例(%)
01 600568 中珠控股 11.04 4.74% 9.38% 2.30 1.163
02 600656 ST方源   6.91 5.02% 5.03% 1.39 1.071
03 600801 华新水泥 19.11 4.65% 6.07% 2.53 0.893
04 600720 祁连山   12.25 8.79% 8.60% 3.93 0.688
05 600777 新潮实业 6.71 3.87% 5.81% 1.09 0.674
06 600483 福建南纺 6.35 10.05% 10.32% 6.82 0.660
07 600452 涪陵电力 11.67 1.04% 6.96% 1.03 0.515
08 600391 成发科技 19.20 1.53% 3.88% 0.90 0.465
09 600462 *ST石岘  4.51 4.88% 2.36% 2.63 0.437
10 600551 时代出版 17.41 2.29% 2.50% 1.88 0.384
11 600740 *ST山焦  6.06 -4.87% 4.33% 0.79 0.364
12 600673 东阳光铝 8.66 0.35% 3.57% 0.71 0.336
13 600503 华丽家族 9.58 0.00% 2.43% 1.15 0.312
14 600118 中国卫星 14.94 4.62% 4.85% 1.96 0.310
15 600696 多伦股份 5.35 2.88% 3.39% 0.79 0.275
16 600038 哈飞股份 21.11 5.44% 2.15% 1.85 0.239
17 600086 东方金钰 8.91 3.36% 4.80% 2.13 0.235
18 600690 青岛海尔 18.15 1.51% 2.97% 2.19 0.232
19 600060 海信电器 13.16 2.73% 2.42% 1.31 0.215
20 600683 京投银泰 6.36 1.44% 1.67% 1.90 0.213
21 600389 江山股份 11.27 -1.14% 2.10% 0.59 0.210
22 600288 大恒科技 7.40 0.14% 1.76% 0.78 0.202
23 600587 新华医疗 16.85 -0.53% 1.66% 1.89 0.196
24 600449 赛马实业 22.89 1.46% 5.24% 1.44 0.194
25 600157 鲁润股份 22.66 1.21% 2.46% 1.51 0.192
26 600403 欣网视讯 19.11 0.42% 1.58% 1.16 0.190
27 600318 巢东股份 7.12 3.64% 5.60% 2.81 0.190
28 600593 大连圣亚 10.83 0.56% 1.00% 0.77 0.188
29 600415 小商品城 18.44 -0.22% 1.28% 1.10 0.188
30 600882 大成股份 6.13 -2.08% 1.47% 1.20 0.185


01 300084 N海默    37.18 12.67% 74.74% 0.00 16.293
02 300081 N恒信    39.28 1.29% 61.75% 0.00 13.401
03 300082 N奥克    76.58 -9.91% 31.64% 0.00 6.708
04 300083 N劲胜    33.96 -5.67% 24.91% 0.00 4.558
05 300012 华测检测 23.10 2.94% 11.83% 1.68 1.337
06 002407 多氟多   41.10 -0.12% 46.82% 1.27 1.311
07 000789 江西水泥 7.02 10.03% 2.98% 1.64 1.211
08 002405 四维图新 28.46 -5.54% 31.75% 0.52 1.206
09 002397 梦洁家纺 45.10 -0.29% 7.92% 1.03 0.950
10 300062 中能电气 25.04 -0.48% 5.13% 1.50 0.795
11 002357 富临运业 21.20 -3.20% 11.10% 0.59 0.755
12 300025 华星创业 23.08 0.74% 6.83% 1.26 0.738
13 002225 濮耐股份 10.88 3.92% 6.90% 1.88 0.711
14 002083 孚日股份 9.00 3.93% 10.94% 1.01 0.700
15 000603 *ST威达  11.99 4.99% 3.23% 19.79 0.698
16 300029 天龙光电 20.46 2.30% 4.83% 1.64 0.676
17 000823 超声电子 14.31 2.51% 5.79% 1.40 0.666
18 002185 华天科技 8.99 0.45% 4.70% 1.33 0.653
19 002233 塔牌集团 10.98 5.07% 7.25% 3.10 0.652
20 002335 科华恒盛 41.98 -0.05% 5.42% 0.86 0.639
21 002205 国统股份 21.35 1.43% 7.94% 1.23 0.635
22 002271 东方雨虹 25.65 3.76% 12.12% 1.86 0.630
23 002390 信邦制药 39.50 -1.25% 7.00% 1.03 0.609
24 002173 山下湖   13.69 1.41% 5.93% 1.44 0.599
25 002062 宏润建设 10.40 -2.80% 3.87% 2.24 0.569
26 002400 省广股份 35.85 -2.63% 8.08% 0.73 0.533
27 002099 海翔药业 17.28 5.11% 3.92% 1.24 0.529
28 002327 富安娜   38.00 3.23% 3.30% 1.39 0.521
29 300004 南风股份 46.90 3.65% 9.76% 1.67 0.517
30 000786 北新建材 12.97 5.79% 4.81% 3.70 0.505
郑重声明:资讯 【20日主力资金流向及热点追踪【狼啸】-狼啸极行的博客_ 狼啸极行_ 中金博客】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——