2010-05-03 09:40:38 阅读5 评论0 字号:大中小
GB5751-86 中国烟煤分类标准 | ||||||
类别 | 符号 | 数码 | Vr(%) | G | Y(mm) | b**(%) |
|
|
| >10.0~20.0 | ≤5 |
|
|
贫瘦煤 | PS | 12 | >10.0~20.0 | >5~20 |
|
|
瘦 煤 | SM | 13 14 | >10.0~20.0 >10.0~20.0 | >20~50 >50~65 |
|
|
焦 煤 | JM | 15 24 25 | >10.0~20.0 >20.0~28.0 >20.0~28.0 | >65* >50~65 >65* | ≤25.0 ≤25.0 | (≤150) (≤150) |
肥 煤 | FM | 16 26 36 | >10.0~20.0 >20.0~28.0 >28.0~37.0 | (>85)* (>85)* (>85)* | ≤25.0 ≤25.0 ≤25.0 | (>150) (>150) (>220) |
1/3焦煤 | 1/3JM | 35 | >28.0~37.0 | >65* | ≤25.0 | (≤220) |
气肥煤 | QF | 46 | >37.0 | (>85)* | <25.0 | (>220) |
气 煤 | QM | 34 43 44 45 | >28.0~37.0 >37.0 >37.0 >37.0 | >50~65 >35~50 >50~65 >65* |
≤25.0 |
(≤220) |
1/2中粘煤 | 1/2ZN | 23 33 | >20.0~28.0 >28.0~37.0 | >30~50 >30~50 |
|
|
弱粘煤 | RN | 22 32 | >20.0~28.0 >28.0~37.0 | >5~30 >5~30 |
|
|
不粘煤 | BN | 21 31 | >20.0~28.0 >28.0~37.0 | ≤5 ≤5 |
|
|
长焰煤 | CY | 41 42 | >37.0 >37.0 | ≤5 >5~35 |
|
|
注:1、当烟煤的粘结指数测值G小于或等于85时,用干燥无灰基挥发分Vr和粘结指数G来划分煤类。当粘结指数测值G大于85时,则用干燥无灰基挥发分Vr和胶质层{zd0}厚度Y,或用干燥无灰基挥发Vr和奥亚膨胀度b来划分煤类。 2、当G>85时,用Y和b并列作为分类指标。当Vr≤28.0%时,b暂定为150%;Vr>28.0%时,b暂定为220%。当b值和Y值矛盾时,以Y值为准来划分煤类。 3、分类用的煤样,如原煤灰分小于或等于10%者,不需减灰。灰分大于10%的煤样,需按GB474-83的煤样制备方法,用氯化锌重液减灰后再分类。 |