山东百富榜宋作文登榜首身兼村支部书记

山东百富榜宋作文登榜首 身兼村支部书记

2010-05-16 16:25:26 阅读318 评论1 字号:

     昨日,山东某媒体发布了“山东百富榜”,烟台南山集团董事长宋作文家族以396.2亿元财富荣登山东首富。但据了解,宋作文家族此前从未登上过比较为公众熟知的福布斯或胡润富豪榜。

      2009年度福布斯中国内地富豪榜首富是比亚迪集团董事长王传福。昨日,山东某媒体发布了“山东百富榜”,烟台南山集团董事长宋作文家族以396.2亿元财富荣登山东首富。如果这份榜单成立,宋作文家族的身家,比王传福还要高出0.2亿元。但据了解,宋作文家族此前从未登上过比较为公众熟知的福布斯或胡润富豪榜。

    身家:财富估值396.2亿

    据制作该榜单的《山东商报》“2010年山东富豪榜”编制组委会相关负责人介绍,本次富豪榜的编制方式,全部以公开发布的数据作为财富估值的依据,包括但不限于媒体报道、各类证券市场公告、各级政府或行业协会公布的信息、企业自行发布的资讯等。对于财富所有人拥有(包括直接与间接)的

    上市公司(含海外上市)中的权益市值,一律以2009年12月31日的收盘价作为基准。涉及到未进入上市公司的财富,采取多种方式综合估值,{zh1}以加权平均的方式得出实际财富估值额,再根据成长性、品牌、行业地位等进行修正。

    数据显示,宋作文持有南山集团有限公司49%股份。宋作文通过南山集团持有A股上市公司南山铝业相应股权。同时,宋作文家族持南山建设发展股份有限公司93.34%股权。其中,宋作文持股56%,其次子宋建民持股18.67%,宋作文大儿子宋建波之妻隋永清持股18.67%。截止到2009年3月31日,南山建设总资产48.9亿元,净资产6.19亿元。南山精纺服装伦敦上市,宋建波夫妻持股2375万股。另外,宋作文持南山服饰有限公司60%、南山教育投资有限公司60%、南山汽车维修有限公司75%的股份;宋建民持南山教育投资有限公司20%、大南山旅游开发有限公司60%、南山服饰有限公司20%的股份。经综合计算,得出396.2亿元的身家。

    揭秘:富豪身兼村支部书记

    这个神秘的家族尽管漏过福布斯和胡润的视线,所书写的xx却被山东人所熟知。63岁的宋作文至今还身兼南山村党支部书记、南山集团董事长和南山村村委会主任三职。南山集团的发家从一个仅有56户人的小山村开始。1978年,宋作文只是黄县东江镇前宋村(后改名为南山村)村民,他与在东北的朋友一起贩运木材,赚取了5000元现金。靠这5000元做本,

    宋作文与一帮村民开始做豆腐、糊水泥袋、做石棉瓦。

    1987年,他们看准了农村市场对廉价晴纶枕巾需求量大的行情,投资兴建了纺织厂,随后追加资本,成为全国{zd0}的村办毛纺厂。到1987年底,宋作文和他的第三小队固定资产已达5500万元,全队56户人家,户户过百万,家家搬进了166平方米的别墅楼房。1994年到2000年,南山村兼并了周围3个乡镇的8个穷村,并大规模兴建生态旅游业,开发建设了古文化建筑群、国际高尔夫球场等旅游服务项目。

    2002年,南山村的旅游资源已经吸引游客70多万人次,门票收入就达4200多万元。宋作文将一个村办小厂发展成为以股份制为主体的现代化{gjj}大型企业集团,2008年,南山集团有限公司总资产达316亿元,综合实力位居中国企业500强第178位,因为带领南山村1827户村民致富,每户资产超过400万元,宋作文当选央视“感动中国2003年年度人物”。

    质疑:身家一年膨胀10倍?

    事实上,宋作文家族去年就曾荣登“2009中国新富家族榜”。这个榜单由《理财周报》评出,宋作文家族以34亿元列第20位。但昨日出炉的“2010年山东富豪榜”,宋作文家族身家迅速膨胀至396.2亿元,甚至超过了此前的内地首富王传福。关于该榜单对富豪财富计算的准确性,胡润表示对此不做任何评论。对于两大富豪榜之前是否关注过宋作文家族,《福布斯》中文版昨日也没有给出回应。

2010年山东富豪榜

  财富(亿元) 姓名 性别 年龄 公司 总部 行业
1 396.2 宋作文家族 63 南山集团 烟台龙口 铝业、纺织、地产、旅游
2 183.8 王清涛 48 山东焦化集团 淄博 焦炭、能源
3 139.8 崔志祥 47 山东方圆有色金属集团 东营 有色金属(铜业)
4 136.5 牛宜顺 55 华勤橡胶工业集团 济宁兖州 轮胎、橡胶、投资
5 120.4 王金富 54 福田雷沃国际重工股份有限公司 潍坊 工程机械、农机
6 119.7 刘福海家族 56 山东大海集团 东营广饶 有色金属(铝业)、纺织
7 113.8 王德洋 53 山东北金集团 淄博 矿业、钢铁、焦炭、造纸
8 110.6 刘学景 59 新凤祥控股有限公司 聊城阳谷 食品、有色金属(铜业)
9 108.4 张剑群 38 沂州集团 临沂 水泥、焦炭
10 93.1 段连文 58 南金兆集团 淄博 钢铁、矿业
11 91.5 卞志良 52 泰山体育产业集团 德州乐陵 体育器械
12 85.9 张学信 63 信发铝电集团 聊城茌平 铝业、能源、化工
13 82.4 马韵升 48 山东京博控股发展有限公司 滨州博兴 石油化工、热电
14 82 徐诚惠 46 园城集团 烟台 房地产、零售、药业
15 79.7 张乔敏家族 71 山东隆基集团 烟台龙口 汽车零部件
16 78.3 王景连 48 山东金升有色集团 临沂 有色金属(铜冶炼、铜加工)
17 77.6 高元坤 52 力诺集团股份有限公司 济南 太阳能、制药
18 77.1 王金友 61 诸城外贸有限公司 潍坊诸城 外贸、食品
19 76.5 张振武 44 东辰集团 东营垦利 石油化工、生物化工
20 76.5 舒忠峰   山东渤海实业股份有限公司 滨州博兴 食品(植物油)
21 74.3 张修基家族 76 山东丛林集团 烟台龙口 有色金属(铝业)
22 70.5 周敬才 56 山东金诚石化集团 淄博桓台 石油化工
23 70.1 李洪信家族 57 太阳纸业 济宁兖州 造纸
24 67.8 齐银山 42 山东华联矿业股份有限公司 淄博沂源 矿业
25 67.1 李银起家族 69 阳谷电缆集团、阳谷三山集团 聊城阳谷 电缆
26 67 牛继星   鲁洲食品集团 临沂沂水 食品(淀粉生物糖)
27 67 解永军 48 山东翔龙集团 临沂 钢铁、化工、房地产
28 63.5 刘锡潜 59 禹王集团 德州禹城 食品、制药、化工
29 62.9 王学清家族 43 寿光市鲁清防水建材有限公司 潍坊寿光 化工
30 62.9 刘双珉 58 科达集团 东营 基建
31 62.4 田其祥 47 寿光巨能控股集团 潍坊寿光 钢铁、电力
32 61.1 郑和平 59 山东得利斯食品股份有限公司 潍坊诸城 食品(肉制品)
33 58.8 朱立华 47 迪尚集团 威海 外贸、服装
34 55.5 王希成家族 62 玲珑集团 烟台招远 轮胎
35 54.5 赵文林   泰开电气集团有限公司 泰安 电气设备
36 54 宋国兴 47 山泰集团 东营广饶 太阳能、光电子、建材
37 54 赵长水家族 53 齐星集团有限公司 滨州邹平 铝业、电力器材
38 53.5 王吉万 50 青岛亨达集团 青岛即墨 鞋业
39 52.2 倪永军家族   倪氏海泰集团 威海文登 餐饮
40 51.8 罗冰 44 富海集团 东营 石油化工
41 51 王培桓 55 家家悦集团 威海 零售
42 50 纪玉君 60 青岛喜盈门集团 青岛 纺织、轮胎
43 49.7 李运德 44 山东兴盛矿业股份有限公司 临沂沂水 矿业(铁矿)
44 49.1 张士平家族 64 魏桥创业集团 滨州邹平 纺织、铝业
45 48.4 李湘平 49 东明石化集团 菏泽东明 石油化工
46 47 张永舵 42 净雅食品集团 威海 餐饮
47 46.2 陈玉兰 68 青岛即发集团 青岛即墨 纺织、服装、发制品
48 46.1 张武宗 65 山东石横特钢集团有限公司 泰安肥城 钢铁、焦炭
49 45 孔祥存 66 济南玫德铸造有限公司 济南平阴 铸造
50 44.1 王勇 60 西王集团 滨州邹平 食品(淀粉糖、玉米油)
51 43.9 姜滨家族 44 歌尔声学股份有限公司 潍坊 电子
52 43.5 王秀生 44 山东胜通集团 东营垦利 化工
53 43.2 周勇 50 山东桑莎制衣集团有限公司 潍坊诸城 服装
54 43 董华友 46 潍坊弘润石化助剂有限公司 潍坊青州 石油化工
55 42 郑峰文家族 45 中润置业集团有限公司 济南 房地产
56 40 周永恒 44 青岛变压器集团 青岛 电气设备
57 39.4 孙孟全 60 山东鲁花集团有限公司 烟台莱阳 食品(植物油)
58 39.2 尚吉永 42 山东万达集团 东营垦利 轮胎、机电、化工、地产
59 38.8 邵仲毅 42 山东晨曦集团有限公司 日照莒县 化工
60 37.6 孙世尧家族 63 山东丽鹏股份有限公司 烟台 包装
61 37.5 李金堂 46 欧美投资集团 青岛 地产、外贸、调味品
62 37 张思夏 57 青岛汉缆股份有限公司 青岛 电力器材
63 37 乔伟光 40 中能集团 青岛 电力器材
64 36.4 陈学利 59 威高股份 威海 医药
65 36 张洪波 44 中澳集团 德州庆云 农业(养殖、肉制品)
66 35.9 张安康 54 山东天承矿业有限公司 烟台莱州 矿业(铁矿、金矿)
67 35 薛茂林 52 鲁丽集团 潍坊寿光 木业、钢铁、热电
68 34.7 王星云 53 山东福田药业有限公司 德州禹城 食品(糖醇)、保健品
69 34 丁玉华 62 三角集团 威海 轮胎
70 33.8 李庆思家族 72 山东雪花生物化工股份有限公司 济宁 食品(淀粉、谷氨酸)
71 33.5 王守东 68 山东泰山钢铁集团 莱芜 钢铁
72 33.4 程少博 46 山东龙力生物科技有限公司 德州禹城 食品(功能糖、淀粉糖)
73 33.3 王凤朝 39 冠星集团 聊城冠县 纺织、热电
74 33.2 吴井臣 52 山东中大贝莱特集团 德州 专用设备(地源热泵)
75 32.8 李学纯 55 阜丰集团有限公司 临沂莒南 食品(味精、黄原胶)
76 32.3 邓贵德 56 山东昌邑石化有限公司 潍坊昌邑 石油化工
77 32.1 王旭宁 41 九阳股份有限公司 济南 家电
78 31.5 李登海 61 登海种业股份有限公司 烟台莱州 农业(种业)
79 31.5 王延平 54 亚光纺织集团 滨州 纺织
80 31.4 许庆奎家族 66 山东九羊集团有限公司 莱芜 钢铁
81 31 张华威 47 威高股份 威海 医药
82 30.9 刘耀华 62 振华集团 烟台 零售
83 30.7 魏学专 48 山东汇丰石化有限公司 淄博桓台 石油化工
84 30 姜俊平 72 巴龙集团 青岛 服装、房地产
85 30 梁希森 55 山东希森集团 德州乐陵 房地产、农业
86 29.5 李登龙   谷神生物科技集团 德州陵县 食品(大豆蛋白、低聚糖)
87 28.5 张代理 55 红领集团 青岛即墨 服装
88 28.3 刘殿波 45 烟台绿叶制药有限公司 烟台 制药
89 28.3 姜卫东 54 五征集团 日照五莲 农机
90 28 柳富林 52 金猴集团 威海 鞋业
91 28 王振江 48 青岛九联集团 青岛 食品加工(肉类加工)
92 27.5 黄鸣 52 皇明太阳能集团 德州 太阳能、房地产
93 27.2 赵玉山 46 山东瑞阳制药有限公司 淄博沂源 制药
94 27.1 闫唐锋 40 胜利油气管道控股有限公司 淄博 石油管道
95 27 刘连民 53 山东香驰集团 滨州博兴 食品(植物油)
96 26.9 姜桂廷 52 景津压滤机集团 德州 专用设备
97 25.6 孙道学   山东金象铝业有限公司 临沂 有色金属(铝型材)
98 25.3 王峰 61 齐鲁特钢有限公司 济宁兖州 钢铁
99 24.8 崔连国 44 山东久泰化工科技股份有限公司 临沂 化工(二甲醚、甲醇)
100 24.2 王信恩 60 山东恒邦冶炼股份有限公司 烟台 黄金

<#--{zx1}日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--相关日志--> <#--推荐日志--> <#--推荐阅读--> <#--相关文章 2010.04.29="" by="" yangfan--=""> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构-->
郑重声明:资讯 【山东百富榜宋作文登榜首身兼村支部书记】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——