40家名单及业务范围
国家安全生产监督管理总局公告2010年第14号
??????? 根据《管理规定》(国家安全监管总局令第22号)和《国家安全监管总局关于贯彻落实〈管理规定〉工作的通知》(安监总规划〔2009〕181号)规定的条件及程序,经审查,决定批准下列40家安全评价机构延期换证(具体名单和业务范围详见附件),资质有效期至2013年5月底。
安全评价机构要严格按照国家法律、法规、规章、标准等规定,依法独立开展安全评价活动,如实反映所评价的安全事项,对作出的安全评价结果负责,并承担法律责任。
各级安全监管部门和煤矿安全监察机构要切实加强对安全评价机构的日常监督管理,督促安全评价机构不断提高安全评价质量和专业能力,在事故预防中进一步发挥技术支撑作用。
附件:
二○一○年五月十二日
40家甲级资质安全评价机构名单及业务范围
(按申报时间排序)
序号 | 机构名称 | 批准的业务范围 | ? |
1 | 甘肃利安管理咨询有限责任公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;19a,c。 | ? | ||
2 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;9;14a,b,c;17;19a,c。 | ? | ||
3 | 宁波寰球安全科技有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;8;9;14a,b,c;19a,c。 | ? | ||
4 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;9;11b;14a,b;15a,b;17;19a,c。 | ? | ||
5 | 浙江省安全生产科学研究所 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d;5a。 | ? |
二类:6;7;8;9;11b;14a,b;15a,b;16;17;18a,b;19a,b,c。 | ? | ||
6 | 太原市宏宇煤炭技术咨询有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c。 | ? |
? | |||
7 | 重庆市化工研究院 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;9;19a,c。 | ? | ||
8 | 浙江科健安全卫生咨询有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:9;14a,b,c;19a,c。 | ? | ||
9 | 乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;14a,b,c;19a,b,c。 | ? | ||
10 | 山西正诚矿山安全技术研究所(有限
公司) |
一类:1a,b;2a,b,c。 | ? |
? | |||
11 | 重庆渝油科技开发有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d;5a。 | ? |
二类:8;9;19a,c。 | ? | ||
12 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;14a,b,c;19a,c。 | ? | ||
13 | 新疆天盾安全工程咨询有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c。 | ? |
二类:6;12c。 | ? | ||
14 | 山西兴新安全生产技术服务中心 | 一类:1a,b;2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;14a,b,c;18a,b。 | ? | ||
15 | 山西赛福特安环科技有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:19a,b,c。 | ? | ||
16 | 天津东方泰瑞科技有限公司 | 一类:4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;9; 11a,b;14a,b,c; 15a,b;17;18a,b。 | ? | ||
17 | 天津市滨海健康安全环境评价所 | 一类:3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:8;18a,b。 | ? | ||
18 | 云南方圆中正工贸有限公司 | 一类:1a,b。 | ? |
19 | 福建康泰安全环保科技开发有限公司 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;8;9;10a,b;11a,b;12a,b,c;14a,b,c;17。 | ? | ||
20 | 世纪万安科技(北京)有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;9;11a,b;14a,b,c;19a,b,c。 | ? | ||
21 | 河南油田工程咨询有限公司 | 一类:3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:8;11b;17。 | ? | ||
22 | 河南省安全科学技术研究中心 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;9;14a,b,c;19a,c。 | ? | ||
23 | 河南兴荣行安全服务有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9。 | ? | ||
24 | 河南省正大工业工程技术有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;10a,14a,b,c;17;19a,c。 | ? | ||
25 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;8;9;19a,b。 | ? | ||
26 | 河南振安企业管理咨询有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;14a,b,c;18a;19a,c。 | ? | ||
27 | 河南鑫安利安全评价有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;8;10a,b;11a,b;12a,b,c;14a,b,c;18a,b;19a,c。 | ? | ||
28 | 郑州新世纪设计技术服务有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c。 | ? |
? | |||
29 | 郑州瑞尔铁路安全技术有限责任公司 | 一类:4b,c。 | ? |
二类:15a,b。 | ? | ||
30 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;9;14a,b,c;18a,b;19a,c。 | ? | ||
31 | 湖北寰安安全咨询有限责任公司 | 一类:2a,b,c;4a,b,c,d;5a。 | ? |
二类:6;8;14a,b,c;18a,b;19a,c。 | ? | ||
32 | 湖北当代安全技术有限公司 | 一类:2a,b,c。 | ? |
二类:6;7;14b,c;16;17;18a,b。 | ? | ||
33 | 吉林宝华安全评价有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c; | ? |
二类:6;8;9;12a,b,c;14a,b,c;18a,b;19a,c。 | ? | ||
34 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | 一类:3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:8。 | ? | ||
35 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:7;8;10a,b;11a,b;12a,b,c;14a,b,c;15a,b;17;
18a;19c。 |
? | ||
36 | 北京国科安联科技咨询有限公司 | 一类:5a,b。 | ? |
37 | 北京中矿基业安全防范技术有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;10a;11a,b;14a,b,c;18a,b;19a,c。 | ? | ||
38 | 大庆亚兴安全科技有限公司 | 一类:2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;8;9;11a,b;14a,b,c;15a,b;18a;19a,b。 | ? | ||
39 | 黑龙江安龙科技咨询有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c;3;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;8;9;11a,b;12a,b,c;14a,b,c;18a,b;19a。 | ? | ||
40 | 黑龙江省长力安全评价咨询有限公司 | 一类:1a,b;2a,b,c;4a,b,c,d。 | ? |
二类:6;7;9;19a,b,c。 | ? |
注:业务范围字母所代表业务,请详见安监总规划〔2009〕181号文件附件3。