2010-05-07 10:32:33 阅读38 评论0 字号:大中小
所属镇(街): 桂 城 填表日期:2010年4月26日(加盖公章)
企业名称 | 佛山市南海区桂城**电源有限公司 | ||||||||||||
企业地址 | 佛山市南海区桂城桂平路**号**工业园*座*楼左侧 | ||||||||||||
法人代表 | 张三 | 安全主要负责人 | 李四 | 联络电话 | 86225354 | ||||||||
所属行业 (勾选) | 1、化工 2、鞋材 3、印染 4、铝材 5、纸品、印刷 6、陶瓷 7、灯饰照明 8、玩具 9、家具 10、喷漆、喷涂 11、其他行业(请填写:电子零件 ) | ||||||||||||
企业性质 | 有限责任公司 | 主要产品 | 锂离子电池、镍氢电池 | ||||||||||
年产量 | 300万支 | 年产值(万元) | 500万元 | 员工人数 | 300 | ||||||||
化学品仓库面积 | 20平方米 | 化学品{zd0}储存量 | 2吨 | ||||||||||
典型危险化学品列举(供参考,如不在列危险化学品请自行补充): 酸碱:硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、乙酸(醋酸)、烧碱(液碱、氢氧化钠)、氢氟酸、氨水等; 溶剂:汽油(白电油、120#、石脑油)、松香水(200#)、煤油、苯、甲苯、乙醇(酒精)、丙酮、乙酸乙酯、乙二酸二甲酯、松节油、天那水(硝基漆稀释剂、香蕉水)等; 氧化剂:双氧水、硝酸钠、亚硝酸钠、重铬酸钠、铬酸等; 胶粘剂:橡胶水、氯丁酚醛胶水、{wn}胶、粘鞋胶、洗面水、环氧树脂、皮革光滑剂、车窗胶等; 涂料:油漆、油墨; 毒害品:硫酸铜、燃油洁净添加剂、TDI、敌敌畏、乐果等; 工业气体:液氨、氯气、氧气、氩气、乙炔、二氧化碳、六氟化硫等; 易燃物:保险粉(连二亚硫酸钠)、硫磺、磷、镁粉等; | |||||||||||||
储存的危险化学品(请参考危险化学品列举,如不在列请自行补充) | |||||||||||||
类别 | 名称 | 用途 | 容器/包装 | {zd0}储量(t) | 年用量(t) | ||||||||
酸碱 | 氢氧化钾 | 原料 | 编织袋 | 0.5 | 20 | ||||||||
酸碱 | 氢氧化钠 | 原料 | 编织袋 | 0.5 | 20 | ||||||||
酸碱 | 氢氧化锂 | 原料 | 编织袋 | 0.2 | 10 | ||||||||
溶剂 | 汽油 | 清洁剂 | 铁桶 | 0.1 | 0.5 | ||||||||
易燃物 | 锂 | 实验用品 | 密封铁盒 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
毒害品 | 硝酸镍 | 原料 | 纸桶 | 5 | 20 | ||||||||
毒害品 | 氢氧化钴 | 原料 | 纸桶 | 5 | 20 | ||||||||
粘合剂 | 电池密封胶 | 辅料 | 铁桶 | 0.5 | 1 | ||||||||
工业气 | 液氮 | 助剂 | 杜瓦罐 | 5罐 | 100罐 | ||||||||
工业气 | 氩气 | 保护气 | 钢瓶 | 5瓶 | 10瓶 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
若表格不足请另附表