产品名称 | 产地 | 描述发布公司 | |||
[供应] | 黑龙江|哈... | 5950元/吨 | |||
[供应] | 山东|烟台 | 6000-8000元/吨 | |||
[供应] | 上海|上海 | 7200元/吨 | 上海市再生缘塑料加... | ||
[供应] | 浙江|宁波 | 10000-11000元/吨 | |||
[供应] | 山东|烟台 | 7300-7650元/吨 | |||
[供应] | 江西|抚州 | 7500-8000元/吨 | |||
[供应] | 广东|东莞 | 4500元/吨 | |||
[供应] | 广东|佛山 | 7200-7500元/吨 | |||
[供应] | 广东|佛山 | 8000元/吨 | |||
[供应] | 江苏|盐城 | 6000元/吨 | |||
[供应] | 安徽|芜湖 | 6300元/吨 | |||
[求购] | 山东|德州 | 4000元/吨 | |||
[供应] | 广东|汕头 | 3700元/吨 | |||
[供应] | 河南|焦作 | 8800元/吨 | |||
[求购] | 浙江|宁波 | 6200-6500元/吨 |
以上价格仅供参考,来源: