终点的一点点小上坡使得大集团{zh1}关头,没有能追上突围的三人,Jerome Pineau拿到单站,并且拿到了红衫。
新城幸也{zh1}2km带得实在太多了,非常可惜没能拿到单站,第三名的成绩不知道是不是日本在GT中的{zh0}成绩了。
明天会有一些爬坡的挑战,不知道GC车手是否会稍微有些动作。
1 | Jerome Pineau (Fra) Quick Step | 3:45:59 | |
2 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne | ||
3 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom | ||
4 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions | 0:00:04 | |
5 | Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team | ||
6 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
7 | Graeme Brown (Aus) Rabobank | ||
8 | Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia | ||
9 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank | ||
10 | William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom |
## | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 14:30:03 | |
2 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:13 | |
3 | Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo | 0:00:20 | |
4 | Matthew Goss (Aus) Team HTC - Columbia | 0:00:26 | |
5 | Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia | ||
6 | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana | 0:00:33 | |
7 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:00:39 | |
8 | Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank | 0:00:45 | |
9 | David Millar (GBr) Garmin - Transitions | ||
10 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana | 0:00:59 |
引用通告地址:
http://www.chainssprockets.com/fblog/f2blog/trackback.php?tbID=1136&extra=0663b6
标签:
标签: