5月9日方矩管库存价格表
价格表备注
相关价格请向我公司销售部咨询。
低价格销售是我们永远不变的经营宗旨,对于工厂企业和贸易商的大批量采购,我们将予以最为优惠的价格。
注:红色字体为过期信息,但不代表失效,以电询为准! 蓝色字体为被纠错信息,
产品类型 键 规格 件数 支数 重量 今日价格 昨日价格 包装形式 备注 更新时间
方矩管 20*20*1.30 71 0 31.24 4840 4840 100支/件 2010-05-09 08:36:47
方矩管 20*20*1.50 0 0 0.0 4810 4810 100支/件 2010-05-09 08:36:47
方矩管 20*20*1.70 0 0 0.0 4740 4740 100支/件 2010-05-09 08:36:47
方矩管 20*20*2.00 4 25 2.814 4710 4710 100支/件 2010-05-09 08:36:48
方矩管 25*25*1.50 72 0 45.792 4760 4760 100支/件 2010-05-09 08:37:09
方矩管 25*25*1.70 46 63 33.9 4690 4690 100支/件 2010-05-09 08:37:10
方矩管 25*25*2.00 38 66 32.59 4660 4660 100支/件 2010-05-09 08:37:11
方矩管 25*25*2.20 43 0 38.614 4640 4640 100支/件 2010-05-09 08:37:12
方矩管 25*25*2.50 35 0 34.93 4620 4620 100支/件 2010-05-09 08:37:12
方矩管 25*25*2.75 0 6 0.069 4620 4620 100支/件 2010-05-09 08:37:12
方矩管 30*30*1.50 0 0 0.0 4740 4740 100支/件 2010-05-09 08:37:14
方矩管 30*30*1.70 0 79 0.694 4670 4670 100支/件 2010-05-09 08:37:15
方矩管 30*30*2.00 2 44 2.508 4620 4620 100支/件 2010-05-09 08:37:17
方矩管 30*30*2.20 0 0 0.0 4570 4570 100支/件 2010-05-09 08:37:18
方矩管 30*30*2.50 2 90 3.709 4550 4550 100支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 30*30*2.75 5 28 7.455 4550 4550 100支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 40*40*1.30 31 0 28.365 4720 4720 100支/件 2010-05-09 08:37:25
方矩管 40*40*1.50 0 0 0.0 4630 4630 100支/件 2010-05-09 08:37:27
方矩管 40*40*1.70 27 2 31.613 4580 4580 100支/件 2010-05-09 08:37:21
方矩管 40*40*2.00 18 50 25.512 4520 4520 100支/件 2010-05-09 08:37:22
方矩管 40*40*2.20 3 90 5.94 4490 4490 100支/件 2010-05-09 08:37:24
方矩管 40*40*2.50 23 35 39.835 4470 4470 100支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 40*40*2.75 17 28 32.003 4470 4470 100支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 40*40*3.00 12 84 26.194 4470 4470 100支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 40*40*3.50 32 0 75.04 4470 4470 100支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 40*40*3.75 2 34 5.773 4470 4470 100支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 50*50*1.50 1 0 0.85 4630 4630 64支/件 2010-05-09 08:37:41
方矩管 50*50*1.70 37 14 34.372 4580 4580 64支/件 2010-05-09 08:37:42
方矩管 50*50*2.00 30 0 33.715 4520 4520 64支/件 2010-05-09 08:37:44
方矩管 50*50*2.20 22 24 27.738 4490 4490 64支/件 2010-05-09 08:37:46
方矩管 50*50*2.50 29 0 40.479 4470 4470 64支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 50*50*2.75 75 28 117.127 4470 4470 64支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 50*50*3.00 65 33 109.563 4470 4470 64支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 50*50*3.50 51 0 97.953 4470 4470 64支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 50*50*3.75 15 51 33.171 4470 4470 64支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 50*50*4.50 2 29 6.095 4580 4580 64支/件 2010-05-09 08:37:49
方矩管 50*50*4.75 1 34 3.937 4580 4580 64支/件 2010-05-09 08:37:49
方矩管 50*50*5.75 0 0 0.0 4670 4670 49支/件 2010-05-09 08:37:50
方矩管 60*60*1.50 1 0 0.797 4650 4650 49支/件 2010-05-09 08:37:52
方矩管 60*60*1.70 42 33 39.164 4600 4600 49支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 60*60*2.00 26 27 27.373 4550 4550 49支/件 2010-05-09 08:37:57
方矩管 60*60*2.20 23 0 25.955 4510 4510 49支/件 2010-05-09 08:37:59
方矩管 60*60*2.50 68 39 96.242 4490 4490 49支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*60*2.75 59 0 85.487 4490 4490 49支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*60*3.00 22 10 34.925 4490 4490 49支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*60*3.50 28 9 50.531 4490 4490 49支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*60*3.75 19 0 36.635 4490 4490 49支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*60*4.50 2 11 5.001 4550 4550 49支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*60*4.75 1 0 2.35 4550 4550 49支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*60*5.50 0 0 0.0 4660 4660 49支/件 2010-05-09 08:38:05
方矩管 60*60*5.75 0 0 0.0 4660 4660 49支/件 2010-05-09 08:38:05
方矩管 70*70*1.70 43 0 31.703 4600 4600 36支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 70*70*2.00 35 0 30.391 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:37:57
方矩管 70*70*2.50 33 8 38.2 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 70*70*2.75 44 0 54.87 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 70*70*3.00 19 0 25.116 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 70*70*3.50 45 8 73.341 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 70*70*3.75 38 2 63.541 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 70*70*4.50 34 0 66.243 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 70*70*4.75 19 4 39.663 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 75*75*2.00 0 21 0.518 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:15
方矩管 75*75*2.20 1 8 1.297 4510 4510 36支/件 2010-05-09 08:38:17
方矩管 75*75*2.50 17 0 20.184 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 75*75*2.75 18 0 23.963 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 75*75*3.00 8 19 12.126 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 75*75*3.50 11 31 19.749 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 75*75*3.75 32 32 59.354 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 75*75*4.50 13 28 30.444 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 75*75*4.75 6 0 13.74 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 75*75*5.50 0 0 0.0 0 0 36支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 75*75*5.75 2 0 5.344 4660 4660 36支/件 2010-05-09 08:38:27
方矩管 75*75*7.50 0 0 0.0 0 0 36支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 75*75*8*2.20 0 240 0.0 0 0 支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 100*50*8*2.20 0 640 0.0 0 0 支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 80*80*1.70 120 0 103.723 4600 4600 36支/件 2010-05-09 08:38:08
方矩管 80*80*2.00 103 13 106.495 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:15
方矩管 80*80*2.20 28 0 30.048 4510 4510 36支/件 2010-05-09 08:38:17
方矩管 80*80*2.30 2 0 2.378 0 0 36支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 80*80*2.50 96 14 127.28 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 80*80*2.75 100 16 142.724 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 80*80*3.00 61 0 92.957 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 80*80*3.50 42 32 78.312 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 80*80*3.75 54 15 106.432 4490 4490 36支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 80*80*4.00 1 0 2.031 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 80*80*4.50 23 29 54.985 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 80*80*4.75 24 5 59.379 4550 4550 36支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 80*80*5.50 0 0 0.0 0 0 36支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 80*80*5.75 0 0 0.0 4660 4660 36支/件 2010-05-09 08:38:27
方矩管 100*100*1.70 138 0 106.432 4730 4730 25支/件 2010-05-09 08:38:28
方矩管 100*100*2.00 76 0 69.16 4630 4630 25支/件 2010-05-09 08:38:30
方矩管 100*100*2.20 42 0 40.866 4580 4580 25支/件 2010-05-09 08:38:32
方矩管 100*100*2.50 148 16 167.815 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*2.75 184 21 226.383 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*3.00 60 0 79.92 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*3.50 90 19 141.223 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*3.75 118 2 203.363 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*4.00 0 9 0.646 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*4.50 41 10 83.462 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*4.75 4 8 9.4 4550 4550 25支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 100*100*5.50 7 3 17.437 4660 4660 25支/件 2010-05-09 08:38:35
方矩管 100*100*5.75 6 7 16.045 4660 4660 25支/件 2010-05-09 08:38:35
方矩管 120*120*2.50 129 7 111.42 4650 4650 16支/件 2010-05-09 08:38:38
方矩管 120*120*2.75 117 0 114.192 4650 4650 16支/件 2010-05-09 08:38:38
方矩管 120*120*3.00 0 0 0.0 4650 4650 16支/件 2010-05-09 08:38:38
方矩管 120*120*3.50 75 12 92.415 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 120*120*3.75 78 5 101.932 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 120*120*4.50 43 10 67.908 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 120*120*4.75 58 5 93.822 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 120*120*5.50 47 13 89.214 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 120*120*5.75 33 0 64.347 4610 4610 16支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 140*140*3.00 2 0 1.428 4700 4700 9支/件 2010-05-09 08:38:46
方矩管 140*140*3.50 0 0 0.0 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:47
方矩管 140*140*3.75 20 2 17.843 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:47
方矩管 140*140*4.50 10 0 10.496 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:47
方矩管 140*140*4.75 1 3 1.467 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:47
方矩管 140*140*5.75 0 4 0.596 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:47
方矩管 150*150*2.75 0 0 0.0 4710 4710 9支/件 2010-05-09 08:38:48
方矩管 150*150*3.00 2 1 1.518 4710 4710 9支/件 2010-05-09 08:38:48
方矩管 150*150*3.50 0 7 0.666 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*3.75 1 6 1.508 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*4.00 0 7 0.749 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*4.50 0 0 0.0 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*4.75 2 0 2.365 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*5.50 0 0 0.0 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 150*150*5.75 1 7 2.517 4660 4660 9支/件 2010-05-09 08:38:49
方矩管 100*100*5.45*2.20 1 0 1.133 4660 4660 31支/件 2010-05-09 08:38:35
方矩管 20*30*1.50 1 104 1.436 4760 4760 120支/件 2010-05-09 08:37:09
方矩管 20*30*1.70 18 100 15.504 4690 4690 120支/件 2010-05-09 08:37:10
方矩管 20*30*2.00 9 45 8.888 4660 4660 120支/件 2010-05-09 08:37:11
方矩管 20*30*2.50 12 68 14.13 4620 4620 120支/件 2010-05-09 08:37:12
方矩管 20*40*1.50 44 40 40.858 4740 4740 120支/件 2010-05-09 08:37:14
方矩管 20*40*1.70 56 86 56.83 4670 4670 120支/件 2010-05-09 08:37:15
方矩管 20*40*2.00 59 70 71.142 4620 4620 120支/件 2010-05-09 08:37:17
方矩管 20*40*2.20 21 0 27.77 4570 4570 120支/件 2010-05-09 08:37:18
方矩管 20*40*2.50 27 0 41.018 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 20*40*2.75 7 0 11.567 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 25*40*1.70 5 0 5.796 4670 4670 120支/件 2010-05-09 08:37:15
方矩管 25*40*2.00 0 0 0.0 4620 4620 120支/件 2010-05-09 08:37:17
方矩管 25*40*2.50 8 0 13.354 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 25*40*2.75 3 0 5.429 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 25*50*1.50 0 10 0.095 4630 4630 104支/件 2010-05-09 08:37:27
方矩管 25*50*1.70 32 69 36.212 4580 4580 104支/件 2010-05-09 08:37:21
方矩管 25*50*2.00 34 23 44.843 4520 4520 104支/件 2010-05-09 08:37:22
方矩管 25*50*2.20 19 0 28.277 4490 4490 104支/件 2010-05-09 08:37:24
方矩管 25*50*2.50 0 0 0.0 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 25*50*2.75 0 0 0.0 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*40*1.50 17 0 18.34 4740 4740 120支/件 2010-05-09 08:37:14
方矩管 30*40*1.70 26 62 33.029 4670 4670 120支/件 2010-05-09 08:37:15
方矩管 30*40*2.00 45 70 61.538 4620 4620 120支/件 2010-05-09 08:37:17
方矩管 30*40*2.20 31 19 48.682 4570 4570 120支/件 2010-05-09 08:37:18
方矩管 30*40*2.50 45 70 76.854 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 30*40*2.75 51 111 98.948 4550 4550 120支/件 2010-05-09 08:37:20
方矩管 30*50*1.50 0 0 0.0 4630 4630 104支/件 2010-05-09 08:37:27
方矩管 30*50*1.70 34 44 40.633 4580 4580 104支/件 2010-05-09 08:37:21
方矩管 30*50*2.00 50 48 62.976 4520 4520 104支/件 2010-05-09 08:37:22
方矩管 30*50*2.20 31 0 46.168 4490 4490 104支/件 2010-05-09 08:37:24
方矩管 30*50*2.50 73 28 121.006 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*50*2.75 37 8 68.405 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*50*3.00 32 73 69.04 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*50*3.50 42 6 101.346 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*50*3.75 20 101 53.434 4470 4470 104支/件 2010-05-09 08:37:29
方矩管 30*60*1.70 31 18 34.322 4580 4580 84支/件 2010-05-09 08:37:42
方矩管 30*60*2.00 0 0 0.0 4520 4520 84支/件 2010-05-09 08:37:44
方矩管 30*60*2.20 24 0 33.99 4490 4490 84支/件 2010-05-09 08:37:46
方矩管 30*60*2.50 0 0 0.0 4470 4470 84支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 30*60*2.75 10 73 19.091 4470 4470 84支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 30*60*3.00 0 76 1.778 4470 4470 84支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*50*2.00 0 0 0.0 4520 4520 80支/件 2010-05-09 08:37:44
方矩管 40*50*2.20 11 70 16.549 4490 4490 80支/件 2010-05-09 08:37:46
方矩管 40*50*2.50 18 0 27.835 4470 4470 80支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*50*2.75 27 0 45.727 4470 4470 80支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*50*3.00 0 0 0.0 4470 4470 80支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*50*3.75 0 0 0.0 4470 4470 80支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*1.50 0 1 0.013 4630 4630 70支/件 2010-05-09 08:37:41
方矩管 40*60*1.70 92 30 95.238 4580 4580 70支/件 2010-05-09 08:37:42
方矩管 40*60*2.00 11 43 14.358 4520 4520 70支/件 2010-05-09 08:37:44
方矩管 40*60*2.20 34 61 46.623 4490 4490 70支/件 2010-05-09 08:37:46
方矩管 40*60*2.50 40 30 60.619 4470 4470 70支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*2.75 81 56 140.287 4470 4470 70支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*3.00 34 0 62.118 4470 4470 70支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*3.50 32 18 68.643 4470 4470 70支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*3.75 21 20 47.844 4470 4470 70支/件 2010-05-09 08:37:47
方矩管 40*60*4.50 0 0 0.0 4580 4580 70支/件 2010-05-09 08:37:49
方矩管 40*60*4.75 1 50 4.777 4580 4580 70支/件 2010-05-09 08:37:49
方矩管 40*80*1.50 25 0 20.338 4650 4650 50支/件 2010-05-09 08:37:52
方矩管 40*80*1.70 66 8 58.982 4600 4600 50支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 40*80*2.00 48 13 50.07 4550 4550 50支/件 2010-05-09 08:37:57
方矩管 40*80*2.20 30 59 36.262 4510 4510 50支/件 2010-05-09 08:37:59
方矩管 40*80*2.30 2 0 2.436 0 0 50支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 40*80*2.50 48 0 65.04 4490 4490 50支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*80*2.75 66 27 95.152 4490 4490 50支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*80*3.00 24 17 38.518 4490 4490 50支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*80*3.50 22 5 41.073 4490 4490 50支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*80*3.75 4 37 9.362 4490 4490 50支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*80*4.50 31 0 72.586 4550 4550 50支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 40*80*4.75 29 53 70.942 4550 4550 50支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 40*100*1.70 89 11 76.884 4600 4600 40支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 40*100*2.00 46 14 45.182 4550 4550 40支/件 2010-05-09 08:37:57
方矩管 40*100*2.20 17 0 18.686 4510 4510 40支/件 2010-05-09 08:37:59
方矩管 40*100*2.50 20 0 24.096 4490 4490 40支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*100*2.75 27 0 35.77 4490 4490 40支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*100*3.00 18 14 25.125 4490 4490 40支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*100*3.50 22 0 31.372 4490 4490 40支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*100*3.75 19 30 30.059 4490 4490 40支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 40*100*4.75 1 0 2.248 4550 4550 40支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 50*70*1.50 29 0 22.648 4650 4650 48支/件 2010-05-09 08:37:52
方矩管 50*70*1.70 41 17 35.134 4600 4600 48支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 50*70*2.20 25 38 28.697 4510 4510 48支/件 2010-05-09 08:37:59
方矩管 50*70*2.50 52 0 67.068 4490 4490 48支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 50*70*2.75 38 0 52.805 4490 4490 48支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 50*70*3.00 31 0 47.795 4490 4490 48支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 50*70*3.50 26 6 47.213 4490 4490 48支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 50*70*3.75 22 0 41.226 4490 4490 48支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 50*70*4.00 0 12 0.505 4550 4550 48支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 50*70*4.50 9 30 21.654 4550 4550 48支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 50*70*4.75 4 45 11.651 4550 4550 48支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 50*80*1.70 21 20 16.039 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*2.00 31 0 27.987 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*2.20 6 27 5.998 0 0 35支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*2.50 9 0 10.143 0 0 35支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*2.50 0 0 0.0 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*2.75 31 1 40.208 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*3.00 0 6 0.209 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*3.50 26 30 43.645 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*80*3.75 22 25 39.168 0 0 40支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 60*80*1.70 39 0 29.238 4600 4600 35支/件 2010-05-09 08:37:55
方矩管 60*80*2.00 44 14 38.772 4550 4550 35支/件 2010-05-09 08:37:57
方矩管 60*80*2.20 44 0 42.011 4510 4510 35支/件 2010-05-09 08:37:59
方矩管 60*80*2.50 60 22 67.14 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*80*2.75 51 14 61.616 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*80*3.00 43 12 55.158 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*80*3.50 74 30 112.817 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*80*3.75 42 14 69.407 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:01
方矩管 60*80*4.00 0 0 0.0 4550 4550 35支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*80*4.50 61 10 125.482 4550 4550 35支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*80*4.75 27 2 54.595 4550 4550 35支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*80*5.75 0 5 0.356 4660 4660 35支/件 2010-05-09 08:38:05
方矩管 60*80*5*4.50 2 10 3.688 4550 4550 35支/件 2010-05-09 08:38:03
方矩管 60*90*2.50 0 0 0.0 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 60*90*2.75 2 0 2.646 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 60*90*3.50 0 0 0.0 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 60*90*3.75 0 2 0.101 4490 4490 35支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*1.70 37 0 28.582 4600 4600 32支/件 2010-05-09 08:38:08
方矩管 50*100*2.00 12 0 10.199 4550 4550 32支/件 2010-05-09 08:38:15
方矩管 50*100*2.20 6 0 5.916 4510 4510 32支/件 2010-05-09 08:38:17
方矩管 50*100*2.50 224 26 254.02 4490 4490 32支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*2.75 57 11 71.73 4490 4490 32支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*3.00 81 8 105.846 4490 4490 32支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*3.50 150 4 231.168 4490 4490 32支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*3.75 0 0 0.0 4490 4490 32支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 50*100*4.50 44 0 86.268 4550 4550 32支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 50*100*4.75 3 24 8.024 4550 4550 32支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 50*100*5.50 1 19 3.764 0 0 32支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 50*100*5.75 9 22 23.349 4660 4660 32支/件 2010-05-09 08:38:27
方矩管 100*60*2.50 38 0 39.442 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*2.75 4 0 3.695 4490 4490 24支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*2.75 2 15 2.733 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*3.00 35 7 42.046 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*3.50 23 7 32.153 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*3.75 25 0 37.576 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*60*4.50 20 0 36.064 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 100*60*4.75 12 20 23.824 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 100*80*2.50 78 0 61.776 4490 4490 20支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*80*2.75 35 0 30.73 4490 4490 20支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*80*3.00 46 0 44.546 4490 4490 20支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*80*3.50 70 0 78.26 4490 4490 20支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*80*3.75 63 9 76.521 4490 4490 20支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 100*80*4.50 4 13 6.683 4550 4550 20支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 100*80*4.75 2 0 3.05 4550 4550 20支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 100*80*5.50 0 0 0.0 0 0 20支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 100*80*5.75 0 23 2.11 4660 4660 20支/件 2010-05-09 08:38:27
方矩管 150*100*3.00 64 16 53.492 4650 4650 12支/件 2010-05-09 08:38:38
方矩管 150*100*3.50 2 4 2.17 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 150*100*3.75 0 9 0.768 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 150*100*4.50 2 1 2.45 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 150*100*4.75 0 2 0.216 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 150*100*5.50 0 1 0.124 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 150*100*5.75 0 4 0.514 4610 4610 12支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 120*60*1.70 13 0 10.105 4600 4600 28支/件 2010-05-09 08:38:08
方矩管 120*60*2.00 20 24 18.799 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:15
方矩管 120*60*2.20 0 6 0.215 4510 4510 28支/件 2010-05-09 08:38:17
方矩管 120*60*2.50 103 0 115.447 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 120*60*2.75 92 0 116.822 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 120*60*3.00 33 23 47.426 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 120*60*3.50 85 24 134.095 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 120*60*3.75 181 0 307.425 4490 4490 28支/件 2010-05-09 08:38:20
方矩管 120*60*4.00 0 0 0.0 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 120*60*4.50 52 9 105.568 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 120*60*4.75 39 15 83.357 4550 4550 28支/件 2010-05-09 08:38:24
方矩管 120*60*5.50 3 0 7.332 0 0 28支/件 2010-05-09 08:36:46
方矩管 120*60*5.75 0 0 0.0 4660 4660 28支/件 2010-05-09 08:38:27
方矩管 120*80*2.50 34 0 37.536 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*2.75 27 10 33.479 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*3.00 83 17 108.607 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*3.50 21 17 32.776 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*3.75 1 10 2.312 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*4.50 37 0 71.315 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*4.75 0 1 0.085 4550 4550 24支/件 2010-05-09 08:38:33
方矩管 120*80*5.50 1 11 3.38 4660 4660 24支/件 2010-05-09 08:38:35
方矩管 120*80*5.75 2 0 4.665 4660 4660 24支/件 2010-05-09 08:38:35
方矩管 140*80*3.00 0 0 0.0 4650 4650 15支/件 2010-05-09 08:38:38
方矩管 140*80*3.50 69 0 71.684 4610 4610 15支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 140*80*3.75 37 3 41.85 4610 4610 15支/件 2010-05-09 08:38:41
方矩管 140*80*4.50 1 10 2.233 4610 4610 15支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 140*80*4.75 34 11 50.501 4610 4610 15支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 140*80*5.75 22 9 38.758 4610 4610 15支/件 2010-05-09 08:38:43
方矩管 160*80*2.50 23 7 22.919 4650 4650 18支/件 2010-05-09 08:38:38
