产品名称 |
||
发改委公告 | 175 | |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3(平头单排驾驶室) | |
牵引(t) | 7-9 | |
托举(t) | 3 | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7420×2320×2540 |
总质量(kg) | 7490 | |
额定载质量(kg) | 1990 | |
整备质量(kg) | 5495 | |
接近角/离去角(mm) | 20/12 | |
前悬/后悬(mm) | 1180/2440 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(l) | ||
{zg}车速 | 90 | |
发动机参数 | 型号 | CY4102-C3C |
排量/功率(kw) | 3856/88(120马力) | |
生产厂家 | 东风朝柴 | |
型式 | 四缸电控高压共轨柴油机 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3800 | |
轮距(前/后) | 1835/1640 | |
前桥描述 | 2.2t | |
后桥描述 | 5t | |
转向器说明 | 助力方向 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,手动机械式,软轴拉丝操纵 | |
离合器描述 | 离合助力 | |
制动系统说明 | 气制动 | |
驾驶室 | 全金属平头可翻转驾驶室。 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | |
轮胎规格 | 7.50-16 | |
空调 | 选装 | |
清障车专用功能:
额定托举质量 (kg) 1500 托臂伸缩行程(mm) 1200
托臂{zd0}有效长度(mm)1300 {zg}牵引车速(km/h) 40
清障车平板机构:
平板尺寸长*宽(mm) 5280*2200 平板最小倾斜角(°) 10
平板工作行程(mm) 2700 平板{zd0}承质量(mm) 3000
清障车绞盘参数:
数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 3000
钢丝绳长度(m) 21 绞绳速度(m/min) 8
江南东风专用特种汽车有限公司主要生产销售 车 车 等数种东风专用特种车辆.欢迎前来参观,采购。
湖北江南东风专用特种汽车有限公司
销售经理:张艳红
手机:159 9790 0976
QQ:1055714518