???γ??(mm)?? | ????11990 ???2500 ???3950 | ||
---|---|---|---|
????????????(mm)?? | ???? ??? ??? | ||
??????????? | ??????? | ||
??????(km/h)?? | 90 | ??????(kg)?? | 31000 |
??????????????? | ????????(kg)?? | 14500 | |
???????? | ????????(kg)?? | 16370 | |
?????? | ???????????(kg)?? | ||
???(mm)?? | ?????? | ||
??嵯????????/???? | ??????????????????????(kg)?? | ||
??????? | ??????????????????? | 2 | |
??????????????????λ?????? | |||
????/??)mm?? | ????: ?????: | ?????/??????????? | |
??????????????? | ??????÷????????????,?????л?????????????????? | ?????????? | BRD406-2E,TM1200 |
????????? | ?????,??? | ????????????? | ?? |
???????????VIN???? | ???/????(mm)?? | 1500/2740,1500/2715,1500/2690 | |
?????? | ??????Ч???:38???????,???????γ?磨??γ?×???????mm????8600×2500?????????: ????,????400???/??????;????????????? | ||
????? | |||
??????(L/100km)?? |