由于毕业旅行,一周没有看盘,结果大盘来了个大跳水。
走的那天上周五,持仓的东华软件停牌,没法清仓出来有点慌,回来一看走势还算健康。
对三重滤网系统模拟的结果进行小小总结,以持仓两周为一阶段,以后不再跟踪。
以后每日会继续实验。但三重滤网系统一般适应于上升通道中,现在大盘势头明显向下,已经不适合本系统。重启实验会予以备注,以用作观察。
走的那天上周五,持仓的东华软件停牌,没法清仓出来有点慌,回来一看走势还算健康。
对三重滤网系统模拟的结果进行小小总结,以持仓两周为一阶段,以后不再跟踪。
代码 | 名称 | 买入时间 | 买入价格 | 结算时间 | 结算价格 | 收益率 | ||
600284 | 浦东建设 | 20100408 | 14.36 | 20100423 | 13.91 | -3.13% | ||
600529 | 山东药玻 | 20100408 | 16.76 | 20100423 | 19.2 | 14.56% | ||
000423 | 东阿阿娇 | 20100408 | 30.5 | 20100423 | 34.91 | 14.46% | ||
600222 | 太龙药业 | 20100412 | 10.7 | 20100423 | 10.84 | 1.31% | ||
600373 | 鑫新股份 | 20100409 | 17.65 | 20100423 | 17.59 | -0.34% | ||
600488 | 天药股份 | 20100409 | 9.93 | 20100423 | 10.47 | 5.44% | ||
000755 | 山西三维 | 20100409 | 10.2 | 20100423 | 10.2 | 0.00% | ||
000887 | 中鼎股份 | 20100409 | 15.58 | 20100423 | 18.38 | 17.97% | ||
002121 | 科陆电子 | 20100409 | 24.91 | 20100423 | 25.5 | 2.37% | ||
002262 | 恩华药业 | 20100409 | 24.07 | 20100423 | 27.1 | 12.59% | ||
002304 | 洋河股份 | 20100409 | 121.9 | 20100423 | 144.62 | 18.64% |
以后每日会继续实验。但三重滤网系统一般适应于上升通道中,现在大盘势头明显向下,已经不适合本系统。重启实验会予以备注,以用作观察。
已投稿到: |
|
---|