| |||||||||
序 | 匹数 | 型号 | 原价 | 活动价 | |||||
1 | 小1匹 | 凉之夏(N2) | 1699 | 1183 | |||||
2 | 大1匹 | 1899 | 1458 | ||||||
3 | 1.5匹 | 2399 | 1958 | ||||||
4 | 小1匹 | 绿满园(N2) | 2130 | 1239 | |||||
5 | 大1匹 | 2290 | 1479 | ||||||
6 | 1.5匹 | 2830 | 2030 | ||||||
7 | 2匹柜机 | 清新风(N1) | 3999 | 3759 | |||||
8 | 3匹柜机 | 4999 | 4759 | ||||||
注:1、以上机型只有单冷。 | |||||||||
2、活动时间:5月1日-5月9日,数量有限,售完即止。 | |||||||||
联系电话:22580198 | |||||||||
中山市乙丁空调工程有限公司格力专卖店 | |||||||||
2010.5.1 |