大连货代东南亚海运集装箱价格大连货运代理大连货运大连海运集装箱货代 ...


??????????????????? ????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ???????? ???????????

?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 
 
PORT OF LOAD??Dalian   
PORT  SELLING RATE      ETD   T/T    OTHERS    ?????  

SINGAPORE   20GP 40GP 

550 640 1 7DAY DIR RCL 
550 640 3 7DAY DIR SINOKOR 
550 640 3 8DAY DIR MISC 
550 640 3.4.5 8DAY DIR PIL 
550 640 4 8DAY DIR APL 
550 640 4 8DAY DIR HMM 
550 640 5 8DAY DIR EMC 
550 640 3.6 7DAY DIR BENLINE 
550 640 4.6 8DAY DIR KMTC 
550 640 6 7DAY DIR SAMUDERA 
550 640 6 7DAY DIR HJ  

PORT KELANG 

250 500 3 11DAY DIR/N MISC 
320 640 3 9DAY DIR/W BENLINE 
TBA 480 3 8DAY DIR/W ??? 
290 580 3 9DAY DIR/N SINO 
325 650 5 7DAY DIR/W YML 
370 740 6 9DAY DIR/N SAMUDERA 
320 640 6 9DAY DIR/N BENLINE 
310 620 3.4.5 12DAY PTP/W EMC ??
330 660 4.6 9DAY DIR/N KMTC 
270 540 7 9DAY DIR/N TSL 
275 500 7 6DAY DIR/W HJ  

PENANG 

420 780 1 16DAY TPT MCC 
325 650 3 13DAY SIN MISC 
375 700 4 13DAY SIN APL 
350 700 6 13DAY SIN KMTC 
325 570 3.4.5 13DAY PTP EMC 
375 750 7 13DAY PKL TSL  

PASIR GUDANG 

280 550 3 12DAY SIN MISC 
300 600 3 12DAY SIN SINO 
375 700 4 14DAY SIN APL ??
350 500 5 11DAY SIN MSC ??
440 880 6 8DAY DIR KMTC 
325 570 4.5 13DAY PTP EMC  

JAKARTA

320 640 3 9DAY DIR/UTC1 SINOKOR 
325 650 3 9DAY DIR/UTC1 TSL 
350 700 3 9DAY DIR/UTC3 HJ 
485 830 3.5.6 12DAY TWTPT/HK EMC 
380 760 4 10DAY DIR/UTC1 HMM 
400 660 4 13DAY SIN APL 
350 450 5 15DAY SIN/UTC3 MSC 
425 850 6 13DAY SIN SAMUDERA 
460 920 6 11DAY DIR/UTC1 TSL 
450 900 6 11DAY DIR/UTC1 CNC 
??
SURABAYA 

400 800 1 10DAY DIR MCC ??
485 830 3.5.6 14DAY TWTPT/HK EMC ??
380 760 4 11DAY DIR HMM ??
435 760 4 14DAY SIN APL ??
480 810 6 14DAY TPT EMC 
460 920 6 12DAY DIR TSL 
450 900 6 12DAY DIR CNC ??
 
MANILA

385 850 3 6DAY DIR/N MCC HQ+100
370 740 6 5DAY DIR SINO ??
420 840 6 5DAY DIR TSL ??
380 760 6 5DAY DIR CNC ??
380 760 6 5DAY DIR SITC ??

 CEBU 625 1200 1 23DAY HK ??? ??
 
675 1250 4 15DAY KHH EMC 
630 1080 6 21DAY SIN RCL
 
SEMARANG
 
375 800 1 15DAY TPT MCC 
455 700 1.3.4 14DAY SIN KLINE ??
450 560 5 17DAY SIN MSC ??
400 750 1.6 13/11DAY SIN RCL ??
425 850 3 15DAY JKT MISC ??
425 750 4 14DAY SIN APL ??
400 750 3.6 14DAY PKL BENLINE  

BANGKOK 

290 580 3 12DAY HK TSL 
280 560 3.6 12DAY HK/PAT EMC 
320 640 4 7DAY DIR/PAT HEUNG-A 
520 1040 4 6DAY DIR/PAT RCL 
280 560 5 8DAY DIR/UNI SINOKOR 
315 630 5 8DAY DIR/UNI KMTC ??
310 620 5 8DAY DIR/UNI HJ 
350 700 7 9DAY HK/PAT CNC 
315 630 7 11DAY DIR/PAT KMTC 
340 630 7 9DAY DIR/PAT HMM ?? 

LEAM CHABANG 280 560 3.6 12DAY HK EMC  

260 520 4 9DAY DIR SITC 
280 560 4 7DAY DIR HASCO 
260 520 5 8DAY DIR SINOKOR 
280 560 5 10DAY DIR KMTC ??
260 520 5 9DAY DIR HJ 
340 630 7 8DAY DIR HMM 
300 600 7 8DAY DIR KMTC 
280 560 7 8DAY DIR CNC 
??
LATKRABANG 

325 650 3.6 12DAY LCB EMC 
300 600 7 12DAY HK TSL 
400 700 7 10DAY LCB CNC ?? 

BELAWAN 440 880 1 12DAY TPT MCC 
??
430 830 1.6 10/12DAY SIN RCL 
525 1030 5 15DAY SIN APL 
420 600 5 16DAY SIN MSC 
425 850 3.6 13DAY PKL BENLINE 
500 1000 6 13DAY SIN SAMUDERA  

HOCHIMINH 

370 740 1 13DAY TPT MCC ??
450 800 3 10DAY HK/C TSL ??
440 880 4 7DAY DIR/C HASCO ??
450 900 4 7DAY DIR/C SITC ??
425 850 4 10DAY DIR/C BENLINE ??
400 800 4 11DAY DIR/V KMTC ??
400 800 4 6DAY DIR/V HMM ??
400 800 5 10DAY DIR/V HJ ??
370 525 5 15DAY SIN/C MSC ??
425 850 3.4.5 14DAY PTP/C EMC 
400 800 7 6DAY DIR/V HMM 
450 900 7 6DAY DIR/C CNC ??
475 950 7 7DAY DIR/N CNC ??
475 900 7 6DAY DIR/V KMTC 
??
HAIPHONG

380 760 1 4DAY DIR SINO ??
390 780 1 4DAY DIR HJ ??
420 840 4 6DAY DIR KMTC 
400 800 4.5.7 6DAY DIR SITC 
455 900 3.4.5 12DAY HK EMC ??
 
SIHANOVKVILLE 

775 1150 1.3.4 13DAY SIN KLINE HQ+50
825 1250 1 14DAY TPT MCC 
955 1820 6 14DAY HK RCL 
825 1450 7 16DAY SIN COSCO  

PHNOM PENH 

1250 1850 1.3.4 18DAY HCM KLINE HQ+50
775 1400 4 18DAY HCM ZIM 
1050 1600 6 15DAY TPT MCC 
1410 2370 6 15DAY HK RCL 
1250 1900 5 18DAY SIN EMC
 
YAGONG 

775 1750 3.6 19DAY PKL BENLINE 
820 1640 6 20DAY SIN SAMUDERA ??
825 1650 6 16DAY SIN KMTC 
835 1600 1.6 15DAY SIN RCL 
775 1500 7 25DAY SIN COSCO 

DAVAO
 
625 1200 1 22DAY HK ??? 
580 1160 3 9DAY DIR MCC 
MUARA 700 1300 1 16DAY SIN ??? 
750 1500 3.6 16DAY PKL BENLINE 
975 1850 5.6.7 16DAY TPT EMC  

DANANG 

925 1850 1 5DAY DIR KLINE HQ+100
625 1000 1 17DAY TPT MCC 
710 1320 7 10DAY HCM CNC  

KUCHING 

700 1300 1 13DAY SIN ??? 
750 1500 3.6 16DAY PKL BENLINE 
725 1500 3 16DAY SIN MISC 
980 1850 5.6.7 16DAY TPT EMC 
725 1350 7 17DAY SIN COSCO  

KUANTAN 

600 1200 3.6 16DAY PKL BENLINE 
BINTULU 700 1300 1 15DAY SIN ??? 
750 1500 3.6 16DAY PKL BENLINE 
675 1300 7 17DAY SIN COSCO 
980 1850 5.6.7 16DAY PKL EMC  

1.??????????????????Ч?????б??????????   
2.??????????????????λ?????????????????????????????????? 
3.????????ALL IN????????????????ο???   
4.????????е????????????????????????????   
5.?????????????Ч?????????????? 
  
??????

15840696499

MSN:

QQ: 273886365

??????????????????-???????????????????????

?????????????????????????????????????????????г???10?????????飬????????????????????????????EAS ?к?CSCL ????HANJIN ???COSCO ???CMA ??WANHAI???????????????DDU,DDP, ???????????????ó??????????????????



????? ?????
郑重声明:资讯 【大连货代东南亚海运集装箱价格大连货运代理大连货运大连海运集装箱货代 ...】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——