项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 南昌硬质合金有限责任公司4%股权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效时间 | 2010-4-23 至 2010-5-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让股权 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格 | 668.4(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 南昌硬质合金有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 17761.42 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册时间 | 1966-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地点 | 江西省南昌市昌北双港大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 黄国平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品、机械及电器设备等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员情况 | 650 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业资产评估核准或备案情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面总资产 | 35324.88 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面总负债 | 19013.75 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净资产 | 16311.13 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估总资产 | - (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估总负债 | - (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估净资产 | 16710 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2009-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 中银律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估师事务所 | 中和资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位 | 五矿有色金属股份有限公司董事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业审计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期财务或者经营状况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让资格与要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对受让方的要求 | 1、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;
2、如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除意向受让方的交易保证金:①若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;②若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未能参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;③竞价结束后,买受人未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的; 3、《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,受让方应一次性支付全部成交价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让基本要求 | 1、受让方应为国有或国有控股企业;
2、受让方应为开发、生产电子专用设备及工模具且从事整体硬质合金刀具的企业法人,以营业执照或相关证明文件为准; 3、受让方注册资本应在10000万元人民币或等值外币金额以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要事项揭示 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 五矿有色金属股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有股权 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区三里河路五号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周中枢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目投资咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询1 | 王女士:13521111786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询2 | 廖先生:15210386797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149739919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | chan-quan@live.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | (010)66570926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 北京市西城区金融街17号国际金融中心D座 邮政编码 100032 |