电工钢产品可供规格
注:其他尺寸需经供需双方协商。
尺寸及板形公差
公称宽度 (mm) |
公称厚度 (mm) |
公差 | ||||
厚度允许偏差 (mm) |
横向厚度差 (mm) |
宽度允许偏差 (mm) |
2m内镰刀弯(mm) | 毛刺 (mm) |
||
≤150 | 0.35 0.50 0.65 |
±0.04 ±0.04 ±0.05 |
≤0.02 ≤0.03 ≤0.03 |
+0.3 0 |
≤1.0 | ≤0.05 |
>150-500 | 0.35 0.50 0.65 |
±0.04 ±0.04 ±0.05 |
≤0.02 ≤0.03 ≤0.03 |
+0.5 0 |
||
>500-1000 | 0.35 0.50 0.65 |
±0.04 ±0.04 ±0.05 |
≤0.02 ≤0.03 ≤0.04 |
+1.5 0 |
||
>1000 | 0.35 0.50 0.65 |
±0.04 ±0.04 ±0.05 |
≤0.02 ≤0.04 ≤0.04 |
+1.5 0 |
注:对于宽度>830mm的钢带,允许以不切变状态交货,基宽度允许偏差为+05mm;
横向厚度差是指板中心与距边部15mm的厚度差。
牌号 | 厚度mm (in.) |
理论密度 (kg/dm3) |
铁芯损耗≤ | 磁通密度 (T) |
||||||||||
W/kg | W/1b | |||||||||||||
P10/50 | P15/50 | P10/60 | P15/60 | P10/50 | P15/50 | P10/60 | P15/60 | B10 | B25 | B50 | B100 | |||
B35A440 | 0.35 (0.0138) |
7.70 | 1.69 | 3.89 | 2.10 | 4.82 | 0.77 | 1.76 | 0.95 | 2.19 | 1.49 | 1.58 | 1.66 | 1.78 |
B35A550 | 7.75 | 1.70 | 3.90 | 2.11 | 4.84 | 0.77 | 1.77 | 0.96 | 2.20 | 1.50 | 1.59 | 1.67 | 1.79 | |
B50A470 | 0.50 (0.0197) |
7.75 | 1.77 | 4.07 | 2.23 | 5.15 | 0.80 | 1.85 | 1.01 | 2.34 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.79 |
B50A600 | 7.75 | 1.85 | 4.28 | 2.33 | 5.42 | 0.84 | 1.94 | 1.06 | 2.46 | 1.52 | 1.61 | 1.69 | 1.80 | |
B50A700 | 7.80 | 2.58 | 5.51 | 3.22 | 6.90 | 1.17 | 2.50 | 1.46 | 3.13 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | |
B50A800 | 7.80 | 2.68 | 5.84 | 3.35 | 7.36 | 1.22 | 2.65 | 1.52 | 3.34 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | |
B50A1000 | 7.85 | 2.98 | 6.51 | 3.76 | 8.30 | 1.35 | 2.92 | 1.71 | 3.76 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.86 | |
B50A1300 | 7.85 | 3.25 | 7.11 | 4.13 | 9.13 | 1.47 | 3.23 | 1.87 | 4.14 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.86 | |
B65A600 | 0.65 (0.0256) |
7.75 | 2.09 | 4.78 | 2.69 | 6.19 | 0.95 | 2.17 | 1.22 | 2.81 | 1.51 | 1.61 | 1.69 | 1.80 |
B65A700 | 7.75 | 2.31 | 5.25 | 2.98 | 6.80 | 1.05 | 2.38 | 1.35 | 3.08 | 1.51 | 1.61 | 1.69 | 1.80 | |
B65A800 | 7.80 | 2.87 | 6.19 | 3.65 | 7.95 | 1.30 | 2.81 | 1.66 | 3.61 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | |
B65A1000 | 7.80 | 3.14 | 1.97 | 3.99 | 8.95 | 1.42 | 3.16 | 1.81 | 4.06 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.83 | |
B65A1300 | 7.85 | 3.54 | 8.01 | 4.57 | 10.53 | 1.61 | 3.63 | 2.07 | 4.78 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.86 | |
B65A1600 | 7.85 | 4.18 | 9.52 | 5.40 | 12.52 | 1.90 | 4.32 | 2.45 | 5.68 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.86 |
注:检测依据GB/T3655-92或JIS C2550-1986
检测试样纵横向各半
P15/50指频率为50HZ,磁通密度为1.5T时的损耗
B50指磁场强度为5000A/m时的磁通密度,依此类推
以上值为典型值而非保证值
已投稿到: |
|
---|