品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4680 | 0 | 80 | 330 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4650 | 0 | 70 | 320 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4650 | 0 | 70 | 320 |
热轧卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 100 | 350 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4990 | 0 | 90 | 240 |
热轧卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4600 | -20 | 100 | 300 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4560 | -20 | 80 | 340 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4560 | -20 | 80 | 340 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 4560 | -20 | 80 | 340 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6170 | 0 | 70 | 270 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6120 | 0 | 40 | 270 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6120 | 0 | 40 | 270 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6570 | 0 | 70 | 190 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 马钢 | 5920 | 0 | 40 | 220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包钢 | 5900 | 0 | 70 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯钢 | 5870 | 0 | 20 | 220 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5520 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5430 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 5270 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4950 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 5300 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 5190 | 20 | 210 | 520 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 5120 | 20 | 210 | 520 |
带钢 | 154mm*2.5 | Q195 | 国丰 | 4520 | 0 | 110 | 410 |
带钢 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 4500 | 0 | 100 | 410 |
带钢 | 178mm*2.3 | Q195 | 国丰 | 4500 | 0 | 90 | 410 |
带钢 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龙 | 4500 | 0 | 100 | 410 |
16# | Q235 | 阿钢 | 4450 | 0 | 240 | 400 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 240 | 400 |
16# | Q235 | 柳钢 | 4650 | 0 | 400 | 500 | |
槽钢 | 28# | Q235 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 400 | 400 |
40*4mm | Q235 | 通/首钢 | 4450 | 0 | 270 | 400 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4450 | 0 | 270 | 450 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6900 | 0 | 0 | 430 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 顺浦 | 7000 | 0 | 0 | 450 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 顺浦 | 6950 | 0 | 0 | 500 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀钢 | 6100 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本钢 | 5720 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | 230 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)