连续上涨
统计截至: 2010-04-12
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 {zx1}价格 所属行业
1 000159 国际实业 16 80.66% 29.34 煤炭与消费用燃料
2 000591 桐君阁 10 23.97% 12.88 中药
3 002078 太阳纸业 10 20.31% 22.80 纸制品
4 600111 包钢稀土 10 18.55% 30.69 金属非金属
5 000720 鲁能泰山 10 15.72% 5.97 电力
6 000929 兰州黄河 10 12.03% 10.42 啤酒
7 002030 达安基因 10 11.59% 15.42 生物科技
8 600212 江泉实业 10 8.61% 6.17 综合类行业
9 000755 山西三维 9 18.11% 10.57 基础化工
10 600501 航天晨光 8 18.68% 13.47 建筑、农业机械与重型卡车
11 600197 伊力特 7 28.75% 16.08 白酒与葡萄酒
12 002121 科陆电子 7 23.70% 26.12 电气部件与设备
13 600321 国栋建设 7 19.36% 14.48 建筑产品
14 002221 东华能源 7 19.20% 13.73 石油与天然气的炼制和销售
15 000881 大连国际 7 17.37% 10.60 综合类行业
16 600373 鑫新股份 7 15.90% 18.09 电气部件与设备
17 002094 青岛金王 7 15.29% 15.08 基础化工
18 600444 国通管业 7 14.92% 16.26 建筑产品
19 600793 *ST宜纸 7 13.30% 13.32 纸制品
20 600617 联华合纤 7 13.27% 9.39 贸易公司与工业品经销商
21 600332 广州药业 7 11.37% 13.50 药品零售
22 000995 皇台酒业 7 11.03% 8.24 白酒与葡萄酒
23 000989 九芝堂 7 9.82% 15.23 中药
24 600090 啤酒花 7 8.35% 10.51 啤酒
25 600196 复星医药 7 8.14% 22.72 西药
26 600356 恒丰纸业 7 7.77% 13.74 纸制品
27 600856 长百集团 7 7.14% 8.99 百货商店
28 002001 新和成 7 7.12% 49.65 西药
29 600645 ST望春花 6 22.52% 11.21 纺织品
30 600115 东方航空 6 20.38% 9.43 航空
31 300048 合康变频 6 15.00% 59.72 电气部件与设备
32 002312 三泰电子 6 13.10% 58.38 电子设备和仪器
33 600993 马应龙 6 10.28% 42.48 中药
34 002081 金螳螂 5 22.01% 51.95 建筑与工程
35 600079 人福科技 5 21.39% 18.21 医疗保健用品
36 600029 南方航空 5 21.22% 9.13 航空
37 000661 长春高新 5 19.82% 45.77 生物科技
38 002245 澳洋顺昌 5 19.22% 19.53 公路运输
39 300054 N鼎龙 5 19.16% 59.70 特种化工
40 002373 N联信 5 17.85% 57.37 信息技术咨询与其他服务
41 002262 恩华药业 5 17.49% 25.00 西药
42 000999 S三九 5 17.40% 28.09 西药
43 601111 中国国航 5 17.36% 14.29 航空
44 600385 *ST金泰 5 17.23% 8.52 西药
45 600487 亨通光电 5 17.03% 38.76 通信设备
46 002099 海翔药业 5 15.87% 16.80 西药
47 300022 吉峰农机 5 15.84% 78.89 专卖店
48 600860 北人股份 5 14.32% 9.71 工业机械
49 600055 万东医疗 5 13.12% 16.21 医疗保健设备
50 002205 国统股份 5 12.97% 23.39 建材
51 002263 大东南 5 12.97% 9.80 基础化工
52 600877 中国嘉陵 5 12.39% 13.43 摩托车制造
53 600588 用友软件 5 12.32% 33.82 应用软件
54 600769 祥龙电业 5 12.11% 8.89 基础化工
55 000811 烟台冰轮 5 11.76% 21.77 工业机械
56 002304 洋河股份 5 11.72% 125.80 白酒与葡萄酒
57 600706 *ST长信 5 11.43% 10.91 药品零售
58 002313 日海通讯 5 11.37% 49.84 通信设备
59 002092 中泰化学 5 11.02% 23.44 基础化工
60 000919 金陵药业 5 10.86% 13.19 中药
61 002334 N英威腾 5 10.80% 80.00 电气部件与设备
62 600315 上海家化 5 10.57% 42.88 个人用品
63 000888 峨眉山A 5 10.46% 17.76 酒店、度假村与豪华游轮
64 600183 生益科技 5 10.37% 13.20 电子元件
65 000972 新中基 5 10.25% 12.71 食品加工与肉类
66 002259 升达林业 5 10.07% 10.93 林木产品
67 002175 广陆数测 5 9.03% 16.74 工业机械
68 600216 浙江医药 5 8.76% 36.59 西药
69 600458 时代新材 5 8.71% 28.22 基础化工
70 000990 诚志股份 5 8.58% 16.73 生物科技
71 002329 皇氏乳业 5 8.55% 30.08 食品加工与肉类
72 002020 京新药业 5 8.23% 13.44 西药
73 600329 中新药业 5 7.79% 29.60 中药
74 002107 沃华医药 5 7.64% 24.23 中药
75 002239 金飞达 5 7.27% 13.38 服装、服饰与xx品
76 600436 片仔癀 5 7.18% 39.54 中药
77 000739 普洛康裕 5 6.24% 10.23 西药
78 600701 工大高新 5 6.12% 5.72 综合类行业
79 600422 昆明制药 5 5.85% 12.86 中药
80 600452 涪陵电力 5 5.51% 10.74 电力
81 002311 海大集团 5 5.05% 38.66 农产品
82 002164 东力传动 5 4.72% 19.13 工业机械
83 002136 安纳达 5 4.68% 15.65 基础化工
84 002046 轴研科技 4 34.32% 24.19 工业机械
85 000551 创元科技 4 27.47% 15.73 综合类行业
86 000032 深桑达A 4 24.23% 12.25 通信设备
87 000848 承德露露 4 19.32% 38.78 软饮料
88 000779 ST派神 4 17.89% 10.82 纺织品
89 600100 同方股份 4 17.69% 24.75 电脑硬件
90 600498 烽火通信 4 17.14% 33.38 通信设备
91 600327 大厦股份 4 16.69% 16.01 百货商店
92 600809 山西汾酒 4 16.64% 45.42 白酒与葡萄酒
93 000969 安泰科技 4 16.37% 32.62 金属非金属
94 600713 南京医药 4 15.93% 13.10 药品零售
95 002063 远光软件 4 15.54% 28.84 应用软件
96 600825 新华传媒 4 15.12% 15.31 出版
97 002123 荣信股份 4 15.03% 53.96 电气部件与设备
98 600560 金自天正 4 14.87% 20.01 工业机械
99 600707 彩虹股份 4 14.51% 16.81 电子元件
100 600571 信雅达 4 14.27% 13.30 综合类行业
101 600198 *ST大唐 4 14.09% 21.38 通信设备
102 000967 上风高科 4 14.02% 12.14 电气部件与设备
103 000826 合加资源 4 13.86% 22.26 水务
104 000829 天音控股 4 13.70% 16.35 技术产品经销商
105 600388 龙净环保 4 13.05% 38.53 重型电气设备
106 600570 恒生电子 4 12.89% 26.79 应用软件
107 600849 上海医药 4 12.41% 16.84 药品零售
108 002004 华邦制药 4 12.32% 53.58 西药
109 000596 古井贡酒 4 12.30% 47.10 白酒与葡萄酒
110 600425 青松建化 4 12.17% 23.49 建材
111 002249 大洋电机 4 12.15% 44.80 工业机械
112 000538 云南白药 4 12.06% 61.80 中药
113 600867 通化东宝 4 11.81% 15.53 西药
114 000541 佛山照明 4 11.61% 14.51 家用电器
115 002007 华兰生物 4 11.39% 68.94 生物科技
116 000507 粤富华 4 11.19% 12.44 综合类行业
117 600969 郴电国际 4 10.89% 13.09 电力
118 600710 常林股份 4 10.89% 8.04 建筑、农业机械与重型卡车
119 002158 汉钟精机 4 10.76% 26.25 工业机械
120 600199 金种子酒 4 10.62% 22.16 生物科技
121 002065 东华合创 4 10.42% 26.50 应用软件
122 600130 波导股份 4 9.96% 5.62 通信设备
123 002253 川大智胜 4 9.83% 49.96 应用软件
124 600562 高淳陶瓷 4 9.48% 33.40 家用器具与特殊消费品
125 002325 洪涛股份 4 9.37% 37.95 特殊消费者服务
126 002113 天润发展 4 9.29% 14.10 化肥与农用化工
127 000801 四川湖山 4 9.23% 15.85 消费电子产品
128 600125 铁龙物流 4 9.16% 12.27 铁路运输
129 600887 伊利股份 4 9.05% 35.68 食品加工与肉类
130 000404 华意压缩 4 9.01% 11.85 工业机械
131 000748 长城信息 4 8.97% 12.13 电脑硬件
132 002008 大族激光 4 8.83% 12.81 电子元件
133 000028 一致药业 4 8.74% 31.50 药品零售
134 002022 科华生物 4 8.56% 26.50 生物科技
135 002335 N科华 4 8.55% 52.83 电气部件与设备
136 000901 航天科技 4 8.38% 15.62 汽车零配件与设备
137 002148 北纬通信 4 8.21% 41.29 无线电信服务
138 600557 康缘药业 4 8.20% 24.01 中药
139 600551 科大创新 4 8.14% 21.77 综合类行业
140 000729 燕京啤酒 4 8.11% 21.60 啤酒
141 002197 证通电子 4 8.06% 26.28 电脑硬件
142 600760 ST黑豹 4 7.96% 9.37 建筑、农业机械与重型卡车
143 002150 江苏通润 4 7.87% 18.16 钢铁
144 000021 长城开发 4 7.81% 15.74 电脑存储与外围设备
145 002166 莱茵生物 4 7.76% 35.83 生物科技
146 000636 风华高科 4 7.68% 9.82 电子元件
147 000650 ST仁和 4 7.66% 26.28 西药
148 600702 沱牌曲酒 4 7.46% 15.24 白酒与葡萄酒
149 002223 鱼跃医疗 4 7.44% 49.19 医疗保健设备
150 600831 广电网络 4 6.99% 13.90 广告
151 600138 中青旅 4 6.62% 18.68 酒店、度假村与豪华游轮
152 000877 天山股份 4 6.34% 24.50 建材
153 600085 同仁堂 4 6.22% 24.60 中药
154 000673 *ST大水 4 6.16% 11.19 建材
155 600535 天士力 4 6.10% 28.49 中药
156 002010 传化股份 4 6.09% 16.91 基础化工
157 002242 九阳股份 4 5.99% 28.90 家用电器
158 600038 哈飞股份 4 5.97% 27.47 航天航空与国防
159 002283 天润曲轴 4 5.86% 21.31 工业机械
160 000532 力合股份 4 5.49% 12.52 电子元件
161 002045 广州国光 4 5.48% 17.72 消费电子产品
162 002238 天威视讯 4 5.46% 26.89 有线和卫星电视
163 002014 永新股份 4 5.38% 19.24 金属与玻璃容器
164 600081 东风科技 4 5.33% 13.44 汽车零配件与设备
165 600655 豫园商城 4 5.16% 30.39 服装、服饰与xx品
166 002222 福晶科技 4 5.11% 12.36 电子元件
167 600250 南纺股份 4 5.07% 9.12 消费品经销商
168 002015 霞客环保 4 5.05% 11.01 纺织品
169 600416 湘电股份 4 4.98% 25.11 工业机械
170 002306 湘鄂情 4 4.83% 30.40 餐馆
171 000938 紫光股份 4 4.77% 16.89 技术产品经销商
172 600271 航天信息 4 4.23% 22.67 电子元件
173 600612 中国铅笔 4 4.06% 39.17 服装、服饰与xx品
174 002172 澳洋科技 4 4.03% 16.21 化纤
175 600666 西南药业 4 3.94% 12.38 西药
176 600754 锦江股份 4 3.82% 29.63 酒店、度假村与豪华游轮
177 002199 东晶电子 4 3.35% 27.07 电子元件
178 002282 博深工具 4 3.17% 16.58 工业机械
179 600621 上海金陵 4 2.64% 9.32 综合类行业
180 600844 ST丹科 3 21.63% 26.20 基础化工
181 000547 闽福发A 3 21.60% 13.17 通信设备
182 000639 金德发展 3 17.83% 27.10 建筑产品
183 002036 宜科科技 3 16.62% 13.20 纺织品
184 600305 恒顺醋业 3 16.15% 17.70 食品加工与肉类
185 600694 大商股份 3 16.09% 42.78 百货商店
186 000066 长城电脑 3 15.84% 21.27 电脑硬件
187 600105 永鼎光缆 3 14.36% 14.98 通信设备
188 600221 海南航空 3 12.85% 8.61 航空
189 600518 康美药业 3 11.95% 13.77 西药
190 000510 金路集团 3 11.27% 10.26 基础化工
191 600880 博瑞传播 3 11.16% 32.86 出版
192 002069 獐子岛 3 11.03% 58.01 食品加工与肉类
193 600750 江中药业 3 10.80% 30.68 中药
194 000536 SST闽东 3 10.74% 26.60 电气部件与设备
195 600529 山东药玻 3 10.68% 18.53 金属与玻璃容器
196 002167 东方锆业 3 10.64% 25.36 金属非金属
197 002005 德豪润达 3 10.58% 21.74 家用电器
198 600135 S乐凯 3 10.33% 13.13 基础化工
199 000045 深纺织A 3 10.21% 15.30 纺织品
200 600664 S哈药 3 10.05% 20.02 西药
连续下跌
排名 代码 简称 连跌天数▼ 连续跌幅 {zx1}价格 所属行业
1 600515 ST一投 7 -22.10% 9.51 百货商店
2 600208 新湖中宝 6 -10.61% 6.23 房地产开发
3 600340 国祥股份 6 -6.74% 18.01 工业机械
4 000069 华侨城A 5 -13.94% 14.45 酒店、度假村与豪华游轮
5 600223 *ST万杰 5 -12.57% 10.54 化纤
6 002146 荣盛发展 5 -12.38% 19.21 房地产开发
7 002354 N科冕 5 -11.77% 26.91 林木产品
8 000046 泛海建设 5 -9.86% 12.35 房地产开发
9 000987 广州友谊 5 -3.82% 24.42 百货商店
10 600609 ST金杯 4 -8.28% 5.76 汽车制造
11 600881 亚泰集团 4 -4.20% 8.68 建材
12 000695 滨海能源 4 -3.42% 10.19 复合型公用事业
13 600428 中远航运 4 -3.33% 10.44 海运
14 600975 新五丰 4 -2.70% 10.51 食品加工与肉类
15 600091 明天科技 4 -2.63% 8.06 基础化工
16 600376 天鸿宝业 3 -10.19% 19.12 房地产开发
17 002381 N双箭 3 -8.86% 55.88 工业机械
18 600898 三联商社 3 -7.37% 6.67 电脑与电子产品零售
19 600185 海星科技 3 -6.78% 12.29 电脑硬件
20 002382 N蓝帆 3 -6.71% 56.02 医疗保健用品
21 600491 龙元建设 3 -6.67% 14.84 住宅建筑
22 000502 绿景地产 3 -6.64% 11.06 房地产开发
23 600791 天创置业 3 -6.64% 7.17 房地产开发
24 600988 *ST宝龙 3 -5.69% 16.51 汽车制造
25 002379 N鲁丰 3 -5.18% 50.90 铝
26 000029 深深房A 3 -5.06% 6.74 房地产开发
27 300066 N三川 3 -4.94% 83.35 工业机械
28 600724 宁波富达 3 -4.88% 8.78 综合类行业
29 000040 深鸿基 3 -4.73% 7.23 房地产开发
30 600863 内蒙华电 3 -4.63% 8.43 电力
31 600202 哈空调 3 -4.33% 19.66 重型电气设备
32 002296 辉煌科技 3 -4.33% 50.03 应用软件
33 000818 锦化氯碱 3 -3.95% 7.95 基础化工
34 600168 武汉控股 3 -3.82% 10.55 水务
35 600689 上海三毛 3 -3.78% 11.61 纺织品
36 000637 S茂实华 3 -3.63% 9.56 基础化工
37 600061 中纺投资 3 -3.55% 11.39 纺织品
38 002332 仙琚制药 3 -3.53% 17.22 西药
39 000683 远兴能源 3 -3.50% 16.30 基础化工
40 600801 华新水泥 3 -3.26% 23.74 建材
41 000717 韶钢松山 3 -3.21% 5.43 钢铁
42 600519 贵州茅台 3 -3.18% 147.29 白酒与葡萄酒
43 600076 ST华光 3 -2.94% 9.89 通信设备
44 600293 三峡新材 3 -2.80% 17.00 建材
45 002342 N巨力 3 -2.54% 22.73 工业机械
46 600835 上海机电 3 -2.23% 12.72 工业机械
47 600406 国电南瑞 3 -0.82% 38.80 电气部件与设备
股价新高
排名 代码 简称 {zg}价 {zx1}收盘价▼ 所属行业
1 000538 云南白药 61.87 61.80 中药
2 002004 华邦制药 53.95 53.58 西药
3 000596 古井贡酒 47.50 47.10 白酒与葡萄酒
4 000661 长春高新 47.36 45.77 生物科技
5 600552 方兴科技 42.29 41.85 建材
6 000425 徐工机械 42.16 41.20 建筑、农业机械与重型卡车
7 000848 承德露露 39.55 38.78 软饮料
8 600388 龙净环保 39.31 38.53 重型电气设备
9 000400 许继电气 39.04 38.40 电气部件与设备
10 600252 中恒集团 38.68 37.76 中药
11 600498 烽火通信 34.44 33.38 通信设备
12 002091 江苏国泰 33.43 33.18 贸易公司与工业品经销商
13 600785 新华百货 32.55 31.27 百货商店
14 600537 海通集团 30.37 30.37 食品加工与肉类
15 600754 锦江股份 29.98 29.63 酒店、度假村与豪华游轮
16 600329 中新药业 29.77 29.60 中药
17 000159 国际实业 29.90 29.34 煤炭与消费用燃料
18 600458 时代新材 28.50 28.22 基础化工
19 000999 华润三九 28.78 28.09 西药
20 000639 金德发展 27.70 27.10 工业机械
21 000536 闽闽东 27.88 26.60 电子设备和仪器
22 002046 轴研科技 24.19 24.19 工业机械
23 000566 海南海药 22.97 22.78 西药
24 002089 新海宜 22.69 22.30 通信设备
25 600259 ST有色 22.18 22.18 金属非金属
26 002023 海特高新 22.39 22.17 航天航空与国防
27 000703 *ST光华 21.77 21.77 建筑产品
28 000788 西南合成 23.20 21.73 西药
29 600178 东安动力 18.51 18.12 汽车零配件与设备
30 002058 威尔泰 18.38 17.65 工业机械
31 600273 华芳纺织 16.03 16.03 纺织品
32 600433 冠豪高新 15.45 15.19 纸制品
33 600573 惠泉啤酒 13.40 13.21 啤酒
34 600812 华北制药 13.08 12.85 西药
35 002047 成霖股份 12.13 11.69 家用器具与特殊消费品
排名 代码 简称 连涨天数▼ 连续涨幅 {zx1}价格 所属行业
1 000159 国际实业 16 80.66% 29.34 煤炭与消费用燃料
2 000591 桐君阁 10 23.97% 12.88 中药
3 002078 太阳纸业 10 20.31% 22.80 纸制品
4 600111 包钢稀土 10 18.55% 30.69 金属非金属
5 000720 鲁能泰山 10 15.72% 5.97 电力
6 000929 兰州黄河 10 12.03% 10.42 啤酒
7 002030 达安基因 10 11.59% 15.42 生物科技
8 600212 江泉实业 10 8.61% 6.17 综合类行业
9 000755 山西三维 9 18.11% 10.57 基础化工
10 600501 航天晨光 8 18.68% 13.47 建筑、农业机械与重型卡车
11 600197 伊力特 7 28.75% 16.08 白酒与葡萄酒
12 002121 科陆电子 7 23.70% 26.12 电气部件与设备
13 600321 国栋建设 7 19.36% 14.48 建筑产品
14 002221 东华能源 7 19.20% 13.73 石油与天然气的炼制和销售
15 000881 大连国际 7 17.37% 10.60 综合类行业
16 600373 鑫新股份 7 15.90% 18.09 电气部件与设备
17 002094 青岛金王 7 15.29% 15.08 基础化工
18 600444 国通管业 7 14.92% 16.26 建筑产品
19 600793 *ST宜纸 7 13.30% 13.32 纸制品
20 600617 联华合纤 7 13.27% 9.39 贸易公司与工业品经销商
21 600332 广州药业 7 11.37% 13.50 药品零售
22 000995 皇台酒业 7 11.03% 8.24 白酒与葡萄酒
23 000989 九芝堂 7 9.82% 15.23 中药
24 600090 啤酒花 7 8.35% 10.51 啤酒
25 600196 复星医药 7 8.14% 22.72 西药
26 600356 恒丰纸业 7 7.77% 13.74 纸制品
27 600856 长百集团 7 7.14% 8.99 百货商店
28 002001 新和成 7 7.12% 49.65 西药
29 600645 ST望春花 6 22.52% 11.21 纺织品
30 600115 东方航空 6 20.38% 9.43 航空
31 300048 合康变频 6 15.00% 59.72 电气部件与设备
32 002312 三泰电子 6 13.10% 58.38 电子设备和仪器
33 600993 马应龙 6 10.28% 42.48 中药
34 002081 金螳螂 5 22.01% 51.95 建筑与工程
35 600079 人福科技 5 21.39% 18.21 医疗保健用品
36 600029 南方航空 5 21.22% 9.13 航空
37 000661 长春高新 5 19.82% 45.77 生物科技
38 002245 澳洋顺昌 5 19.22% 19.53 公路运输
39 300054 N鼎龙 5 19.16% 59.70 特种化工
40 002373 N联信 5 17.85% 57.37 信息技术咨询与其他服务
41 002262 恩华药业 5 17.49% 25.00 西药
42 000999 S三九 5 17.40% 28.09 西药
43 601111 中国国航 5 17.36% 14.29 航空
44 600385 *ST金泰 5 17.23% 8.52 西药
45 600487 亨通光电 5 17.03% 38.76 通信设备
46 002099 海翔药业 5 15.87% 16.80 西药
47 300022 吉峰农机 5 15.84% 78.89 专卖店
48 600860 北人股份 5 14.32% 9.71 工业机械
49 600055 万东医疗 5 13.12% 16.21 医疗保健设备
50 002205 国统股份 5 12.97% 23.39 建材
51 002263 大东南 5 12.97% 9.80 基础化工
52 600877 中国嘉陵 5 12.39% 13.43 摩托车制造
53 600588 用友软件 5 12.32% 33.82 应用软件
54 600769 祥龙电业 5 12.11% 8.89 基础化工
55 000811 烟台冰轮 5 11.76% 21.77 工业机械
56 002304 洋河股份 5 11.72% 125.80 白酒与葡萄酒
57 600706 *ST长信 5 11.43% 10.91 药品零售
58 002313 日海通讯 5 11.37% 49.84 通信设备
59 002092 中泰化学 5 11.02% 23.44 基础化工
60 000919 金陵药业 5 10.86% 13.19 中药
61 002334 N英威腾 5 10.80% 80.00 电气部件与设备
62 600315 上海家化 5 10.57% 42.88 个人用品
63 000888 峨眉山A 5 10.46% 17.76 酒店、度假村与豪华游轮
64 600183 生益科技 5 10.37% 13.20 电子元件
65 000972 新中基 5 10.25% 12.71 食品加工与肉类
66 002259 升达林业 5 10.07% 10.93 林木产品
67 002175 广陆数测 5 9.03% 16.74 工业机械
68 600216 浙江医药 5 8.76% 36.59 西药
69 600458 时代新材 5 8.71% 28.22 基础化工
70 000990 诚志股份 5 8.58% 16.73 生物科技
71 002329 皇氏乳业 5 8.55% 30.08 食品加工与肉类
72 002020 京新药业 5 8.23% 13.44 西药
73 600329 中新药业 5 7.79% 29.60 中药
74 002107 沃华医药 5 7.64% 24.23 中药
75 002239 金飞达 5 7.27% 13.38 服装、服饰与xx品
76 600436 片仔癀 5 7.18% 39.54 中药
77 000739 普洛康裕 5 6.24% 10.23 西药
78 600701 工大高新 5 6.12% 5.72 综合类行业
79 600422 昆明制药 5 5.85% 12.86 中药
80 600452 涪陵电力 5 5.51% 10.74 电力
81 002311 海大集团 5 5.05% 38.66 农产品
82 002164 东力传动 5 4.72% 19.13 工业机械
83 002136 安纳达 5 4.68% 15.65 基础化工
84 002046 轴研科技 4 34.32% 24.19 工业机械
85 000551 创元科技 4 27.47% 15.73 综合类行业
86 000032 深桑达A 4 24.23% 12.25 通信设备
87 000848 承德露露 4 19.32% 38.78 软饮料
88 000779 ST派神 4 17.89% 10.82 纺织品
89 600100 同方股份 4 17.69% 24.75 电脑硬件
90 600498 烽火通信 4 17.14% 33.38 通信设备
91 600327 大厦股份 4 16.69% 16.01 百货商店
92 600809 山西汾酒 4 16.64% 45.42 白酒与葡萄酒
93 000969 安泰科技 4 16.37% 32.62 金属非金属
94 600713 南京医药 4 15.93% 13.10 药品零售
95 002063 远光软件 4 15.54% 28.84 应用软件
96 600825 新华传媒 4 15.12% 15.31 出版
97 002123 荣信股份 4 15.03% 53.96 电气部件与设备
98 600560 金自天正 4 14.87% 20.01 工业机械
99 600707 彩虹股份 4 14.51% 16.81 电子元件
100 600571 信雅达 4 14.27% 13.30 综合类行业
101 600198 *ST大唐 4 14.09% 21.38 通信设备
102 000967 上风高科 4 14.02% 12.14 电气部件与设备
103 000826 合加资源 4 13.86% 22.26 水务
104 000829 天音控股 4 13.70% 16.35 技术产品经销商
105 600388 龙净环保 4 13.05% 38.53 重型电气设备
106 600570 恒生电子 4 12.89% 26.79 应用软件
107 600849 上海医药 4 12.41% 16.84 药品零售
108 002004 华邦制药 4 12.32% 53.58 西药
109 000596 古井贡酒 4 12.30% 47.10 白酒与葡萄酒
110 600425 青松建化 4 12.17% 23.49 建材
111 002249 大洋电机 4 12.15% 44.80 工业机械
112 000538 云南白药 4 12.06% 61.80 中药
113 600867 通化东宝 4 11.81% 15.53 西药
114 000541 佛山照明 4 11.61% 14.51 家用电器
115 002007 华兰生物 4 11.39% 68.94 生物科技
116 000507 粤富华 4 11.19% 12.44 综合类行业
117 600969 郴电国际 4 10.89% 13.09 电力
118 600710 常林股份 4 10.89% 8.04 建筑、农业机械与重型卡车
119 002158 汉钟精机 4 10.76% 26.25 工业机械
120 600199 金种子酒 4 10.62% 22.16 生物科技
121 002065 东华合创 4 10.42% 26.50 应用软件
122 600130 波导股份 4 9.96% 5.62 通信设备
123 002253 川大智胜 4 9.83% 49.96 应用软件
124 600562 高淳陶瓷 4 9.48% 33.40 家用器具与特殊消费品
125 002325 洪涛股份 4 9.37% 37.95 特殊消费者服务
126 002113 天润发展 4 9.29% 14.10 化肥与农用化工
127 000801 四川湖山 4 9.23% 15.85 消费电子产品
128 600125 铁龙物流 4 9.16% 12.27 铁路运输
129 600887 伊利股份 4 9.05% 35.68 食品加工与肉类
130 000404 华意压缩 4 9.01% 11.85 工业机械
131 000748 长城信息 4 8.97% 12.13 电脑硬件
132 002008 大族激光 4 8.83% 12.81 电子元件
133 000028 一致药业 4 8.74% 31.50 药品零售
134 002022 科华生物 4 8.56% 26.50 生物科技
135 002335 N科华 4 8.55% 52.83 电气部件与设备
136 000901 航天科技 4 8.38% 15.62 汽车零配件与设备
137 002148 北纬通信 4 8.21% 41.29 无线电信服务
138 600557 康缘药业 4 8.20% 24.01 中药
139 600551 科大创新 4 8.14% 21.77 综合类行业
140 000729 燕京啤酒 4 8.11% 21.60 啤酒
141 002197 证通电子 4 8.06% 26.28 电脑硬件
142 600760 ST黑豹 4 7.96% 9.37 建筑、农业机械与重型卡车
143 002150 江苏通润 4 7.87% 18.16 钢铁
144 000021 长城开发 4 7.81% 15.74 电脑存储与外围设备
145 002166 莱茵生物 4 7.76% 35.83 生物科技
146 000636 风华高科 4 7.68% 9.82 电子元件
147 000650 ST仁和 4 7.66% 26.28 西药
148 600702 沱牌曲酒 4 7.46% 15.24 白酒与葡萄酒
149 002223 鱼跃医疗 4 7.44% 49.19 医疗保健设备
150 600831 广电网络 4 6.99% 13.90 广告
151 600138 中青旅 4 6.62% 18.68 酒店、度假村与豪华游轮
152 000877 天山股份 4 6.34% 24.50 建材
153 600085 同仁堂 4 6.22% 24.60 中药
154 000673 *ST大水 4 6.16% 11.19 建材
155 600535 天士力 4 6.10% 28.49 中药
156 002010 传化股份 4 6.09% 16.91 基础化工
157 002242 九阳股份 4 5.99% 28.90 家用电器
158 600038 哈飞股份 4 5.97% 27.47 航天航空与国防
159 002283 天润曲轴 4 5.86% 21.31 工业机械
160 000532 力合股份 4 5.49% 12.52 电子元件
161 002045 广州国光 4 5.48% 17.72 消费电子产品
162 002238 天威视讯 4 5.46% 26.89 有线和卫星电视
163 002014 永新股份 4 5.38% 19.24 金属与玻璃容器
164 600081 东风科技 4 5.33% 13.44 汽车零配件与设备
165 600655 豫园商城 4 5.16% 30.39 服装、服饰与xx品
166 002222 福晶科技 4 5.11% 12.36 电子元件
167 600250 南纺股份 4 5.07% 9.12 消费品经销商
168 002015 霞客环保 4 5.05% 11.01 纺织品
169 600416 湘电股份 4 4.98% 25.11 工业机械
170 002306 湘鄂情 4 4.83% 30.40 餐馆
171 000938 紫光股份 4 4.77% 16.89 技术产品经销商
172 600271 航天信息 4 4.23% 22.67 电子元件
173 600612 中国铅笔 4 4.06% 39.17 服装、服饰与xx品
174 002172 澳洋科技 4 4.03% 16.21 化纤
175 600666 西南药业 4 3.94% 12.38 西药
176 600754 锦江股份 4 3.82% 29.63 酒店、度假村与豪华游轮
177 002199 东晶电子 4 3.35% 27.07 电子元件
178 002282 博深工具 4 3.17% 16.58 工业机械
179 600621 上海金陵 4 2.64% 9.32 综合类行业
180 600844 ST丹科 3 21.63% 26.20 基础化工
181 000547 闽福发A 3 21.60% 13.17 通信设备
182 000639 金德发展 3 17.83% 27.10 建筑产品
183 002036 宜科科技 3 16.62% 13.20 纺织品
184 600305 恒顺醋业 3 16.15% 17.70 食品加工与肉类
185 600694 大商股份 3 16.09% 42.78 百货商店
186 000066 长城电脑 3 15.84% 21.27 电脑硬件
187 600105 永鼎光缆 3 14.36% 14.98 通信设备
188 600221 海南航空 3 12.85% 8.61 航空
189 600518 康美药业 3 11.95% 13.77 西药
190 000510 金路集团 3 11.27% 10.26 基础化工
191 600880 博瑞传播 3 11.16% 32.86 出版
192 002069 獐子岛 3 11.03% 58.01 食品加工与肉类
193 600750 江中药业 3 10.80% 30.68 中药
194 000536 SST闽东 3 10.74% 26.60 电气部件与设备
195 600529 山东药玻 3 10.68% 18.53 金属与玻璃容器
196 002167 东方锆业 3 10.64% 25.36 金属非金属
197 002005 德豪润达 3 10.58% 21.74 家用电器
198 600135 S乐凯 3 10.33% 13.13 基础化工
199 000045 深纺织A 3 10.21% 15.30 纺织品
200 600664 S哈药 3 10.05% 20.02 西药
连续下跌
排名 代码 简称 连跌天数▼ 连续跌幅 {zx1}价格 所属行业
1 600515 ST一投 7 -22.10% 9.51 百货商店
2 600208 新湖中宝 6 -10.61% 6.23 房地产开发
3 600340 国祥股份 6 -6.74% 18.01 工业机械
4 000069 华侨城A 5 -13.94% 14.45 酒店、度假村与豪华游轮
5 600223 *ST万杰 5 -12.57% 10.54 化纤
6 002146 荣盛发展 5 -12.38% 19.21 房地产开发
7 002354 N科冕 5 -11.77% 26.91 林木产品
8 000046 泛海建设 5 -9.86% 12.35 房地产开发
9 000987 广州友谊 5 -3.82% 24.42 百货商店
10 600609 ST金杯 4 -8.28% 5.76 汽车制造
11 600881 亚泰集团 4 -4.20% 8.68 建材
12 000695 滨海能源 4 -3.42% 10.19 复合型公用事业
