品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4600 | 0 | 100 | 340 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4580 | 0 | 130 | 380 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4580 | 0 | 130 | 380 |
热轧卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4500 | 0 | 140 | 380 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4900 | 0 | 100 | 300 |
热轧卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 4500 | 0 | 120 | 350 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | 150 | 380 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4480 | 0 | 150 | 380 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 4480 | 0 | 150 | 380 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6100 | 0 | 50 | 350 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6080 | 0 | 80 | 380 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6080 | 0 | 80 | 430 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 6500 | 0 | 50 | 200 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 马钢 | 5880 | 0 | 30 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包钢 | 5830 | 0 | 50 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯钢 | 5850 | 0 | 50 | 320 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5310 | 0 | 90 | 480 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5220 | 0 | 90 | 490 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 5060 | 0 | 90 | 490 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4740 | 0 | 90 | 490 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 5090 | 0 | 90 | 520 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4980 | 0 | 90 | 540 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 4910 | 0 | 90 | 540 |
带钢 | 154mm*2.5 | Q195 | 国丰 | 4410 | 0 | 130 | 400 |
带钢 | 235mm*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 4400 | 0 | 120 | 410 |
带钢 | 178mm*2.3 | Q195 | 国丰 | 4410 | 0 | 130 | 420 |
带钢 | 232mm*2.5 | Q195 | 建龙 | 4400 | 0 | 140 | 410 |
16# | Q235 | 阿钢 | 4210 | 0 | 30 | 380 | |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 4210 | 0 | 30 | 380 |
16# | Q235 | 柳钢 | 4250 | 0 | 0 | 390 | |
槽钢 | 28# | Q235 | 鞍钢 | 4200 | 0 | 0 | 200 |
40*4mm | Q235 | 通/首钢 | 4180 | 0 | 0 | 360 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌 | 4180 | 0 | 0 | 410 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6900 | 0 | 0 | 450 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 顺浦 | 7000 | 0 | 0 | 450 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 顺浦 | 6950 | 0 | 0 | 500 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀钢 | 6100 | 0 | 0 | 200 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本钢 | 5720 | 0 | 0 | 220 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | 420 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | 450 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)