品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4420 | 0 | -30 | 720 |
普线 | Φ8mm | Q235 | 通钢 | 4420 | 0 | -30 | 720 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 4470 | 0 | -30 | 720 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4470 | 0 | -30 | 720 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 北台 | 4470 | 0 | -30 | 720 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 新抚 | 4470 | 0 | -30 | 720 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 通钢 | 4260 | -40 | -90 | 610 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4260 | -40 | -90 | 610 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 乌钢 | 4260 | -40 | -90 | 610 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4160 | -40 | -90 | 590 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 4160 | -40 | -90 | 590 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龙 | 4160 | -40 | -90 | 590 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4500 | 0 | 0 | 570 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4500 | 0 | 0 | 570 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢/西林 | 4400 | 0 | 0 | 620 |
热轧卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4740 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4500 | 0 | 20 | 440 |
热轧卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4480 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4480 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4400 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4480 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4400 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4480 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 20 | 450 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4480 | 0 | 20 | 450 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6350 | 0 | 0 | 200 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6250 | 0 | 0 | 200 |
冷轧板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 0 | 200 |
冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6200 | 0 | 0 | 200 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 包钢 | 5900 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 6050 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4990 | 0 | 240 | 590 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4810 | 0 | 240 | 590 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 天钢 | 4620 | 0 | 240 | 590 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天钢 | 4840 | 0 | 240 | 590 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 济钢 | 4840 | 0 | 240 | 590 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍钢 | 4840 | 0 | 240 | 590 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5750 | 0 | 0 | 50 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5650 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5150 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 白桦林 | 4540 | 0 | 80 | 510 |
焊管 | 2.5寸*3.5mm | Q235 | 白桦林 | 4490 | 0 | 80 | 510 |
焊管 | 4寸*4.0mm | Q235 | 白桦林 | 4490 | 0 | 80 | 510 |
工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 3900 | 0 | 0 | 450 |
工字钢 | 26# | Q235 | 鞍钢 | 4200 | 0 | 0 | 450 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 3800 | 0 | 0 | 450 |
槽钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4000 | 0 | 0 | 450 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4060 | 0 | 0 | 460 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)