大厦名称 | 面积(平方米) | 业主叫价(元/平米) | 空调管理费(元/平米) | 产权年限 | 备注 |
金中环商务大厦 | 274.12 | 32000元实收 | 16元+计流量 | 2003年-2053年 | 新浩地产开发,金钥匙物业管理,毛坯,双地铁口物业,户型方正实用,市场租价130元左右 |
安联大厦 | 197 | 37000元实收 | 19元+计流量 | 2003年-2053年 | 安联投资有限公司开发,{dy}太平戴维斯物业管理,部份楼层带空中花园,会呼吸的写字楼 |
星河世纪 | 150 | 28000元实收 | 10.8元+计流量 | 2004年-2074年 | 星河地产公司开发,星河物业管理,中心区{wy}70年产权写字楼,带租约售 |
经贸中心 | 239 | 38000元实收 | 16元+计流量 | 2003年-2053年 | 荣超地产开发,荣超物业管理,本栋罕有带装修售盘,北向 |
中心商务大厦 | 1442.6 | 29000元实收 | 12.4元+空调计流量 | 2003年-2053年 | 金宝维实业公司开发,天利物业管理,带租约到09年2月,租金90实收,现市场租价140元左右,户型方正实用,中心区马哥孛罗酒店对面,可分卖 |
凤 凰 大 厦 | 192 | 28000元实收 | 8元,+空调自装 | 2001年-2051年 | 凤凰集团开发,{dy}太平戴维斯物业管理,户型方正,商务公寓等同写字楼,带装修,实用率高达76% |
联系人:巫小姐 15820406050